{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: A1504VA-BQ905W/24gb/1tb
Stan magazynowy: 14 szt.
Kod EAN: 4711387547441
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
,:






|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | A1504VA-BQ905W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 15 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.16" x 9.15" x 0.70" ~ 0.70") |
| Waga | 1.70 kg (3.75 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ i5-1335U Processor 1.3 GHz (12MB Cache, do 4.6 GHz, 10 rdzeni, 12 wątków) |
| Klawiatura | Klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
| Rozmiar Panelu | 15,6 cali |
| Rozdzielczość | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 84% |
| Technologia Panelu | IPS |
| Jasność | 250 nitów |
| Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowy |
| NTSC | 100% |
| Pamięć DIMM | 8GB DDR4 wbudowana + 16GB DDR4 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 24GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/0 |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | Wymieniona na 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x DC-in |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 1.4 |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera 720p HD |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Quiet Blue |
| Bezpieczeństwo | Czujnik odcisku palca zintegrowany z touchpadem, McAfee, Ochrona hasłem użytkownika rozruchu BIOS-u, Hasło użytkownika konfiguracji BIOS-u, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 42WHrs, 3S1P, bateria litowo-jonowa 3-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-60% w 49 minut |
| Zasilanie | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver RoHS REACH |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | A1504VA-BQ905W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 15 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.97 x 23.25 x 1.79 ~ 1.79 cm (14.16" x 9.15" x 0.70" ~ 0.70") |
| Waga | 1.70 kg (3.75 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ i5-1335U Processor 1.3 GHz (12MB Cache, do 4.6 GHz, 10 rdzeni, 12 wątków) |
| Klawiatura | Klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel Iris Xe Graphics |
| Rozmiar Panelu | 15,6 cali |
| Rozdzielczość | FHD (1920 x 1080) 16:9 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 84% |
| Technologia Panelu | IPS |
| Jasność | 250 nitów |
| Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowy |
| NTSC | 100% |
| Pamięć DIMM | 8GB DDR4 wbudowana + 16GB DDR4 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 24GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/0 |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | Wymieniona na 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x DC-in |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 1.4 |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera 720p HD |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Quiet Blue |
| Bezpieczeństwo | Czujnik odcisku palca zintegrowany z touchpadem, McAfee, Ochrona hasłem użytkownika rozruchu BIOS-u, Hasło użytkownika konfiguracji BIOS-u, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 42WHrs, 3S1P, bateria litowo-jonowa 3-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-60% w 49 minut |
| Zasilanie | ø4.5, 45W AC Adapter, Output: 19V DC, 2.37A, 45W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Silver RoHS REACH |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.