{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: S5406SA-PP013W
Stan magazynowy: 4 szt.
Kod EAN: 4711387798034
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
,:
SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Nazwa Modelu | S5406SA-PP013W |
Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook S 14 |
System Operacyjny | Windows 11 Home |
Wymiary (S x G x W) | 31.05 x 22.19 x 1.39 ~ 1.59 cm (12.22" x 8.74" x 0.55" ~ 0.63") |
Waga | 1.30 kg (2.87 lbs) |
Procesor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V 32GB 2.2 GHz (12MB Cache, do 4.8 GHz, 8 rdzenie, 8 wątków) |
Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
Zintegrowana karta graficzna | Intel® Arc™ Graphics |
Rozmiar Panelu | 14 cali |
Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio |
Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
Kąt Widzenia | 85 |
Technologia Panelu | OLED |
Kontrast | 1.000.000:1 |
Jasność | 400 nitów |
DCI-P3 | 100% |
Stosunek ekranu do obudowy | 87% |
Głębia kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowana |
Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
Maksymalna Pamięć | 32GB |
Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Wymienialna bateria | Nie |
WiFi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
Porty Wejścia/Wyjścia | 2x Thunderbolt 4 support DisplayPort™ / power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
Kamera Internetowa | Kamera HD 720P |
Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
Touchpad | Tak |
Głośniki | Tak |
Technologia Dźwięku | Technologia Smart Amp |
Kolor | Mist Blue |
Bezpieczeństwo | Trusted Platform Module (Firmware TPM), kamerka internetowa ze wsparciem Windows Hello, McAfee na okres próbny 30-dni, Microsoft Pluton security processor |
Bateria | 75WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3,25A, 65W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR 8.0 RoHS REACH |
SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Nazwa Modelu | S5406SA-PP013W |
Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook S 14 |
System Operacyjny | Windows 11 Home |
Wymiary (S x G x W) | 31.05 x 22.19 x 1.39 ~ 1.59 cm (12.22" x 8.74" x 0.55" ~ 0.63") |
Waga | 1.30 kg (2.87 lbs) |
Procesor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 258V 32GB 2.2 GHz (12MB Cache, do 4.8 GHz, 8 rdzenie, 8 wątków) |
Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
Zintegrowana karta graficzna | Intel® Arc™ Graphics |
Rozmiar Panelu | 14 cali |
Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio |
Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
Kąt Widzenia | 85 |
Technologia Panelu | OLED |
Kontrast | 1.000.000:1 |
Jasność | 400 nitów |
DCI-P3 | 100% |
Stosunek ekranu do obudowy | 87% |
Głębia kolorów | 1,07 miliarda kolorów |
Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowana |
Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
Maksymalna Pamięć | 32GB |
Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
Wymienialna bateria | Nie |
WiFi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
Porty Wejścia/Wyjścia | 2x Thunderbolt 4 support DisplayPort™ / power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
Kamera Internetowa | Kamera HD 720P |
Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
Touchpad | Tak |
Głośniki | Tak |
Technologia Dźwięku | Technologia Smart Amp |
Kolor | Mist Blue |
Bezpieczeństwo | Trusted Platform Module (Firmware TPM), kamerka internetowa ze wsparciem Windows Hello, McAfee na okres próbny 30-dni, Microsoft Pluton security processor |
Bateria | 75WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3,25A, 65W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR 8.0 RoHS REACH |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.