{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: 90LM0AL0-B01K70
Stan magazynowy: 30 szt.
Kod EAN: 4711387628973
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata


NOWA KONCEPCJA JAKOŚCI MARZEŃ
ProArt Display PA27JCV to 27-calowy monitor 5K HDR przeznaczony dla użytkowników zajmujących się profesjonalnym tworzeniem treści. Ten monitor z certyfikacją Calman Verified charakteryzuje się szeroką gamą kolorów obejmującą 99% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3, 100% sRGB i 95% Adobe RGB. Jest on także fabrycznie skalibrowany do poziomu Delta E<2, co zapewnia wyjątkową dokładność odwzorowania kolorów. Zintegrowana funkcja Auto KVM umożliwia wygodne i bezproblemowe przełączanie między dwoma podłączonymi laptopami lub komputerami przy użyciu jednego zestawu klawiatury i myszki. Aby zapewnić dokładność w zakresie jasności i temperatury barwowej, czujniki światła otoczenia i podświetlenia automatycznie dostosowują ustawienia obrazu. Ponadto port USB-C® oferuje obsługę technologii DisplayPort™ i umożliwia superszybkie przesyłanie danych oraz dostarczanie zasilania z mocą 96 W – i to za pomocą jednego kabla.

Wyjątkowy obraz 5K HDR
Matryca 5K HDR (5120 x 2880) monitora PA27JCV charakteryzuje się gęstością rozmieszczenia pikseli 218 PPI, czyli ponad 2,5-krotnie większą niż w 27-calowym monitorze FHD. Wysoka gęstość pikseli sprawia, że tekst jest wyraźny i łatwy do odczytania, a zwiększona ostrość obrazu daje znaczące korzyści twórcom pracującym nad projektami z bogatymi w detale efektami wizualnymi.Kompatybilność z HDR10 i VESA DisplayHDR™ 500 zapewnia najjaśniejszą biel i najciemniejszą czerń dla doskonałego kontrastu, dzięki czemu wyświetlany obraz jest bogaty w detale i realistyczny. Wszystko to pomaga artystom w pełni zrealizować ich twórcze wizje.

Doskonały design
W porównaniu do poprzedniego modelu, ProArt Display PA27JCV dysponuje oszczędzającą miejsce na biurku podstawką, która jest o 33% mniejsza. Ponadto monitor ten wyróżnia się o 30% smuklejszym profilem, mierząc zaledwie 8 mm w najwęższym miejscu. Podobnie jak podobne modele z rodziny ProArt Display, PA27JCV idealnie sprawdza się w domu, w studiu lub w dowolnej przestrzeni mieszkalnej, oferując dyskretną elegancję, która jest hołdem dla doskonałego rzemiosła i bezkompromisowej dbałości o detale.
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Wymiary matrycy | 27" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) |
| Typ podświetlenia | Oświetlenie LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość | 5120x2880 |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100% |
| Zakres kolorów (Adobe RGB) | 95% |
| Zakres kolorów (DCI-P3) | 99% |
| Jasność (HDR, Peak) | 500 cd/m2 |
| Jasność (Typ.) | 400 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (Dynamic) | 3000:1 |
| Współczynnik kontrastu (Typ.) | 1500:1 |
| Wyświetlane kolory | 1073.7M (10 bit) |
| Czas reakcji | 5ms (GTG) |
| Częstotliwość odświeżania | Stand. 60Hz |
| Flicker-free | Tak |
| Trace free | Tak |
| ProArt Palette | Tak |
| QuickFit Plus | Tak |
| Niska emisja światła niebieskiego | Tak |
| ASUS power Sync | Tak |
| Głośniki | Tak (2Wx2) |
| Zużycie energii | 31.04W |
| Tryb oszczędzania energii | <0.5W |
| Wyłączony | 0W (Twardy przełącznik) |
| Zasilanie | 100-240V, 50/60Hz |
| Waga netto | 5.91 kg |
| Waga netto bez podstawy | 4.14 kg |
| Waga brutto | 8.73 kg |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Wymiary matrycy | 27" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | AGLR (Anti-Glare, Low-Reflection) |
| Typ podświetlenia | Oświetlenie LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość | 5120x2880 |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100% |
| Zakres kolorów (Adobe RGB) | 95% |
| Zakres kolorów (DCI-P3) | 99% |
| Jasność (HDR, Peak) | 500 cd/m2 |
| Jasność (Typ.) | 400 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (Dynamic) | 3000:1 |
| Współczynnik kontrastu (Typ.) | 1500:1 |
| Wyświetlane kolory | 1073.7M (10 bit) |
| Czas reakcji | 5ms (GTG) |
| Częstotliwość odświeżania | Stand. 60Hz |
| Flicker-free | Tak |
| Trace free | Tak |
| ProArt Palette | Tak |
| QuickFit Plus | Tak |
| Niska emisja światła niebieskiego | Tak |
| ASUS power Sync | Tak |
| Głośniki | Tak (2Wx2) |
| Zużycie energii | 31.04W |
| Tryb oszczędzania energii | <0.5W |
| Wyłączony | 0W (Twardy przełącznik) |
| Zasilanie | 100-240V, 50/60Hz |
| Waga netto | 5.91 kg |
| Waga netto bez podstawy | 4.14 kg |
| Waga brutto | 8.73 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.