{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: 90LM06U0-B03370
Stan magazynowy: 14 szt.
Kod EAN: 4711081747581
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
ROG Strix XG27AQ
SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Przekątna ekranu | 27" |
Powłoka matrycy | Matowa |
Rodzaj matrycy | LED, Fast IPS |
Typ ekranu | Płaski |
Monitor bezramkowy | Nie |
Rozdzielczość ekranu | 2560x1440 |
Format obrazu | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 170Hz |
Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 95% |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
HDR | HDR 10 |
Czas reakcji | 1ms |
Wbudowany kalibrator | Nie |
Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium Pro NVIDIA® G-SYNC® |
Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego Niska emisja niebieskiego światła |
Wielkość plamki | 0.233 x 0.233 mm |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Kontrast dynamiczny | Brak informacji |
Kąt widzenia w poziomie | 178 stopnie |
Kąt widzenia w pionie | 178 stopnie |
Złącza | - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v2.0) x 2 - USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe :Tak |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Moc głośników | 2 x 2W |
Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
Regulacja wysokości (Height) | 100 mm |
Regulacja kąta pochylenia | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |
Regulacja kąta obrotu (Swivel) | ~25° (w lewo) ~25° (w prawo) |
Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
Klasa energetyczna | G G [HDR] |
Kolor | Czarny |
Zużycie energii | <35W typowo, <0.5W stand by, <0.3W off mode |
Dodatkowe informacje | Zamek Kensington |
Dołączone akcesoria | Raport z kalibracji wstępnej kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Zasilacz Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Kabel USB 3.0 |
Wymiary | 611 x 508 x 255 mm |
Waga | 8,6 kg |
Kod EAN | 4711081747581 |
|
SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Przekątna ekranu | 27" |
Powłoka matrycy | Matowa |
Rodzaj matrycy | LED, Fast IPS |
Typ ekranu | Płaski |
Monitor bezramkowy | Nie |
Rozdzielczość ekranu | 2560x1440 |
Format obrazu | 16:9 |
Częstotliwość odświeżania ekranu | 170Hz |
Odwzorowanie przestrzeni barw | DCI-P3: 95% |
Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
HDR | HDR 10 |
Czas reakcji | 1ms |
Wbudowany kalibrator | Nie |
Technologia synchronizacji | FreeSync™ Premium Pro NVIDIA® G-SYNC® |
Technologia ochrony oczu | Redukcja migotania (Flicker free) Filtr światła niebieskiego Niska emisja niebieskiego światła |
Wielkość plamki | 0.233 x 0.233 mm |
Jasność | 400 cd/m² |
Kontrast statyczny | 1000:1 |
Kontrast dynamiczny | Brak informacji |
Kąt widzenia w poziomie | 178 stopnie |
Kąt widzenia w pionie | 178 stopnie |
Złącza | - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v2.0) x 2 - USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe :Tak |
Tuner TV | Nie |
Głośniki | Tak |
Moc głośników | 2 x 2W |
Obrotowy ekran (PIVOT) | Nie |
Regulacja wysokości (Height) | 100 mm |
Regulacja kąta pochylenia | ~5° (do przodu/w dół) ~20° (do tyłu/w górę) |
Regulacja kąta obrotu (Swivel) | ~25° (w lewo) ~25° (w prawo) |
Możliwość montażu na ścianie - VESA | VESA 100 x 100 mm |
Klasa energetyczna | G G [HDR] |
Kolor | Czarny |
Zużycie energii | <35W typowo, <0.5W stand by, <0.3W off mode |
Dodatkowe informacje | Zamek Kensington |
Dołączone akcesoria | Raport z kalibracji wstępnej kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Zasilacz Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Kabel USB 3.0 |
Wymiary | 611 x 508 x 255 mm |
Waga | 8,6 kg |
Kod EAN | 4711081747581 |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.