{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: 90LM03HE-B01K70
Stan magazynowy: 30 szt.
Kod EAN: 4711387564714
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata


Profesjonalny monitor OLED dla każdego twórcy
ProArt Display OLED PA32UCDM to profesjonalny 31,5-calowy monitor 4K HDR, stworzony z myślą o twórcach treści. Wyposażony w zaawansowany panel QD-OLED o jasności 1000 nitów i 99% pokryciu gamy DCI-P3, zapewnia wyjątkowo dokładne odwzorowanie kolorów i szczegółowy obraz. Częstotliwość odświeżania do 240 Hz pozwala na szybkie renderowanie grafiki i testowanie jakości wizualnej na jednym ekranie, a obsługa wielu formatów HDR sprawia, że monitor jest doskonały do pracy z dynamicznymi materiałami HDR.

Idealny do tworzenia gier i edycji wideo
PA32UCDM oferuje częstotliwość odświeżania do 240 Hz oraz technologię zmiennej częstotliwości odświeżania (VRR), umożliwiając pracę nad szybko renderowanymi obrazami i kontrolę jakości na jednym wyświetlaczu. Port HDMI® 2.1 z obsługą 4K@240 Hz zapewnia wyjątkowo płynny obraz o wysokim poziomie szczegółowości.

Bezproblemowa kalibracja
ProArt Display zapewnia pełną kompatybilność z profesjonalnymi oprogramowaniami do kalibracji sprzętowej, w tym z Calman i Light Illusion ColourSpace CMS. Monitor obsługuje również zapis parametrów kolorów bezpośrednio do wyświetlaczy ProArt, co przyspiesza i ułatwia proces kalibracji.

Rozbudowana łączność
ProArt Display oferuje dwa porty Thunderbolt 4 oraz port HDMI 2.1, zapewniając pełną kompatybilność z obecnymi i przyszłymi monitorami oraz urządzeniami peryferyjnymi. Jeden z portów Thunderbolt 4 umożliwia ładowanie urządzeń mocą do 96 W i pozwala na łańcuchowe łączenie kilku wyświetlaczy za pomocą jednego portu, bez potrzeby użycia rozdzielaczy czy stacji dokujących. Wbudowany hub USB 3.2 zawiera porty Type-A i Type-C, co ułatwia podłączanie różnych urządzeń i peryferiów oraz ładowanie kompatybilnych sprzętów*.
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Wymiary matrycy | 31.5" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Anti-Reflection |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100% |
| Zakres kolorów (DCI-P3) |
99% |
| Jasność (HDR, Peak) | 1000 cd/m2 |
| Jasność (Typ.) | 250 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (HDR, Max) | 1,500,000:1 |
| Współczynnik kontrastu (Typ.) | 1,500,000:1 |
| Wyświetlane kolory | 1073.7M (10 bit) |
| Czas reakcji | 0.1ms(GTG) |
| Częstotliwość odświeżania (Max) | 240Hz |
| Flicker free | Tak |
| ASUS OLED Care | Tak |
| Wybór temperatur kolorów | Tak |
| Korekcja gamma | Tak |
| ASUS ProArt Hardware Calibration | Tak |
| ProArt Palette | Tak |
| QuickFit Plus | Tak |
| Niska emisja światła niebieskiego | Tak |
| Głośniki | Tak (2Wx2) |
| Zużycie energii | <32W |
| Tryb oszczędzania | <0.5W |
| Wyłączony | <0.3W |
| Zasilanie | 100-240V, 50/60Hz |
| Waga netto | 9.0 kg |
| Waga netto bez podstawy | 6.5 kg |
| Waga brutto | 16.6 kg |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Wymiary matrycy | 31.5" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Anti-Reflection |
| Typ matrycy | QD-OLED |
| Rozdzielczość | 3840x2160 |
| Przestrzeń kolorów (sRGB) | 100% |
| Zakres kolorów (DCI-P3) |
99% |
| Jasność (HDR, Peak) | 1000 cd/m2 |
| Jasność (Typ.) | 250 cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (HDR, Max) | 1,500,000:1 |
| Współczynnik kontrastu (Typ.) | 1,500,000:1 |
| Wyświetlane kolory | 1073.7M (10 bit) |
| Czas reakcji | 0.1ms(GTG) |
| Częstotliwość odświeżania (Max) | 240Hz |
| Flicker free | Tak |
| ASUS OLED Care | Tak |
| Wybór temperatur kolorów | Tak |
| Korekcja gamma | Tak |
| ASUS ProArt Hardware Calibration | Tak |
| ProArt Palette | Tak |
| QuickFit Plus | Tak |
| Niska emisja światła niebieskiego | Tak |
| Głośniki | Tak (2Wx2) |
| Zużycie energii | <32W |
| Tryb oszczędzania | <0.5W |
| Wyłączony | <0.3W |
| Zasilanie | 100-240V, 50/60Hz |
| Waga netto | 9.0 kg |
| Waga netto bez podstawy | 6.5 kg |
| Waga brutto | 16.6 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.