{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: XG43UQ
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017500272
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
| Model |
ROG STRIX XG43UQ |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Przekątna ekranu | 43" |
| Typ matrycy | VA |
| Powierzchnia matrycy | Matowa |
| Ekran dotykowy | Nie |
| Technologia podświetlania | Diody LED |
| Obszar widzialny w pionie | 529.416 mm |
| Obszar widzialny w poziomie | 941.184 mm |
| Plamka matrycy | 0.2451 mm |
| Rozdzielczość | 3840 x 2160 |
| Czas reakcji | 1 ms |
| Jasność | 1000 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1 000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1 000 000:1 |
| Częstotliwość pozioma min. | 30 kHz |
| Częstotliwość pozioma max. | 275 kHz |
| Częstotliwość pionowa min. | 48 Hz |
| Częstotliwość pionowa max. | 144 Hz |
| Kąt widzenia poziomy | 178 ° |
| Kąt widzenia pionowy | 178 ° |
| Ilość kolorów | 1,07 mld |
| Gniazda we/wy |
|
| Bluetooth | Nie |
| WiFi | Nie |
| Wbudowane głośniki | Tak |
| Wbudowany tuner TV | Nie |
| Kamera internetowa | Brak |
| Pivot | Nie |
| Certyfikaty | TUV |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Pobór mocy | 48 W |
| Klasa energetyczna | G |
| Wysokość | 570.62 mm |
| Wysokość z podstawą | 631.31 mm |
| Szerokość | 974.58 mm |
| Głębokość | 74.6 mm |
| Głębokość z podstawą | 301.5 mm |
| Waga | 14.2 kg |
| Waga z podstawą | 15.3 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.