{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: 90LM0840-B01970
Stan magazynowy: 8 szt.
Kod EAN: 4711081707080
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
Ultrarealistyczne koloryMonitor gamingowy PG48UQ oferuje prawdziwą 10-bitową głębię kolorów i 98% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 klasy kinowej, zapewniając niezrównany poziom realizmu. Każdy monitor jest wstępnie skalibrowany do wartości Delta E <2, aby zapewnić najlepsze możliwe odwzorowywanie kolorów na wspaniałej matrycy OLED. ![]() Najciemniejsza czerń i wysoka postrzegana jasnośćTechnologia OLED zastosowana w monitorze PG48UQ gwarantuje najciemniejszą czerń i żywe kolory przy każdym poziomie jasności. Detale w grach są niezwykle ostre i można je dostrzec nawet w najciemniejszych scenach.
![]() ![]() Powłoka antyodblaskowa z mikrostrukturą powierzchni Mniej odblasków, lepsza koncentracja na akcjiSpecjalna matowa powłoka z mikrostrukturą na powierzchni ekranu znacznie zmniejsza odblaski. Dzięki temu PG48UQ może dokładniej wyświetlać kolory bez rozpraszających odblasków na ekranie. ![]() Bez ekranu z antyrefleksyjną powłoką z mikrostrukturą ![]() Z ekranem z antyrefleksyjną powłoką z mikrostrukturą Technologia ASUS GameVisual oferuje siedem wstępnie zdefiniowanych trybów wyświetlania w celu zoptymalizowania parametrów obrazu dla różnego rodzaju treści. Tę wyjątkową funkcję można łatwo aktywować za pomocą klawisza skrótu lub wyświetlanego na ekranie menu ustawień monitora. Technologia ASUS Flicker FreeZintegrowana technologia ASUS Flicker Free certyfikowana przez TÜV Rheinland zmniejsza migotanie ekranu, zapewniając komfort podczas oglądania. Technologia ta pomaga zminimalizować zmęczenie oczu, które może wystąpić podczas długich sesji spędzanych przed ekranem. ![]() Z technologią Flicker-freeY ![]() Technologia ASUS Low Blue LightNowa technologia ASUS Low Blue Light oparta na rozwiązaniach sprzętowych redukuje potencjalnie szkodliwe emisje światła niebieskiego o wysokiej energii. Jednocześnie użytkownik cieszy się lepszą wydajnością wyświetlania niż w przypadku monitorów z rozwiązaniami filtrowania opartymi wyłącznie na oprogramowaniu. ![]() LOW BLUE LIGHT ![]() SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Wyświetlacz | Wymiary matrycy:47.53 Proporcjami obrazu:16:9 Zakres kolorów (DCI-P3) :98% Zakres kolorów (sRGB) :133% Typ panelu:WOLED Rozdzielczość:3840x2160 Obszar wyświetlania (H x V):1052.16 x 591.84 mm Powierzchnia wyświetlacza:Anti-Glare Plamka:0.27405mm Jasność (Typ.):450cd/㎡ Jasność (HDR, Peak):1,000 cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.):135,000:1 Współczynnik kontrastu (HDR, Max):1,500,000:1 Kąty widzenia (CR≧10):178°/ 178° Czas reakcji:0.1ms(GTG) Wyświetlane kolory:1073.7M (10 bit) Flicker free : Tak Obsługa HDR (wysokiego zakresu dynamiki tonalnej) :HDR10 Częstotliwość odświeżania (maks.) :138Hz ASUS OLED Care :Tak |
Cechy Wideo | Technologia Trace Free:Tak Dokładność kolorów:△E< 2 GamePlus : Tak Low Blue Light : Tak (rozwiązanie sprzętowe) Obsługa HDCP:Yes, 2.3 Game Visual : Tak Technologia VRR:Tak (Adaptive-Sync) Tryb HDR :Tak Shadow Boost : Tak PIP (PBP) Technology :Tak Aspect Control :Tak |
Cechy Audio | Głośnik:Yes(10Wx2) Woofer:Tak (15 W) |
Porty I/O | DisplayPort 1.4 DSCx 1 HDMI (v2.0)x 2 HDMI (v2.1)x 2 Wyjście audio:Tak USB Hub : 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A SPDIF out (Optical Digital Audio Out):Tak |
Częstotliwość sygnału | DP: 30~311KHz(H) / 48-138 Hz(V) HDMI 2.1 : 30~311KHz(H) / 48-138 Hz(V) HDMI 2.0 : 30~135KHz(H) / 48-60 Hz(V) |
Zużycie energii | Zużycie energii:<300W Tryb oszczędny:<0.5W Wyłączony:<0.3W Voltage : 100-240V, 50/60Hz |
Projekt mechaniczny | Gniazdo statywu 1/4":Tak Możliwość pochylenia panela (tilt) :Yes (+5° ~ -4°) Regulacja wysokości:No Uchwyt VESA Wall Mount:300x300mm |
Zabezpieczenia | Zamek Kensington:Tak |
Wymiary | Wymiary monitora z podstawką (Wys x Szer x Grub):106.80 x 68.60 x 26.60 cm (42.05" x 27.01" x 10.47") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub):106.80 x 61.20 x 4.00 cm (42.05" x 24.09" x 1.57") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub):123.00 x 88.00 x 18.00 cm (48.43" x 34.65" x 7.09") |
Waga | Waga netto z podstawką:16.2 kg (35.71 lbs) Waga netto bez podstawy:15.0 kg (33.07 lbs) Waga brutto:22.7 kg (50.04 lbs) |
Akcesoria | AAA Battery x2 Raport z kalibracji wstępnej kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Ultra High Speed Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Remote Controller Naklejka ROG Kabel USB 3.0 Karta gwarancyjna |
Zgodność z certyfikatami | TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) G-SYNC Compatible |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.