{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: 90LM09C0-B01970
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711387267097
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
Najnowszej generacji technologia QD-OLED Bogata w detale grafika i wyraźny tekstMonitory ROG Swift OLED PG49WCD są wyposażone w najnowszej generacji matryce QD-OLED. Układ z subpikselami umożliwia wyraźniejszy, bardziej bogaty w detale obraz i ostrzejszy tekst, co zapewnia Ci lepsze wrażenia podczas oglądania. ![]() Najgłębsze odcienie czerni i wysoka jasność percepcyjnaTechnologia QD-OLED zastosowana w modelu Swift OLED PG49WCD zapewnia najgłębsze odcienie czerni i żywe kolory na każdym poziomie jasności. Niezwykły kontrast sprawia, że każdy detal jest wyróżniony nawet w najciemniejszych scenach.
![]() Ultrarealistyczne koloryPrawdziwa 10-bitowa głębia kolorów i 99% pokrycie przestrzeni barw DCI-P3 klasy kinowej gwarantują wyświetlanie gamingowych światów z niezrównanym poziomem realizmu. Każdy monitor gamingowy Swift OLED PG49WCD jest wstępnie skalibrowany do wartości delta E <2, aby zapewnić najlepszą możliwą jakość odwzorowania kolorów – dzięki technologii quantum dot. ![]() Oprogramowanie ASUS DisplayWidget CenterNajnowsze oprogramowanie ASUS DisplayWidget Center umożliwia Ci łatwą zmianę ustawień monitora i funkcji związanych z ekranem OLED za pomocą intuicyjnego interfejsu sterowanego myszką, dzięki czemu nie ma potrzeby wchodzenia do menu ekranowego. ![]() Ekskluzywne rozwiązanie firmy ASUS: zintegrowany klawisz skrótu GamePlus udostępnia ulepszenia wewnątrz rozgrywki, dzięki którym zapewnisz sobie najlepsze możliwe wrażenia w każdej grze. Opracowana wspólnie z profesjonalnymi graczami funkcja GamePlus umożliwia graczom ćwiczenie i doskonalenie swoich gamingowych umiejętności. ![]() Technologia ASUS GameVisual oferuje siedem wstępnie zdefiniowanych trybów wyświetlania w celu zoptymalizowania parametrów obrazu dla różnego rodzaju treści. Tę wyjątkową funkcję można łatwo aktywować za pomocą klawisza skrótu lub wyświetlanego na ekranie menu ustawień monitora. ![]() Technologia ASUS Flicker Free z certyfikatem TÜV Rheinland eliminuje efekt migotania ekranu, zapewniając komfortowe wrażenia podczas oglądania. Technologia ta pomaga zminimalizować zmęczenie oczu i inne dolegliwości często występujące podczas wielogodzinnego oglądania. ![]() Nowa technologia ASUS Low Blue Light oparta na rozwiązaniu sprzętowym ogranicza potencjalnie szkodliwą emisję wysokoenergetycznego światła niebieskiego, zapewniając jednocześnie większą jakość kolorów niż w przypadku monitorów z rozwiązaniami filtrowania opartymi na oprogramowaniu. ![]() SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Wyświetlacz | Wymiary matrycy:49 Curvature : 1800R Proporcjami obrazu:32:9 Typ panelu:QD-OLED Rozdzielczość:5120x1440 Obszar wyświetlania (H x V):1,196.7(H) x 339.2(V) Powierzchnia wyświetlacza:Anti-Reflection Plamka:0.233mm Jasność (Typ.):250cd/㎡ Jasność (HDR, Peak):1,000 cd/㎡ Jasność (100% APL) :250cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.):1,500,000:1 Współczynnik kontrastu (HDR, Max):100,000,000:1 Kąty widzenia (CR≧10):178°/ 178° Czas reakcji:0.03ms(GTG) Wyświetlane kolory:1073.7M (10 bit) Flicker free : Tak Częstotliwość odświeżania (maks.) :144Hz |
Cechy Wideo | Dokładność kolorów:△E< 2 GamePlus : Tak Low Blue Light : Tak (rozwiązanie sprzętowe) Obsługa HDCP:Tak, 2.2 Game Visual : Tak Technologia VRR:Tak (Adaptive-Sync) Shadow Boost : Tak Display Widget : Tak, DisplayWidget Center PIP (PBP) Technology :Tak Aspect Control :Tak KVM Switch : Tak |
Porty I/O | DisplayPort 1.4 DSCx 1 HDMI (v2.1)x 1 USB-Cx 1 (DP Alt Mode) Wyjście audio:Tak USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A USB Hub : 2x USB 2.0 Type-A USB-C Power Delivery : 90W SPDIF out (Optical Digital Audio Out):Tak |
Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału analogowego: HDMI: 30~233 KHz(H)/ 48~144 (V) USB-C, DisplayPort: 30~233 KHz(H)/ 48~144 (V) |
Zużycie energii | Voltage : 100-240V, 50/60Hz |
Projekt mechaniczny | Możliwość pochylenia panela (tilt) :Tak (+20° ~ -5°) Obrotowa podstawa monitora (swivel) :Tak (+15° ~ -15°) Regulacja wysokości:0~100mm Uchwyt VESA Wall Mount:100x100mm Lighting effect (Aura) : Aura Sync |
Zabezpieczenia | Zamek Kensington:Tak |
Wymiary | Wymiary monitora z podstawką (Wys x Szer x Grub):119.64 x 52.72 x 28.30 cm (47.10" x 20.76" x 11.14") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub):119.64 x 37.17 x 15.54 cm (47.10" x 14.63" x 6.12") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub):132.00 x 25.00 x 49.00 cm (51.97" x 9.84" x 19.29") |
Waga | Waga netto z podstawką:11.7 kg (25.79 lbs) Waga netto bez podstawy:8.5 kg (18.74 lbs) Waga brutto:17.0 kg (37.48 lbs) |
Akcesoria | Raport z kalibracji wstępnej kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Naklejka ROG Karta gwarancyjna Kabel do USB 3.2 USB-C cable Zestaw montażowy VESA |
Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) Ekran VESA AdaptiveSync 144 Hz VESA DisplayHDR 400 True Black AMD FreeSync Premium Pro |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.