Dostępność: Dostępny wkrótce
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: H7407BA-SM094X
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711636764797
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | H7407BA-SM094X |
| Nazwa Marketingowa | ProArt P14 |
| System Operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wymiary (S x G x W) | 31.07 x 21.89 x 1.39 ~ 1.59 cm (12.23" x 8.62" x 0.55" ~ 0.63") |
| Waga | 1.48 kg (3.26 lbs) |
| Procesor | NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Czas reakcji | 0,2ms |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| Jasność | Maksymalna jasność HDR 1600 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Stosunek ekranu do obudowy | 88% |
| Powłoka matrycy | Wyświetlacz antyrefleksyjny |
| Pamięć DIMM | 64GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita wielkość pamięci RAM | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 3x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery SD 4.0 card reader |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo combo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD |
| Touchpad | Tak |
| Technologia Dźwięku | Smart Amp Technology, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon |
| Kolor | Nano Black |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa na podczerwień z obsługą Windows Hello Ochrona hasłem użytkownika i bezpieczeństwo dysku twardego Microsoft Pluton security processor Ochrona hasłem użytkownika podczas rozruchu BIOS-u Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 140W AC Adapter, Output: 28V DC, 5A, 140W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | H7407BA-SM094X |
| Nazwa Marketingowa | ProArt P14 |
| System Operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wymiary (S x G x W) | 31.07 x 21.89 x 1.39 ~ 1.59 cm (12.23" x 8.62" x 0.55" ~ 0.63") |
| Waga | 1.48 kg (3.26 lbs) |
| Procesor | NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Czas reakcji | 0,2ms |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| Jasność | Maksymalna jasność HDR 1600 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Stosunek ekranu do obudowy | 88% |
| Powłoka matrycy | Wyświetlacz antyrefleksyjny |
| Pamięć DIMM | 64GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita wielkość pamięci RAM | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 3x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery SD 4.0 czytnik kart |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo combo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD |
| Touchpad | Tak |
| Technologia Dźwięku | Smart Amp Technology, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon |
| Kolor | Nano Black |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa na podczerwień z obsługą Windows Hello Ochrona hasłem użytkownika i bezpieczeństwo dysku twardego Microsoft Pluton security processor Ochrona hasłem użytkownika podczas rozruchu BIOS-u Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 140W AC Adapter, Output: 28V DC, 5A, 140W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.