{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: G615LW-U9321W
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 4711387940808
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata


|
SPECYFIKACJA
|
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | G615LW-U9321W |
| Nazwa Marketingowa | ROG Strix 16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94" x 10.55" x 0.90" ~ 1.21") |
| Waga | 2.65 Kg (5.84 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, up to 5.4 GHz, 24 rdzenie, 24 wątki Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet RGB z obsługą 4 stref |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 240Hz |
| Kąt Widzenia | 170 |
| Technologia Panelu | IPS |
| Kontrast | 1200:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Tak |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Maksymalna Pamięć | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | 512G/ 1TB /2TB G4x4 PCIe SSD 1TB /2TB / 4TB G5x4 PCIe SSD (for L_G project) |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda M.2 PCIe, 2x gniazda DDR5 SO-DIMM |
| LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Aura Sync | Tak |
| Kamera Internetowa | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Smart Amp Technology |
| Kolor | Eclipse Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | Prosokątne połączenie, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
|
SPECYFIKACJA
|
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | G615LW-U9321W |
| Nazwa Marketingowa | ROG Strix 16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 26.8 x 2.28 ~ 3.08 cm (13.94" x 10.55" x 0.90" ~ 1.21") |
| Waga | 2.65 Kg (5.84 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, do 5.4 GHz, 24 rdzeni, 24 wątków) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet RGB z obsługą 4 stref |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5080 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 240Hz |
| Kąt Widzenia | 170 |
| Technologia Panelu | IPS |
| Kontrast | 1200:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Tak |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Maksymalna Pamięć | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | 512G/ 1TB /2TB G4x4 PCIe SSD 1TB /2TB / 4TB G5x4 PCIe SSD (for L_G project) |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda M.2 PCIe, 2x gniazda DDR5 SO-DIMM |
| LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt™ 5 with support for DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Aura Sync | Tak |
| Kamera Internetowa | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Smart Amp Technology |
| Kolor | Eclipse Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | Prosokątne połączenie, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.