{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: G835LX-U9644X
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 4711387942581
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata


|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | G835LX-U9644X |
| Nazwa Marketingowa | ROG Strix SCAR 18 |
| System Operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wymiary (S x G x W) | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") |
| Waga | 3.48 Kg (7.67 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, do 5.4 GHz, 24 rdzeni, 24 wątków) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet RGB z obsługą pojedynczych klawiszy |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 18 cali |
| Rozdzielczość | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 240Hz |
| Kąt Widzenia | 85/85/85/85 |
| Technologia Panelu | Mini LED |
| Kontrast | 1200:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Tak |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM *2 |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 64GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 2/0 |
| Maksymalna Pamięć | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (RAID 0) |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | 1TB/2TB G4x4 PCIe SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda PCIe, 2x gniazda DDR5 SO-DIMM |
| LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt 5 support DisplayPort / power delivery / G-SYNC 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Aura Sync | Tak |
| Kamera Internetowa | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System czterogłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Smart Amp Technology |
| Kolor | Off Black |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut |
| Zasilanie | Prosokątne połączenie, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | G835LX-U9644X |
| Nazwa Marketingowa | ROG Strix SCAR 18 |
| System Operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wymiary (S x G x W) | 39.9 x 29.8 x 2.35 ~ 3.20 cm (15.71" x 11.73" x 0.93" ~ 1.26") |
| Waga | 3.48 Kg (7.67 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 275HX 2.7 GHz (36MB Cache, do 5.4 GHz, 24 rdzeni, 24 wątków) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet RGB z obsługą pojedynczych klawiszy |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5090 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 18 cali |
| Rozdzielczość | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 240Hz |
| Kąt Widzenia | 85/85/85/85 |
| Technologia Panelu | Mini LED |
| Kontrast | 1200:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Tak |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 32GB DDR5-5600 SO-DIMM *2 |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 64GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 2/0 |
| Maksymalna Pamięć | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 2TB + 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 Performance SSD (RAID 0) |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | 1TB/2TB G4x4 PCIe SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda PCIe, 2x gniazda DDR5 SO-DIMM |
| LAN | 10/100/1000/2500 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2+Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x 2.5G LAN port 2x Thunderbolt 5 support DisplayPort / power delivery / G-SYNC 3x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Aura Sync | Tak |
| Kamera Internetowa | 1080P FHD IR Camera for Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System czterogłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Smart Amp Technology |
| Kolor | Off Black |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut |
| Zasilanie | Prosokątne połączenie, 380W AC Adapter, Output: 20V DC, 19A, 380W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.