{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: GU605CR-U9322W
Stan magazynowy: 2 szt.
Kod EAN: 4711636060219
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
|
SPECYFIKACJA
|
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | GU605CR-U9322W |
| Nazwa Marketingowa | ROG Zephyrus G16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm (13.94" x 9.69" x 0.59" ~ 0.65") |
| Waga | 1.85 Kg (4.08 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 240Hz |
| Kąt Widzenia | 89/89/89/89 |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1,000,000:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Technologia | G-Sync / Adaptive-Sync |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Błyszcząca |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X 7467 wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Obsługa pamięci dwukanałowej | Tak |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Performance SSD (ACC/TW only) 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Performance SSD (ACC/TW only) 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x M.2 PCIe |
| LAN | N/A |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x czytnik kart SD |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080P |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Tak |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Smart Amp Technology |
| Kolor | Eclipse Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut |
| Zasilanie | połączenie prostokątne, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | N/A |
|
SPECYFIKACJA
|
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | GU605CR-U9322W |
| Nazwa Marketingowa | ROG Zephyrus G16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 24.6 x 1.49 ~ 1.64 cm (13.94" x 9.69" x 0.59" ~ 0.65") |
| Waga | 1.95 Kg (4.30 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285H 2.9 GHz (24MB Cache, up to 5.4 GHz, 16 cores, 16 Threads) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Ti Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 2.5K (2560 x 1600, WQXGA) 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 240Hz |
| Kąt Widzenia | 89/89/89/89 |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1,000,000:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Technologia | G-Sync / Adaptive-Sync |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Błyszcząca |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X 7467 wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Obsługa pamięci dwukanałowej | Tak |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 2TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Performance SSD (ACC/TW only) 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Performance SSD (ACC/TW only) 1TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD 2TB M.2 NVMe™ PCIe® G4x4 Value SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x M.2 PCIe |
| LAN | N/A |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x Thunderbolt™ 4 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x czytnik kart SD |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080P |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Tak |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Smart Amp Technology |
| Kolor | Eclipse Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut |
| Zasilanie | połączenie prostokątne, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | N/A |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.