{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: FA608UH-R7165
Stan magazynowy: 9 szt.
Kod EAN: 4711636114080
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
,:






|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | FA608UH-R7165 |
| Nazwa Marketingowa | ASUS TUF Gaming A16 |
| System Operacyjny | BRAK |
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.57 cm (13.94" x 10.59" x 0.70" ~ 1.01") |
| Waga | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 16TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Częstotliwość Odświeżania | 165Hz |
| Kąt Widzenia | 85/85/85/85 |
| Technologia Panelu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 300 nitów |
| NTSC % | 72% |
| sRGB % | 100% |
| Adobe % | 75.35% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Matowa |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Maksymalna Pamięć | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | M.2 512GB PCIe, M.2 1TB PCIe, M.2 2TB PCIe |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda M.2 PCIe, 2x gniazda DDR5 SO-DIMM |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 support DisplayPort™ 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080p z funkcją Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Wsparcie dla asystenta głosowego Microsoft Cortana w polu bliskim/odległym |
| Kolor | Jaeger Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Pluton Security Processor Secured-core (Level 3) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | prostokątne połączenie, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | FA608UH-R7165W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS TUF Gaming A16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.57 cm (13.94" x 10.59" x 0.70" ~ 1.01") |
| Waga | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 16TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Częstotliwość Odświeżania | 165Hz |
| Kąt Widzenia | 85/85/85/85 |
| Technologia Panelu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 300 nitów |
| NTSC % | 72% |
| sRGB % | 100% |
| Adobe % | 75.35% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Matowa |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Maksymalna Pamięć | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | M.2 512GB PCIe, M.2 1TB PCIe, M.2 2TB PCIe |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda M.2 PCIe, 2x gniazda DDR5 SO-DIMM |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 support DisplayPort™ 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080p z funkcją Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Wsparcie dla asystenta głosowego Microsoft Cortana w polu bliskim/odległym |
| Kolor | Jaeger Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Pluton Security Processor Secured-core (Level 3) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | prostokątne połączenie, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.