{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: FA608WV-R7321W/3Y
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711387683187
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
                        ,:  
                    
| SPECYFIKACJA | |
|---|---|
| Nazwa Modelu | FA608WV-R7321W | 
| Nazwa Marketingowa | ASUS TUF Gaming A16 | 
| System Operacyjny | Windows 11 Home | 
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.57 cm (13.94" x 10.59" x 0.70" ~ 1.01") | 
| Waga | 2.20 Kg (4.85 lbs) | 
| Procesor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, do 5.1GHz, 12 rdzeni, 24 wątki) | 
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB | 
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (233 AI TOPs) | 
| Rozmiar Panelu | 16 cala | 
| Rozdzielczość | WQXGA (2560 x 1600) 16:10 | 
| Częstotliwość Odświeżania | 165Hz | 
| Kąt Widzenia | 85 | 
| Technologia Panelu | IPS | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Jasność | 400 nitów | 
| NTSC % | 72% | 
| sRGB % | 100% | 
| Adobe % | 75.35% | 
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Matowa | 
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync | 
| Pamięć DIMM | 16GB*2 LPDDR5X 7500 wbudowana | 
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32 GB | 
| Gniazda Pamięci | Brak | 
| Maksymalna Pamięć | 32GB | 
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | 
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe | 
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | M.2 PCIe 1TB, M.2 PCIe 2TB | 
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda PCIe | 
| LAN | 10/100/1000 Mbps | 
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | 
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL | 
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm | 
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080P | 
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon | 
| Touchpad | Tak | 
| Głośniki | System dwugłośnikowy | 
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Wsparcie dla asystenta głosowego Microsoft Cortana w polu bliskim/odległym | 
| Kolor | Jaeger Gray | 
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Pluton Security Processor Secured-core PC (Level 3) | 
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa | 
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut | 
| Zasilanie | złącze prostokątne, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal | 
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR® EPEAT SILVER | 
| SPECYFIKACJA | |
|---|---|
| Nazwa Modelu | FA608WV-R7321W | 
| Nazwa Marketingowa | ASUS TUF Gaming A16 | 
| System Operacyjny | Windows 11 Home | 
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.57 cm (13.94" x 10.59" x 0.70" ~ 1.01") | 
| Waga | 2.20 Kg (4.85 lbs) | 
| Procesor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, do 5.1GHz, 12 rdzeni, 24 wątki) | 
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB | 
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 Laptop GPU (233 AI TOPs) | 
| Rozmiar Panelu | 16 cala | 
| Rozdzielczość | WQXGA (2560 x 1600) 16:10 | 
| Częstotliwość Odświeżania | 165Hz | 
| Kąt Widzenia | 85 | 
| Technologia Panelu | IPS | 
| Kontrast | 1000:1 | 
| Jasność | 400 nitów | 
| NTSC % | 72% | 
| sRGB % | 100% | 
| Adobe % | 75.35% | 
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Matowa | 
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync | 
| Pamięć DIMM | 16GB*2 LPDDR5X 7500 wbudowana | 
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32 GB | 
| Gniazda Pamięci | Brak | 
| Maksymalna Pamięć | 32GB | 
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD | 
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe | 
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | M.2 PCIe 1TB, M.2 PCIe 2TB | 
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda PCIe | 
| LAN | 10/100/1000 Mbps | 
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) | 
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x RJ45 LAN port 1x Type-C USB 4 support DisplayPort™ 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A | 
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL | 
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm | 
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080P | 
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon | 
| Touchpad | Tak | 
| Głośniki | System dwugłośnikowy | 
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Wsparcie dla asystenta głosowego Microsoft Cortana w polu bliskim/odległym | 
| Kolor | Jaeger Gray | 
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Pluton Security Processor Secured-core PC (Level 3) | 
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa | 
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut | 
| Zasilanie | złącze prostokątne, 240W AC Adapter, Output: 20V DC, 12A, 240W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal | 
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR® EPEAT SILVER | 
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.