{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: M1407GA-LY012W
Stan magazynowy: 8 szt.
Kod EAN: 4711636362108
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
ASUS Vivobook 14 to najlepsze narzędzie, dzięki któremu z łatwością wykonasz każde zadanie. Jest on wyposażony w wydajny procesor AMD Ryzen™ 7 445 i superszybką łączność sieciową Wi-Fi 6. Dzięki 16 GB pamięci RAM i dyskowi SSD o pojemności 512 GB możesz cieszyć się błyskawiczną pracą i dużą przestrzenią dyskową na wszystko, czego potrzebujesz. Ciesz się znacznie ulepszoną wydajnością dzięki zwiększonej mocy procesora – teraz nawet do 35 W. Udoskonalona technologia rurek cieplnych i wyższa konstrukcja wentylatora poprawiają przepływ powietrza, zapewniając niższą temperaturę i większą stabilność pracy przy dużych obciążeniach.
ASUS Vivobook 18 oferuje niesamowity ekran 16:10, który nie tylko jest szerszy, ale również zapewnia bardziej żywy obraz w doskonałej rozdzielczości FHD IPS 60 Hz, a ponadto charakteryzuje się imponującym stosunkiem wielkości ekranu do obudowy wynoszącym 87%. Ciesz się szerokim, wyjątkowo żywym obrazem na eleganckim, lekkim laptopie.
Dzięki bogatemu zestawowi portów wejścia/wyjścia ASUS Vivobook 18 jest Twoim najlepszym asystentem w pracy. Jest wyposażony w dwa porty USB 3.2 Gen 1 Type-A, dwa porty USB 3.2 Gen 1 Type-C z obsługą szybkiego ładowania, port HDMI oraz gniazdo audio jack typu combo. Ponadto dzięki wbudowanemu modułowi Wi-Fi 6 możesz cieszyć się płynną obsługą rozwiązań AI w chmurze.
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | M1407GA-LY012W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 14 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 31.52 x 22.34 x 1.79 ~ 1.99 cm (12.41" x 8.80" x 0.70" ~ 0.78") |
| Waga | 1.46 kg (3.22 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 16TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Układ graficzny AMD Radeon |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 87% |
| Technologia Panelu | IPS |
| Jasność | 300 nitów |
| Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowy |
| NTSC | 45% |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5 wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/1 |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C z obsługą sygnału wideo / dostarczania zasilania 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x micro HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD z technologią podczerwieni do obsługi funkcji Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Cool Silver |
| Bezpieczeństwo | Kamera IR ze wsparciem Windows Hello, McAfee, Ochrona hasłem użytkownika rozruchu BIOS-u, Microsoft Pluton security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 42WHrs, 3S1P, bateria litowo-jonowa 3-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | RoHS REACH |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | M1407GA-LY012W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 14 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 31.52 x 22.34 x 1.79 ~ 1.99 cm (12.41" x 8.80" x 0.70" ~ 0.78") |
| Waga | 1.46 kg (3.22 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ 7 260 Processor 3.8GHz (24MB Cache, up to 5.1 GHz, 8 cores, 16 Threads) AMD XDNA™ NPU up to 16TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Układ graficzny AMD Radeon |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 87% |
| Technologia Panelu | IPS |
| Jasność | 300 nitów |
| Powłoka matrycy | Przeciwodblaskowy |
| NTSC | 45% |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5 wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/1 |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-C z obsługą sygnału wideo / dostarczania zasilania 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x micro HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD z technologią podczerwieni do obsługi funkcji Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Cool Silver |
| Bezpieczeństwo | Kamera IR ze wsparciem Windows Hello, McAfee, Ochrona hasłem użytkownika rozruchu BIOS-u, Microsoft Pluton security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 42WHrs, 3S1P, bateria litowo-jonowa 3-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | RoHS REACH |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.