{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: TP3607SA-RJ010W
Stan magazynowy: 4 szt.
Kod EAN: 4711387842881
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata


|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | TP3607SA-RJ010W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS VivoBook 16 Flip |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.50 x 24.43 x 1.69 ~ 1.74 cm (13.98" x 9.62" x 0.67" ~ 0.69") |
| Waga | 1.78 kg |
| Procesor | Intel Core Ultra 7-258V (8 rdzeni, 8 wątków, do 2.20 / 4.80 GHz, 12 MB cache) |
| Klawiatura | Podświetlena klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel Arc Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 88% |
| Technologia Panelu | OLED |
| Jasność | 400 nitów |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Dotykowy ekran | tak |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x Thunderbolt 4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera 1080p FHD z przesłoną zapewniającą prywatność |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Matte Gray |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa IR z obsługą Windows Hello, McAfee, Ochrona hasłem użytkownika rozruchu BIOS-u, Hasło użytkownika konfiguracji BIOS-u, Procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton, Moduł zaufanej platformy (oprogramowanie układowe TPM) |
| Bateria | 75WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-60% w 49 minut |
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | Energy star 8.0 RoHS REACH |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | TP3607SA-RJ010W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS VivoBook 16 Flip |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.50 x 24.43 x 1.69 ~ 1.74 cm (13.98" x 9.62" x 0.67" ~ 0.69") |
| Waga | 1.78 kg |
| Procesor | Intel Core Ultra 7-258V (8 rdzeni, 8 wątków, do 2.20 / 4.80 GHz, 12 MB cache) |
| Klawiatura | Podświetlena klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel Arc Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 88% |
| Technologia Panelu | OLED |
| Jasność | 400 nitów |
| Powłoka matrycy | Błyszcząca |
| Dotykowy ekran | tak |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x Thunderbolt 4 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera 1080p FHD z przesłoną zapewniającą prywatność |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Matte Gray |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa IR z obsługą Windows Hello, McAfee, Ochrona hasłem użytkownika rozruchu BIOS-u, Hasło użytkownika konfiguracji BIOS-u, Procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton, Moduł zaufanej platformy (oprogramowanie układowe TPM) |
| Bateria | 75WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-60% w 49 minut |
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | Energy star 8.0 RoHS REACH |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.