Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: X1607CA-MB110W
Stan magazynowy: 5 szt.
Kod EAN: 4711387970867
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | X1607CA-MB110W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.70 x 25.06 x 1.79 ~ 1.99 cm (14.06" x 9.87" x 0.70" ~ 0.78") |
| Waga | 1.88 kg (4.14 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, do 4.9 GHz, 14 rdzeni, 14 wątków) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Klawiatura | Podświetlena klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel® Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 89% |
| Technologia Panelu | IPS |
| Jasność | 300 nitów |
| Powłoka matrycy | Wyświetlacz antyodblaskowy (AG) |
| Dotykowy ekran | Nie |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5 wbudowane |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/1 |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 1.4 |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD z przesłoną zapewniającą prywatność i wsparciem Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Quiet Blue |
| Bezpieczeństwo | McAfee®, Kamera internetowa IR z obsługą Windows Hello, Trusted Platform Module (Firmware TPM), Ochrona hasłem użytkownika podczas rozruchu BIOS-u |
| Bateria | 42WHrs, 3S1P, bateria litowo-jonowa 3-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | EPEAT Silver Energy star RoHS REACH |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | X1607CA-MB110W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.70 x 25.06 x 1.79 ~ 1.99 cm (14.06" x 9.87" x 0.70" ~ 0.78") |
| Waga | 1.88 kg (4.14 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, do 4.9 GHz, 14 rdzeni, 14 wątków) Intel® AI Boost NPU up to 13TOPS |
| Klawiatura | Podświetlena klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel® Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 89% |
| Technologia Panelu | IPS |
| Jasność | 300 nitów |
| Powłoka matrycy | Wyświetlacz antyodblaskowy (AG) |
| Dotykowy ekran | Nie |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5 wbudowane |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/1 |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 1.4 |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD z przesłoną zapewniającą prywatność i wsparciem Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Quiet Blue |
| Bezpieczeństwo | McAfee®, Kamera internetowa IR z obsługą Windows Hello, Trusted Platform Module (Firmware TPM), Ochrona hasłem użytkownika podczas rozruchu BIOS-u |
| Bateria | 42WHrs, 3S1P, bateria litowo-jonowa 3-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | EPEAT Silver Energy star RoHS REACH |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.