{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: K3605ZC-N1089W
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711387156469
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
|
SPECYFIKACJA LAPTOPA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | K3605ZC-N1089W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 16X |
| System Operacyjny | Windows 11 Home - ASUS zaleca Windows 11 Pro dla firm |
| Materiał Pokrywy LCD | Aluminiowy |
| Kolor Pokrywy LCD | Indie Black |
| Materiał Górnej Pokrywy | Plastik |
| Kolor Górnej Pokrywy | Indie Black |
| Kolor Klawiatury | Czarny |
| Materiał Dolnej Pokrywy | Plastik |
| Kolor Dolnej Pokrywy | Indie Black |
| Standard Wojskowy | Standard wojskowy US MIL-STD 810H |
| Panel Dotykowy | Ekran nie dotykowy |
| Rozmiar Panelu | 16.0 cala |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 proporcje |
| Podświetlenie | Podświetlenie LED |
| Panel IPS | Panel IPS |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Jasność | 300 nitów |
| Gamut Kolorów | 100% sRGB |
| Lśnienie | Matowy ekran |
| Certyfikat T?V Rheinland | Certyfikat TÜV Rheinland |
| Stosunek ekranu do obudowy | 86% |
| Procesor | Intel®Core™ i5-12450H Processor 2.0 GHz (12M Cache, do 4.4 GHz, 8 rdzeni) |
| Chipset | Brak dostępnych informacji |
| Zintegrowana Karta Graficzna | Intel® UHD Graphics |
| Karta Graficzna | NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 4GB Laptop GPU |
| VRAM | 4GB GDDR6 |
| Expansion Slot (w tym używane) | 1x gniazdo DDR4 SO-DIMM |
| On board memory | 8GB DDR4 wbudowane |
| DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
| Całkowita pamięć systemowa | DDR4 16GB |
| Ostrzeżenie dotyczące pamięci | *Współpraca z pamięcią dwukanałową wymaga co najmniej jednego modułu SO-DIMM. |
| Pamięć masowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Kamera przednia | "720p HD kamera z zasłoną prywatności" |
| Bezprzewodowe | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dwuzakresowe) 2*2 + Karta bezprzewodowa Bluetooth® 5.3 (*Wersja Bluetooth® może się zmieniać w zależności od wersji systemu operacyjnego.) |
| Touchpad | Touchpad |
| Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych |
| Porty wejścia/wyjścia | "1x USB 3.2 Gen 1 Type-C obsługujący dostarczanie zasilania 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Złącze audio Combo 3,5 mm 1x DC-in Czytnik kart SD 4.0" |
| Audio | "SonicMaster Zintegrowany głośnik Zintegrowany mikrofon matrycowy" |
| Sterowanie głosowe | z obsługą Cortany |
| Zasilacz | ø4.5, 120W Zasilacz, Wyjście: 20V DC, 6A, 120W, Wejście: 100~240V AC 50/60Hz uniwersalne |
| Bateria | 50WHrs, 3S1P, 3-komorowa bateria Li-ion |
| Wymienialna bateria | Nie |
| Rodzaj klawiatury | Podświetlana klawiatura Chiclet z klawiszem numerycznym |
| Wymiary (SxWxG) | 35.86 x 24.91 x 1.89 ~ 1.89 cm (14.12" x 9.81" x 0.74" ~ 0.74") |
| Waga (z baterią) | 1.80 kg (3.97 lbs) |
| Waga (bez baterii) | 1.67 kg (3.68 lbs) |
| Antywirus | Mcafee® 30 dniowy darmowy okres próbny |
| Bezpieczeństwo | "Mcafee® 30 dniowy darmowy okres próbny Czytnik linii papilarnych zintegrowany z Touchpadem Mcafee® Ochrona hasła uruchamiania BIOS Moduł platformy zaufanej (Firmware TPM)" |
| Funkcje MyASUS | "Diagnoza systemu Ładowanie zdrowia baterii Profil wentylatora Wspaniały Tru2Life Blokada klawiszy funkcyjnych WiFi SmartConnect Link do MyASUS TaskFirst Żywa aktualizacja ASUS OLED Care Anulowanie hałasu AI" |
| Zainstalowane aplikacje | "MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX" |
| Pakiet Adobe Creative Cloud | "Członkostwo na jeden miesiąc w Adobe Creative Cloud All Apps, Indywidualne. Okres wymiany od 15 września 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r." |
| Wskaźnik naprawialności (dla Francji) | 8.1 |
|
SPECYFIKACJA LAPTOPA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | K3605ZC-N1089W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 16X |
| System Operacyjny | Windows 11 Home - ASUS zaleca Windows 11 Pro dla firm |
| Materiał Pokrywy LCD | Aluminiowy |
| Kolor Pokrywy LCD | Indie Black |
| Materiał Górnej Pokrywy | Plastik |
| Kolor Górnej Pokrywy | Indie Black |
| Kolor Klawiatury | Czarny |
| Materiał Dolnej Pokrywy | Plastik |
| Kolor Dolnej Pokrywy | Indie Black |
| Standard Wojskowy | Standard wojskowy US MIL-STD 810H |
| Panel Dotykowy | Ekran nie dotykowy |
| Rozmiar Panelu | 16.0 cala |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 proporcje |
| Podświetlenie | Podświetlenie LED |
| Panel IPS | Panel IPS |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Jasność | 300 nitów |
| Gamut Kolorów | 100% sRGB |
| Lśnienie | Matowy ekran |
| Certyfikat T?V Rheinland | Certyfikat TÜV Rheinland |
| Stosunek ekranu do obudowy | 86% |
| Procesor | Intel®Core™ i5-12450H Processor 2.0 GHz (12M Cache, do 4.4 GHz, 8 rdzeni) |
| Chipset | Brak dostępnych informacji |
| Zintegrowana Karta Graficzna | Intel® UHD Graphics |
| Karta Graficzna | NVIDIA® Geforce RTX™ 3050 4GB Laptop GPU |
| VRAM | 4GB GDDR6 |
| Expansion Slot (w tym używane) | 1x gniazdo DDR4 SO-DIMM |
| On board memory | 8GB DDR4 wbudowane |
| DIMM Memory | 8GB DDR4 SO-DIMM |
| Całkowita pamięć systemowa | DDR4 16GB |
| Ostrzeżenie dotyczące pamięci | *Współpraca z pamięcią dwukanałową wymaga co najmniej jednego modułu SO-DIMM. |
| Pamięć masowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD |
| Kamera przednia | "720p HD kamera z zasłoną prywatności" |
| Bezprzewodowe | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dwuzakresowe) 2*2 + Karta bezprzewodowa Bluetooth® 5.3 (*Wersja Bluetooth® może się zmieniać w zależności od wersji systemu operacyjnego.) |
| Touchpad | Touchpad |
| Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych |
| Porty wejścia/wyjścia | "1x USB 3.2 Gen 1 Type-C obsługujący dostarczanie zasilania 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x HDMI 2.1 TMDS 1x Złącze audio Combo 3,5 mm 1x DC-in Czytnik kart SD 4.0" |
| Audio | "SonicMaster Zintegrowany głośnik Zintegrowany mikrofon matrycowy" |
| Sterowanie głosowe | z obsługą Cortany |
| Zasilacz | ø4.5, 120W Zasilacz, Wyjście: 20V DC, 6A, 120W, Wejście: 100~240V AC 50/60Hz uniwersalne |
| Bateria | 50WHrs, 3S1P, 3-komorowa bateria Li-ion |
| Wymienialna bateria | Nie |
| Rodzaj klawiatury | Podświetlana klawiatura Chiclet z klawiszem numerycznym |
| Wymiary (SxWxG) | 35.86 x 24.91 x 1.89 ~ 1.89 cm (14.12" x 9.81" x 0.74" ~ 0.74") |
| Waga (z baterią) | 1.80 kg (3.97 lbs) |
| Waga (bez baterii) | 1.67 kg (3.68 lbs) |
| Antywirus | Mcafee® 30 dniowy darmowy okres próbny |
| Bezpieczeństwo | "Mcafee® 30 dniowy darmowy okres próbny Czytnik linii papilarnych zintegrowany z Touchpadem Mcafee® Ochrona hasła uruchamiania BIOS Moduł platformy zaufanej (Firmware TPM)" |
| Funkcje MyASUS | "Diagnoza systemu Ładowanie zdrowia baterii Profil wentylatora Wspaniały Tru2Life Blokada klawiszy funkcyjnych WiFi SmartConnect Link do MyASUS TaskFirst Żywa aktualizacja ASUS OLED Care Anulowanie hałasu AI" |
| Zainstalowane aplikacje | "MyASUS ProArt Creator Hub ScreenXpert GlideX" |
| Pakiet Adobe Creative Cloud | "Członkostwo na jeden miesiąc w Adobe Creative Cloud All Apps, Indywidualne. Okres wymiany od 15 września 2021 r. do 31 sierpnia 2024 r." |
| Wskaźnik naprawialności (dla Francji) | 8.1 |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.