Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: X1704MA-AU190W
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 4711636723961
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata






|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | X1704MA-AU190W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 17 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 39.93 x 25.43 x 1.99 ~ 1.99 cm (15.72" x 10.01" x 0.78" ~ 0.78") |
| Waga | 2.10 kg (4.63 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ 5 Processor 315 1.5 GHz (6MB Cache, up to 4.4 GHz, 6 rdzeni, 6 wątków) Intel® NPU up to 15TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel® Graphics |
| Rozmiar Panelu | 17,3 cali |
| Rozdzielczość | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 86% |
| Technologia Panelu | IPS |
| Jasność | 250 nitów |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Przeciwodblaskowa (AG) |
| NTSC | 45% |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/0 |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 1.4 |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera HD 720p z przesłoną zapewniającą prywatność |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Quiet Blue |
| Bezpieczeństwo | McAfee®, Ochrona hasłem użytkownika podczas uruchamiania systemu BIOS |
| Bateria | 50WHrs, 3S1P, bateria litowo-jonowa 3-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 48W AC Adapter, Output: 20V DC, 2.4A, 48W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | RoHS REACH |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | X1704MA-AU190W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook 17 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 39.93 x 25.43 x 1.99 ~ 1.99 cm (15.72" x 10.01" x 0.78" ~ 0.78") |
| Waga | 2.10 kg (4.63 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ 5 Processor 315 1.5 GHz (6MB Cache, up to 4.4 GHz, 6 rdzeni, 6 wątków) Intel® NPU up to 15TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel® Graphics |
| Rozmiar Panelu | 17,3 cali |
| Rozdzielczość | FHD (1920 x 1080) 16:9 |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 86% |
| Technologia Panelu | IPS |
| Jasność | 250 nitów |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Przeciwodblaskowa (AG) |
| NTSC | 45% |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/0 |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 1*1 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 2.0 Type-A 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 1.4 |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera HD 720p z przesłoną zapewniającą prywatność |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | SonicMaster |
| Kolor | Quiet Blue |
| Bezpieczeństwo | McAfee®, Ochrona hasłem użytkownika podczas uruchamiania systemu BIOS |
| Bateria | 50WHrs, 3S1P, bateria litowo-jonowa 3-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 48W AC Adapter, Output: 20V DC, 2.4A, 48W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | RoHS REACH |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.