{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: M5606WA-MX014W
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711387687505
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata



|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | M5606WA-MX014W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook S16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.36 x 24.69 x 1.39 ~ 1.59 cm (13.92" x 9.72" x 0.55" ~ 0.63") |
| Waga | 1.50 kg (3.31 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, do 5.1GHz, 12 rdzeni, 24 wątków) AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
| Karta graficzna | AMD Radeon™ 890M Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 3.2K (3200 x 2000) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Czas reakcji | 0.2 ms |
| Technologia Panelu | IPS |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| Jasność | 400 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Powłoka panelu | Błyszcząca |
| Certyfikat TÜV Rheinland | Tak |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X on board |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Maksymalna Pamięć | 32GB |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support display / power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C display / power delivery Czytnik kart MicroSD |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | FHD 720P |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Smart Amp Technology |
| Kolor | Cool Silver |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa na podczerwień z obsługą Windows Hello, McAfee®, Blokada bezpieczeństwa, Ochrona hasłem użytkownika podczas uruchamiania systemu BIOS, Microsoft Pluton security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 75WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut |
| Zasilanie | TYPE-C, 90W AC Adapter, Output 20V DC, 4.5A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR 8.0 RoHS REACH |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | M5606WA-MX014W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook S16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.36 x 24.69 x 1.39 ~ 1.59 cm (13.92" x 9.72" x 0.55" ~ 0.63") |
| Waga | 1.50 kg (3.31 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, do 5.1GHz, 12 rdzeni, 24 wątków) AMD XDNA™ NPU up to 50TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
| Karta graficzna | AMD Radeon™ 890M Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 3.2K (3200 x 2000) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Czas reakcji | 0.2 ms |
| Technologia Panelu | IPS |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| Jasność | 400 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Powłoka panelu | Błyszcząca |
| Certyfikat TÜV Rheinland | Tak |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X on board |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Maksymalna Pamięć | 32GB |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C support display / power delivery 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 4.0 Gen 3 Type-C display / power delivery Czytnik kart MicroSD |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | FHD 720P |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Smart Amp Technology |
| Kolor | Cool Silver |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa na podczerwień z obsługą Windows Hello, McAfee®, Blokada bezpieczeństwa, Ochrona hasłem użytkownika podczas uruchamiania systemu BIOS, Microsoft Pluton security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 75WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut |
| Zasilanie | TYPE-C, 90W AC Adapter, Output 20V DC, 4.5A, 90W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR 8.0 RoHS REACH |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.