{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: S5606CA-RI043W/1tb
Stan magazynowy: 3 szt.
Kod EAN: 4711387868881
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
                        ,:  
                    







| SPECYFIKACJA | |
|---|---|
| Nazwa Modelu | S5606CA-RI043W | 
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook S 16 | 
| System Operacyjny | Windows 11 Home | 
| Wymiary (S x G x W) | 35.36 x 24.69 x 1.39 ~ 1.59 cm (13.92" x 9.72" x 0.55" ~ 0.63") | 
| Waga | 1.50 kg (3.31 lbs) | 
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, do 4.9 GHz, 14 rdzeni, 16 wątków) | 
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB | 
| Karta graficzna | Intel® Arc™ Graphics 130T | 
| Rozmiar Panelu | 16 cali | 
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 | 
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz | 
| Stosunek ekranu do obudowy | 89% | 
| Technologia Panelu | OLED | 
| Kontrast | 1.000.000:1 | 
| Jasność | 400 nitów | 
| DCI-P3 | 100% | 
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Błyszcząca | 
| Certyfikat VESA | Tak | 
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowane | 
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB | 
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 | 
| Maksymalna Pamięć | 32GB | 
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | Wymieniona na 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 
| Certyfikat TÜV Rheinland | Tak | 
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2x Thunderbolt 4 support Display/power 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS | 
| Dźwięk | 1x gniazdo combo audio jack 3.5mm | 
| Kamera Internetowa | Kamera FHD | 
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon | 
| Touchpad | Tak | 
| Głośniki | Wbudowane głośniki | 
| Kolor | Mist Blue | 
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Kamera internetowa ze wsparciem Windows Hello, Trusted Platform Module (Firmware TPM) | 
| Bateria | 75WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa | 
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal | 
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR 8.0 RoHS REACH | 
| SPECYFIKACJA | |
|---|---|
| Nazwa Modelu | S5606CA-RI043W | 
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook S 16 | 
| System Operacyjny | Windows 11 Home | 
| Wymiary (S x G x W) | 35.36 x 24.69 x 1.39 ~ 1.59 cm (13.92" x 9.72" x 0.55" ~ 0.63") | 
| Waga | 1.50 kg (3.31 lbs) | 
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 225H 1.7 GHz (18MB Cache, do 4.9 GHz, 14 rdzeni, 16 wątków) | 
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB | 
| Karta graficzna | Intel® Arc™ Graphics 130T | 
| Rozmiar Panelu | 16 cali | 
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 | 
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz | 
| Stosunek ekranu do obudowy | 89% | 
| Technologia Panelu | OLED | 
| Kontrast | 1.000.000:1 | 
| Jasność | 400 nitów | 
| DCI-P3 | 100% | 
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Błyszcząca | 
| Certyfikat VESA | Tak | 
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowane | 
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB | 
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 | 
| Maksymalna Pamięć | 32GB | 
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | Wymieniona na 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD | 
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 | 
| Certyfikat TÜV Rheinland | Tak | 
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card | 
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2x Thunderbolt 4 support Display/power 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A | 
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS | 
| Dźwięk | 1x gniazdo combo audio jack 3.5mm | 
| Kamera Internetowa | Kamera FHD | 
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon | 
| Touchpad | Tak | 
| Głośniki | Wbudowane głośniki | 
| Kolor | Mist Blue | 
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Kamera internetowa ze wsparciem Windows Hello, Trusted Platform Module (Firmware TPM) | 
| Bateria | 75WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa | 
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal | 
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR 8.0 RoHS REACH | 
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.