Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: S3607AA-SH012W
Stan magazynowy: 5 szt.
Kod EAN: 4711636512015
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | S3607AA-SH012W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook S16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.70 x 25.06 x 1.59 ~ 1.79 cm (14.06" x 9.87" x 0.63" ~ 0.70") |
| Waga | 1.70 kg (3.75 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 2.3 GHz (12MB Cache, do 4.7 GHz, 8 rdzeni, 8 wątków) Intel® NPU up to 49TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel® Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 89% |
| Technologia Panelu | OLED |
| Dotykowy ekran | Nie |
| Jasność | 300 nitów |
| DCI-P3 | 95% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Wyświetlacz antyodblaskowy i niskorefleksyjny (AGLR) |
| Stosunek ekranu do obudowy | 89% |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5 wbudowane |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/1 |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x DDR5 SO-DIMM slot, 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo combo audio jack 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Kolor | Matte Gray |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa na podczerwień z obsługą Windows Hello, Hasło użytkownika w konfiguracji BIOS, McAfee® Ochrona hasłem użytkownika podczas rozruchu BIOS-u, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 70WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | RoHS REACH |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | S3607AA-SH012W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Vivobook S16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.70 x 25.06 x 1.59 ~ 1.79 cm (14.06" x 9.87" x 0.63" ~ 0.70") |
| Waga | 1.70 kg (3.75 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 7 Processor 355 2.3 GHz (12MB Cache, do 4.7 GHz, 8 rdzeni, 8 wątków) Intel® NPU up to 49TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel® Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) 16:10 aspect ratio |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 89% |
| Technologia Panelu | OLED |
| Dotykowy ekran | Nie |
| Jasność | 300 nitów |
| DCI-P3 | 95% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Wyświetlacz antyodblaskowy i niskorefleksyjny (AGLR) |
| Stosunek ekranu do obudowy | 89% |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5 wbudowane |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 1/1 |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x DDR5 SO-DIMM slot, 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A 2x USB 3.2 Gen 1 Type-C with support for display / power delivery |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo combo audio jack 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Kolor | Matte Gray |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa na podczerwień z obsługą Windows Hello, Hasło użytkownika w konfiguracji BIOS, McAfee® Ochrona hasłem użytkownika podczas rozruchu BIOS-u, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 70WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 68W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.4A, 68W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | RoHS REACH |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.