Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: UX8407AA-SN169X
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711636471602
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata


























|
SPECYFIKACJA
|
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | UX8407AA-SN169X |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Zenbook Duo |
| System Operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wymiary (S x G x W) | 31.01 x 20.86 x 1.96 ~ 2.34 cm (12.21" x 8.21" x 0.77" ~ 0.92") |
| Waga | 1.65 kg (3.64 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra X9 Processor 388H 2.1 GHz (18MB Cache, do 5.1 GHz, 16 rdzeni, 16 wątków) Intel® NPU up to 50TOPS |
| Klawiatura | Soft Keyboard |
| Karta graficzna | Intel® Arc™ Graphics |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 144Hz |
| Czas reakcji | 0.2 ms |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1,000,000:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Stosunek ekranu do obudowy | 93% |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Maksymalna Pamięć | 32GB |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Obłsuga długopisu Stylus | Tak |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2x Thunderbolt 4 support DisplayPort&trade / power delivery 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD ze wsparciem Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Audio | Smart Amp Technology |
| Kolor | Moher Gray |
| Bezpieczeństwo | Windows Hello, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 99WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 100W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal TYPE-C Cable: 240W |
|
SPECYFIKACJA
|
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | UX8407AA-SN169X |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Zenbook Duo |
| System Operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wymiary (S x G x W) | 31.01 x 20.86 x 1.96 ~ 2.34 cm (12.21" x 8.21" x 0.77" ~ 0.92") |
| Waga | 1.65 kg (3.64 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra X9 Processor 388H 2.1 GHz (18MB Cache, do 5.1 GHz, 16 rdzeni, 16 wątków) Intel® NPU up to 50TOPS |
| Klawiatura | Soft Keyboard |
| Karta graficzna | Intel® Arc™ Graphics |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 144Hz |
| Czas reakcji | 0.2 ms |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1,000,000:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Stosunek ekranu do obudowy | 93% |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Maksymalna Pamięć | 32GB |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Obłsuga długopisu Stylus | Tak |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 2x Thunderbolt 4 support DisplayPort&trade / power delivery 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD ze wsparciem Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Audio | Smart Amp Technology |
| Kolor | Moher Gray |
| Bezpieczeństwo | Windows Hello, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 99WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 100W Ultra mini AC Adapter, Output: 20V DC, 5A, 100W, Input: 100~240V AC 50/60Hz universal TYPE-C Cable: 240W |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Klient: Mi...ka, data zakupu 21-05-2026 22:51
Klient: Mi...ki, data zakupu 13-04-2026 11:14
Klient: ST...KI, data zakupu 13-04-2026 08:32
Klient: An...ta, data zakupu 11-04-2026 13:38