{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: VG279Q3A
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711387163085
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata

|
GOTANIA
Technologia Flicker-Free redukuje migotanie, minimalizując zmęczenie oczu i zwiększając komfort grania przez długie sesje. ![]() Technologia ASUS Low Blue Light redukuje ilość potencjalnie szkodliwego niebieskiego światła emitowanego przez wyświetlacz. Dostępne są cztery różne ustawienia filtra, aby kontrolować ilość redukcji niebieskiego światła.
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Wyświetlacz | Rozmiar panelu (cale): 27 Proporcje obrazu: 16:9 Obszar wyświetlania (wys. x szer.): 597,6 x 336,15 Powierzchnia wyświetlania: Antyodblaskowa Typ podświetlenia: LED Typ panelu: Fast IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Odległość między pikselami: 0,311 mm Rozdzielczość: 1920x1080 Przestrzeń kolorów (sRGB): 99% Jasność (typ.): 250 cd/㎡ Współczynnik kontrastu (typ.): 1000:1 Kolory wyświetlacza: 16,7 mln Czas reakcji: 1 ms (GTG) Częstotliwość odświeżania (maks.): 180 Hz Bez migotania: Tak |
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak GameVisual: Tak Wybór temperatury barwowej: Tak (4 tryby) GamePlus: Tak HDCP: Tak, 2.2 Extreme Low Motion Blur: Tak ELMB Sync: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Technologia GameFast Input: Tak Shadow Boost: Tak DisplayWidget: Tak, DisplayWidget Center Low Blue Light: Tak |
| Cechy Audio | Głośnik: Tak (2Wx2) |
| Porty I/O | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI (v2.0) x 2 Gniazdo słuchawkowe: Tak |
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: DisplayPort: 250~250 KHz (H) / 48~180 Hz (V) HDMI: 30~225 KHz (H) / 48~180 Hz (V) |
| Zużycie energii | Pobór mocy: <18 W Tryb oszczędzania energii: <0,5 W Tryb wyłączenia: <0,3 W Napięcie: 100-240 V, 50/60 Hz |
| Projekt mechaniczny | Pochylenie: Tak (+23° ~ -5°) Montaż ścienny VESA: 100x100mm |
| Zabezpieczenia | Blokada Kensington: Tak |
| Wymiary | Wymiary fizyczne (szer. x wys. x gł.): 61,50 x 45,30 x 19,30 cm (24,21" x 17,83" x 7,60") Wymiary fizyczne bez podstawki (szer. x wys. x gł.): 61,50 x 36,90 x 6,00 cm (24,21" x 14,53" x 2,36") Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 68,00 x 45,00 x 17,10 cm (26,77" x 17,72" x 6,73") |
| Waga | Masa netto: 4,6 kg (10,14 funta) Masa netto bez stojaka: 3,8 kg (8,38 funta) Masa brutto: 6,9 kg (15,21 funta) |
| Akcesoria | Kabel DisplayPort Kabel HDMI Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Śrubokręt w kształcie litery L |
| Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA AdaptiveSync Wyświetlacz 180 Hz AMD FreeSync Premium G-SYNC Kompatybilny FSC MIX |
|
|
|
| https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
| http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
| Model | wartość kodu BLIK | |
| PG49WCD | PLN 200 | 49" |
| XG49WCR | PLN 200 | 49" |
| XG49VQ | PLN 200 | 49" |
| PG48UQ | PLN 200 | 48" |
| PG42UQ | PLN 200 | 42" |
| PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
| PG38UQ | PLN 200 | 38" |
| PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
| XG349C | PLN 200 | 34" |
| VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
| VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
| PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
| XG32UQ | PLN 200 | 32" |
| XG32AQ | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
| XG32VC | PLN 200 | 32" |
| XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
| XG32WCS | PLN 200 | 32" |
| VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32VQR | PLN 100 | 32" |
| VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
| VG328H1B | PLN 100 | 32" |
| VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
| PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
| PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
| PG27AQN | PLN 200 | 27" |
| PG27UQR | PLN 200 | 27" |
| XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
| XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCS | PLN 200 | 27" |
| XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
| XG27AQ | PLN 200 | 27" |
| XG27AQV | PLN 200 | 27" |
| XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCS | PLN 200 | 27" |
| VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
| VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
| VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
| VG279QM | PLN 100 | 27" |
| VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
| VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
| VG27VQM | PLN 100 | 27" |
| VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
| VG27VQ | PLN 50 | 27" |
| VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
| VY279HGE | PLN 50 | 27" |
| VY279HGR | PLN 50 | 27" |
| XG259CMS | PLN 200 | 25" |
| XG259QNS | PLN 200 | 25" |
| XG259CS | PLN 200 | 25" |
| VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
| PG248QP | PLN 200 | 24" |
| VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
| VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.