{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: PG27AQDM
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711081996613
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Wyświetlacz | Wymiary matrycy:26.5 Proporcjami obrazu:16:9 Zakres kolorów (DCI-P3) :99% Zakres kolorów (sRGB) :135% Typ panelu:WOLED Rozdzielczość:2560x1440 Obszar wyświetlania (H x V):590.42 x 333.72 mm Powierzchnia wyświetlacza:Anti-Glare Plamka:0.229mm Jasność (Max) :450cd/㎡ Jasność (HDR, Peak):1,000 cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.):1,500,000:1 Kąty widzenia (CR≧10):178°/ 178° Czas reakcji:0.03ms(GTG) Wyświetlane kolory:1073.7M (10 bit) Flicker free : Tak Obsługa HDR (wysokiego zakresu dynamiki tonalnej) :HDR10 Częstotliwość odświeżania (maks.) :240Hz ASUS OLED Care :Tak |
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free:Tak Dokładność kolorów:△E< 2 GamePlus : Tak Low Blue Light : Tak Obsługa HDCP:Tak, 2.2 Game Visual : Tak Technologia VRR:Tak (Adaptive-Sync) Shadow Boost : Tak Display Widget : Tak, DisplayWidget Center Aspect Control :Tak |
| Porty I/O | DisplayPort 1.4 DSCx 1 HDMI (v2.0)x 2 Wyjście audio:Tak USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A |
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału analogowego:DP:30KHz to 390KHz(H)/40Hz to 240Hz(V) HDMI:30KHz to 295KHz(H)/40Hz to120Hz(V) |
| Zużycie energii | Zużycie energii:<38W Tryb oszczędny:<0.5W Wyłączony:<0.3W Voltage : 100-240V, 50/60Hz |
| Projekt mechaniczny | Gniazdo statywu 1/4":Tak Możliwość pochylenia panela (tilt) :Tak (+20° ~ -5°) Obrotowa podstawa monitora (swivel) :Yes (+30° ~ -30°) Panel obrotowy (pivot):Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości:0~110mm Uchwyt VESA Wall Mount:100x100mm Lighting effect (Aura) : Aura RGB |
| Zabezpieczenia | Zamek Kensington:Tak |
| Wymiary | Wymiary monitora z podstawką (Wys x Szer x Grub):60.50 x 54.80 x 27.40 cm (23.82" x 21.57" x 10.79") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub):60.50 x 35.10 x 5.00 cm (23.82" x 13.82" x 1.97") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub):67.30 x 44.00 x 22.00 cm (26.50" x 17.32" x 8.66") |
| Waga | Waga netto z podstawką:6.9 kg (15.21 lbs) Waga netto bez podstawy:4.2 kg (9.26 lbs) Waga brutto:9.4 kg (20.72 lbs) |
| Akcesoria | Raport z kalibracji wstępnej kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Zasilacz Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Naklejka ROG Karta gwarancyjna Kabel do USB 3.2 Zestaw montażowy VESA |
| Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light (Hardware Solution) VESA AdaptiveSync Display 240Hz AMD FreeSync Premium G-SYNC Compatible |
|
|
|
| https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
| http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
| Model | wartość kodu BLIK | |
| PG49WCD | PLN 200 | 49" |
| XG49WCR | PLN 200 | 49" |
| XG49VQ | PLN 200 | 49" |
| PG48UQ | PLN 200 | 48" |
| PG42UQ | PLN 200 | 42" |
| PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
| PG38UQ | PLN 200 | 38" |
| PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
| XG349C | PLN 200 | 34" |
| VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
| VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
| PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
| XG32UQ | PLN 200 | 32" |
| XG32AQ | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
| XG32VC | PLN 200 | 32" |
| XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
| XG32WCS | PLN 200 | 32" |
| VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32VQR | PLN 100 | 32" |
| VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
| VG328H1B | PLN 100 | 32" |
| VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
| PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
| PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
| PG27AQN | PLN 200 | 27" |
| PG27UQR | PLN 200 | 27" |
| XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
| XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCS | PLN 200 | 27" |
| XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
| XG27AQ | PLN 200 | 27" |
| XG27AQV | PLN 200 | 27" |
| XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCS | PLN 200 | 27" |
| VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
| VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
| VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
| VG279QM | PLN 100 | 27" |
| VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
| VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
| VG27VQM | PLN 100 | 27" |
| VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
| VG27VQ | PLN 50 | 27" |
| VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
| VY279HGE | PLN 50 | 27" |
| VY279HGR | PLN 50 | 27" |
| XG259CMS | PLN 200 | 25" |
| XG259QNS | PLN 200 | 25" |
| XG259CS | PLN 200 | 25" |
| VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
| PG248QP | PLN 200 | 24" |
| VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
| VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.