{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: TW1623AS-B1P
Stan magazynowy: 2 szt.
Kod EAN: 4948570124534
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
15,6" ekran dotykowy Full HD PCAP 10pt z systemem Android i technologią POE
Monitor dotykowy ProLite TW1623AS-B1P to doskonały wybór dla intensywnie użytkowanych środowisk, takich jak handel detaliczny, interaktywne punkty sprzedaży, kioski informacyjne czy branża hotelarska. Z wbudowanym systemem Android, użytkownicy mogą łatwo dostosować urządzenie, instalując bezpośrednio na nim wybrane aplikacje.
Dzięki technologii Power over Ethernet (PoE), monitor łączy zasilanie i przesył danych w jednym kablu, co znacząco upraszcza instalację. Urządzenie może działać zarówno w orientacji poziomej, pionowej, jak i skierowane do góry, przez całą dobę, 7 dni w tygodniu. Wbudowany mikrofon i głośniki dodatkowo poszerzają jego interaktywne możliwości.
SPECYFIKACJA |
||
---|---|---|
Wygląd | Edge to edge glass | |
Przekątna | 15.6", 39.5cm | |
Panel | IPS | |
Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 (2 megapixel HD) | |
Format obrazu | 16:9 | |
Jasność | 450 cd/m² | |
Kontrast statyczny | 385 cd/m² z panelem dotykowym | |
Jasność | 86% | |
Kontrast statyczny | 1000:1 z panelem dotykowym | |
Czas reakcji (MPRT) | 30ms | |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 170°/170°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 85°/85° | |
Kolory | 16.7mln 8bit | |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 344.2 x 193.6mm, 13.5 x 7.6" | |
Plamka | 0.17925mm | |
Obudowa | czarna, matowa | |
Technologia dotykowa | pojemnościowa | |
Punkty dotykowe | 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) | |
Dotyk wykonywany | palcem, w rękawiczce (lateks), | |
Interfejs dotykowy | USB | |
Sterowanie | RJ45 (LAN) x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W) | |
Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz) | |
Wyjścia audio | Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W |
|
Port USB |
|
|
Microphone | x1 | |
Zintegrowane oprogramowanie | Android 13 | |
CPU | Rockchip RK3568 Quad-core A55*4 | |
GPU | G52 MP2 | |
Storage | 32GB eMMC | |
Memory | 4GB DDR4 | |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.2 | |
Ekstra | automatyczny obrót ekranu, mikrofon, gniazdo SD, powłoka zapobiegająca odciskom palców | |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 | |
Zapobieganie wypaleniu obrazu | tak | |
Grubość szkła | 1.8mm | |
Twardość szkła | 6H | |
Blokada przycisków OSD | tak | |
Przyciski | Głośność +, Głośność -, Zasilanie | |
Applications | zablokuj aplikację, zarządzaj czasem ponownego uruchomienia, zarządzaj czasem włączenia/wyłączenia, kalkulator, kalendarz, Chrome, budzik / zegar / minutnik / stoper, zarządzaj plikami i folderami, organizuj albumy, Gmail, otwórz pliki audio, Play store, wyszukiwarka, preferencje systemu, rejestrator dźwięku, odtwarzaj pliki wideo | |
Orientacja | pozioma, pionowa, face-up | |
Standard VESA | 100 x 100mm | |
Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa | |
Pozostałe | adapter AC | |
Osłona na kable | tak | |
Zasilacz | zewnętrzny | |
Zasilanie | DC 12 V | |
Zużycie energii | 24W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode | |
Certyfikaty | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | |
REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu | |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 387 x 244 x 30.5mm | |
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 477 x 295 x 75mm | |
Ilość na palecie | 150pcs | |
Wymiary palety szer. x wys. x gł. | 1000 x 1200 x 1760mm | |
Waga (bez pudła) | 1.5kg | |
Waga (z pudłem) | 2.4kg | |
Kod EAN | 4948570124534 | |
|
SPECYFIKACJA |
||
---|---|---|
Wygląd | Edge to edge glass | |
Przekątna | 15.6", 39.5cm | |
Panel | IPS | |
Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 (2 megapixel HD) | |
Format obrazu | 16:9 | |
Jasność | 450 cd/m² | |
Kontrast statyczny | 385 cd/m² z panelem dotykowym | |
Jasność | 86% | |
Kontrast statyczny | 1000:1 z panelem dotykowym | |
Czas reakcji (MPRT) | 30ms | |
Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 170°/170°, prawo/lewo: 85°/85°, góra/dół: 85°/85° | |
Kolory | 16.7mln 8bit | |
Powierzchnia robocza szer. x wys. | 344.2 x 193.6mm, 13.5 x 7.6" | |
Plamka | 0.17925mm | |
Obudowa | czarna, matowa | |
Technologia dotykowa | pojemnościowa | |
Punkty dotykowe | 10 (HID, wymaga kompatybilnego systemu operacyjnego) | |
Dotyk wykonywany | palcem, w rękawiczce (lateks), | |
Interfejs dotykowy | USB | |
Sterowanie | RJ45 (LAN) x1 (PoE - IEEE802.3 at/Max. 30W) | |
Cyfrowe wyjścia sygnału | HDMI x1 (mini HDMI, 1920x1080 @60Hz) | |
Wyjścia audio | Mini jack x1 Wbudowane głośniki 2 x 2W |
|
Port USB |
|
|
Microphone | x1 | |
Zintegrowane oprogramowanie | Android 13 | |
CPU | Rockchip RK3568 Quad-core A55*4 | |
GPU | G52 MP2 | |
Storage | 32GB eMMC | |
Memory | 4GB DDR4 | |
WiFi | IEEE802.11a/b/g/n/ac | |
Bluetooth | 5.2 | |
Ekstra | automatyczny obrót ekranu, mikrofon, gniazdo SD, powłoka zapobiegająca odciskom palców | |
Maksymalny czas pracy bez przerwy | 24/7 | |
Zapobieganie wypaleniu obrazu | tak | |
Grubość szkła | 1.8mm | |
Twardość szkła | 6H | |
Blokada przycisków OSD | tak | |
Przyciski | Głośność +, Głośność -, Zasilanie | |
Applications | zablokuj aplikację, zarządzaj czasem ponownego uruchomienia, zarządzaj czasem włączenia/wyłączenia, kalkulator, kalendarz, Chrome, budzik / zegar / minutnik / stoper, zarządzaj plikami i folderami, organizuj albumy, Gmail, otwórz pliki audio, Play store, wyszukiwarka, preferencje systemu, rejestrator dźwięku, odtwarzaj pliki wideo | |
Orientacja | pozioma, pionowa, face-up | |
Standard VESA | 100 x 100mm | |
Instrukcje | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa | |
Pozostałe | adapter AC | |
Osłona na kable | tak | |
Zasilacz | zewnętrzny | |
Zasilanie | DC 12 V | |
Zużycie energii | 24W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode | |
Certyfikaty | CE, EAC, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | |
REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu | |
Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 387 x 244 x 30.5mm | |
Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 477 x 295 x 75mm | |
Ilość na palecie | 150pcs | |
Wymiary palety szer. x wys. x gł. | 1000 x 1200 x 1760mm | |
Waga (bez pudła) | 1.5kg | |
Waga (z pudłem) | 2.4kg | |
Kod EAN | 4948570124534 | |
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.