PROLITE XUB2293HS-B6
21,5-calowy monitor IPS bezramkowy z 3 stron i podstawką o regulowanej wysokości do konfiguracji z wieloma monitorami
Stylowa konstrukcja od krawędzi do krawędzi ProLite XUB2293HS z technologią panelu IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokich kątach widzenia. Wysokie wartości kontrastu i jasności oznaczają, że monitor zapewni doskonałą wydajność w projektowaniu fotografii i stron internetowych. Wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, złącza HDMI i DisplayPort, funkcję redukcji niebieskiego światła w celu zmniejszenia zmęczenia oczu oraz ergonomiczną, regulowaną o 150 mm wysokość podstawki dla optymalnego komfortu użytkownika, ten 21,5-calowy wyświetlacz ProLite jest doskonałym wyborem zarówno do konfiguracji wielomonitorowej, jak i do zastosowań biurowych.
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| PODSTAWOWE INFORMACJE | |
| Model | ProLite XUB2293HS-B6 |
| Przekątna ekranu | 21,5″ (54,5 cm) |
| Typ urządzenia | Monitor LCD LED |
| Technologia matrycy | IPS |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 px (Full HD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Konstrukcja ramek | Bezramkowa z trzech stron |
| Kolor | Czarny |
| OBRAZ I WYDAJNOŚĆ | |
| Jasność typowa | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast ACR | 80 000 000:1 |
| Czas reakcji | 1 ms MPRT |
| Kąty widzenia | 178° w poziomie i pionie |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pokrycie sRGB | 96% |
| Pokrycie NTSC | 72% |
| Obszar roboczy | 478,7 × 260,3 mm |
| Wielkość piksela | 0,249 mm |
| Synchronizacja pozioma | 30–110 kHz |
| Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła | Tak |
| Flicker-Free | Tak |
| i-Style Colour | Tak |
| ZŁĄCZA I INTERFEJSY | |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, jack 3,5 mm |
| HDCP | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 × 2 W |
| Hub USB | Brak w specyfikacji producenta |
| USB-C | Brak |
| OBUDOWA I ERGONOMIA | |
| Regulacja wysokości | Do 150 mm |
| Pivot | Obrót ekranu o 90° |
| Obrót podstawy | 45° w lewo i 45° w prawo |
| Pochylenie | 23° w górę, 5° w dół |
| Montaż VESA | 100 × 100 mm |
| Blokada zabezpieczająca | Kensington |
| Zarządzanie kablami | Tak |
| FUNKCJE DODATKOWE | |
| Flicker-Free | Ograniczenie migotania obrazu |
| Blue Light Reducer | Redukcja niebieskiego światła |
| ACR | Automatyczna regulacja kontrastu |
| Eco Mode | Tryby ograniczające zużycie energii |
| X-Res Technology | Funkcja poprawy wyglądu obrazu |
| Overdrive (OD) | Regulacja reakcji matrycy |
| DDC/CI | Komunikacja monitora z komputerem |
| Menu OSD | Regulacja obrazu, kolorów i ustawień monitora |
| ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII | |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Zasilanie | 100–240 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Typowy pobór mocy | 17 W |
| Pobór w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór w trybie wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa energetyczna | E |
| WYMIARY I MASA | |
| Wymiary z podstawą (szer. × wys. × gł.) | 492 × 478,5 × 209,5 mm |
| Wymiary opakowania | 620 × 395 × 126 mm |
| Masa monitora | 3,9 kg |
| Masa z opakowaniem | 5,3 kg |
| Kod EAN | 4948570124237 |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE | |
| Zawartość opakowania | Kabel zasilający – w zestawie Kabel HDMI – w zestawie Dokumentacja – skrócona instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa |
| Montaż VESA | 100 × 100 mm |
| Certyfikaty i zgodność | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| PODSTAWOWE INFORMACJE | |
| Model | ProLite XUB2293HS-B6 |
| Przekątna ekranu | 21,5″ (54,5 cm) |
| Typ urządzenia | Monitor LCD LED |
| Technologia matrycy | IPS |
| Powłoka ekranu | Matowa |
| Rozdzielczość | 1920 × 1080 px (Full HD) |
| Format obrazu | 16:9 |
| Częstotliwość odświeżania | 100 Hz |
| Konstrukcja ramek | Bezramkowa z trzech stron |
| Kolor | Czarny |
| OBRAZ I WYDAJNOŚĆ | |
| Jasność typowa | 300 cd/m² |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast ACR | 80 000 000:1 |
| Czas reakcji | 1 ms MPRT |
| Kąty widzenia | 178° w poziomie i pionie |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Pokrycie sRGB | 96% |
| Pokrycie NTSC | 72% |
| Obszar roboczy | 478,7 × 260,3 mm |
| Wielkość piksela | 0,249 mm |
| Synchronizacja pozioma | 30–110 kHz |
| Adaptive Sync | Tak |
| Redukcja niebieskiego światła | Tak |
| Flicker-Free | Tak |
| i-Style Colour | Tak |
| ZŁĄCZA I INTERFEJSY | |
| HDMI | 1 × HDMI 1.4 |
| DisplayPort | 1 × DisplayPort 1.2 |
| Wyjście słuchawkowe | Tak, jack 3,5 mm |
| HDCP | Tak |
| Wbudowane głośniki | 2 × 2 W |
| Hub USB | Brak w specyfikacji producenta |
| USB-C | Brak |
| OBUDOWA I ERGONOMIA | |
| Regulacja wysokości | Do 150 mm |
| Pivot | Obrót ekranu o 90° |
| Obrót podstawy | 45° w lewo i 45° w prawo |
| Pochylenie | 23° w górę, 5° w dół |
| Montaż VESA | 100 × 100 mm |
| Blokada zabezpieczająca | Kensington |
| Zarządzanie kablami | Tak |
| FUNKCJE DODATKOWE | |
| Flicker-Free | Ograniczenie migotania obrazu |
| Blue Light Reducer | Redukcja niebieskiego światła |
| ACR | Automatyczna regulacja kontrastu |
| Eco Mode | Tryby ograniczające zużycie energii |
| X-Res Technology | Funkcja poprawy wyglądu obrazu |
| Overdrive (OD) | Regulacja reakcji matrycy |
| DDC/CI | Komunikacja monitora z komputerem |
| Menu OSD | Regulacja obrazu, kolorów i ustawień monitora |
| ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII | |
| Zasilacz | Wbudowany |
| Zasilanie | 100–240 V AC |
| Częstotliwość | 50/60 Hz |
| Typowy pobór mocy | 17 W |
| Pobór w trybie czuwania | 0,5 W |
| Pobór w trybie wyłączenia | 0,3 W |
| Klasa energetyczna | E |
| WYMIARY I MASA | |
| Wymiary z podstawą (szer. × wys. × gł.) | 492 × 478,5 × 209,5 mm |
| Wymiary opakowania | 620 × 395 × 126 mm |
| Masa monitora | 3,9 kg |
| Masa z opakowaniem | 5,3 kg |
| Kod EAN | 4948570124237 |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE | |
| Zawartość opakowania | Kabel zasilający – w zestawie Kabel HDMI – w zestawie Dokumentacja – skrócona instrukcja obsługi i instrukcja bezpieczeństwa |
| Montaż VESA | 100 × 100 mm |
| Certyfikaty i zgodność | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, RoHS, ErP, WEEE, REACH, UKCA |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.