{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: XUB2794HSU-B6
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4948570122684
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
VATechnologia VA gwarantuje wyższy kontrast, lepsze odwzorowanie barw i większe kąty widzenia niż najbardziej popularna technologia TN. Obraz będzie wyglądał dobrze niezależnie od tego, pod jakim kątem na niego patrzymy.
HAS (150mm) + PIVOTStopka z regulacją wysokości umożliwia dostosowanie położenia ekranu do własnych preferencji. Rotacja ekranu umożliwia zmianę pozycji ekranu z poziomej (pejzaż) do pionowej (portret). To funkcja szczególnie przydatna w pracy z długimi arkuszami lub tekstem.
100HzCzęstotliwość odświeżania 100 Hz przekłada się na lepszą płynność obrazu. Migotanie obrazu jest zredukowane, a zmęczenie oczu jest również mniej odczuwalne. Zwiększona częstotliwość oznacza również łagodniejsze przejścia między kontrastowymi kolorami, płynniejsze sceny ruchu zarówno w filmach, jak i grach, a nawet zmniejszone migotanie kursora myszy.
W trosce o zdrowie naszych oczuTechnologia Flicker-free niweluje problem migotania dzięki zastosowaniu kontroli jasności ekranu poprzez regulację natężenia prądu (DC dimming). Funkcja redukcji niebieskiego światła ogranicza emisję światła, które jest najbardziej niezdrowe dla oczu.
ACRWspółczynnik kontrastu to różnica między najciemniejszą czernią a najjaśniejszą bielą jakie Twój LCD może wyświetlić. Advanced Contrast Ratio to funkcja, która automatycznie reguluje kontrast i jasność obrazu w zależności od jego jasności. Im wyższy współczynnik kontrastu, tym lepiej będzie wyglądał obraz w ciemnym pomieszczeniu, co ma szczególne znaczenie w czasie grania i oglądania filmów. SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Obraz | Wygląd bezramkowy z 3 stron Przekątna 27", 68.5cm Panel matryca VA, matowe wykończenie Rozdzielczość fizyczna 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) Format obrazu 16:9 Jasność 250 cd/m² Kontrast statyczny 4000:1 Kontrast ACR 80M:1 Czas reakcji (MPRT) 1ms Kąty widzenia poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° Kolory 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) Synchronizacja pozioma 30 - 110kHz Powierzchnia robocza szer. x wys. 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" Plamka 0.311mm Kolor matowa, czarny |
| Interfejsy/Złacza/Sterowanie | ejście sygnału HDMI x1 DisplayPort x1 USB HUB x2 (2.0) HDCP tak Wyjście słuchawkowe tak |
| Właściwość | Redukcja niebieskiego światła tak Flicker free tak Obsługa technologii Adaptive Sync tak Ekstra i-style Colour Języki menu OSD EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL Przyciski Wskaźnik zasilania, Menu, W górę/Prawo/Głośność, W dół/Lewo/i-Style colour, Wybór wejść/Wyjdź Parametry regulowane regulacje obrazu (jasność, contrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia kolorów (i-Style Colour, red. niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), regulacje audio (głośność, wycisz) Wbudowane głośniki 2 x 2W Udogodnienia kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX |
| Mechaniczne | Zakres regulacji wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) Regulacja wysokości 150mm Rotacja (funkcja PIVOT) 90° Obrót stopy 360°; 180° w lewo; 180° w prawo Kąt pochylenia 23° w górę; 5° w dół Standard VESA 100 x 100mm System zarządzania kablami tak |
| Akcesoria w zestawie | Kable zasilający, USB, HDMI Pozostałe skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa |
| Zarządzanie energią | Zasilacz wewnętrzny Zasilanie AC 100 - 240V, 50/60Hz Zużycie energii 20.5W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode |
| Zrównoważony rozwój | Certyfikaty TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) E REACH SVHC powyżej 0.1% ołowiu |
| Wymiary /Waga | Wymiary produktu szer. x wys. x gł. 613.5 x 401 (551) x 224.5mm Wymiary pudła szer. x wys. x gł. 691 x 142 x 447mm Waga (bez pudła) 5.3kg Waga (z pudłem) 6.6kg Kod EAN 4948570122684 |
|
|
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.