{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: XUB2793HSU-B7
Stan magazynowy: 30 szt.
Kod EAN: 4948570124619
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
27” monitor w technologii IPS, częstotliwością odświeżania 100Hz i stopą z regulacją wysokości 150mm
Stylowy, bezramkowy design sprawia, że ProLite XUB2793HSU jest idealnym rozwiązaniem dla wielomonitorowych zastosowań. Panel w technologii IPS zapewnia dokładne i spójne odwzorowanie kolorów przy szerokim kącie widzenia. Dzięki wysokim wartością regulacji obrazu monitor zapewni doskonałą wydajność podczas pracy przy projektowaniu graficznym lub tworzeniu stron internetowych. Został wyposażony w głośniki, gniazdo słuchawkowe, HDMI i DisplayPort oraz funkcję redukcji niebieskiego światła, pozwalającą na ograniczenie uczucia zmęczonych oczu. Dodatkowo posiada ergonomiczną stopkę o regulacji wysokości do 150 mm.
| SPECYFIKACJA | |
|---|---|
| Wygląd | bezramkowy z 3 stron | 
| Przekątna | 27", 68.6cm | 
| Panel | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie | 
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) | 
| Format obrazu | 16:9 | 
| Jasność | 250 cd/m² | 
| Kontrast statyczny | 1300:1 | 
| Kontrast ACR | 80M:1 | 
| Czas reakcji (MPRT) | 1ms | 
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° | 
| Kolory | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) | 
| Synchronizacja pozioma | 30 - 110kHz | 
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" | 
| Plamka | 0.311mm | 
| Kolor | matowa, czarny | 
| Wejście sygnału | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) | 
| USB HUB | x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA)) | 
| HDCP | tak | 
| Wyjście słuchawkowe | tak | 
| Redukcja niebieskiego światła | tak | 
| Flicker free | tak | 
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak | 
| Ekstra | i-Style colour | 
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL | 
| Przyciski | Zasilanie, Menu, Regulacje/Głośność, Regulacje/i-Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście | 
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), rgulacje audio (głośność, wycisz) | 
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W | 
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX | 
| Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) | 
| Regulacja wysokości | 150mm | 
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° | 
| Obrót stopy | 120°; 60° w lewo; 60° w prawo | 
| Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół | 
| Standard VESA | 100 x 100mm | 
| System zarządzania kablami | tak | 
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP | 
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa | 
| Zasilacz | wewnętrzny | 
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz | 
| Zużycie energii | 14W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode | 
| Certyfikaty | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | 
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E | 
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu | 
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm | 
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 691 x 447 x 142mm | 
| Waga (bez pudła) | 5.4kg | 
| Waga (z pudłem) | 6.5kg | 
| Kod EAN | 4948570124619 | 
|  | |








| SPECYFIKACJA | |
|---|---|
| Wygląd | bezramkowy z 3 stron | 
| Przekątna | 27", 68.6cm | 
| Panel | IPS Panel Technology LED, matowe wykończenie | 
| Rozdzielczość fizyczna | 1920 x 1080 @100Hz (2.1 megapixel Full HD) | 
| Format obrazu | 16:9 | 
| Jasność | 250 cd/m² | 
| Kontrast statyczny | 1300:1 | 
| Kontrast ACR | 80M:1 | 
| Czas reakcji (MPRT) | 1ms | 
| Kąty widzenia | poziomo/pionowo: 178°/178°, prawo/lewo: 89°/89°, góra/dół: 89°/89° | 
| Kolory | 16.7mln (sRGB: 96%; NTSC: 72%) | 
| Synchronizacja pozioma | 30 - 110kHz | 
| Powierzchnia robocza szer. x wys. | 597.9 x 336.3mm, 23.5 x 13.2" | 
| Plamka | 0.311mm | 
| Kolor | matowa, czarny | 
| Wejście sygnału | HDMI x1 (v.1.4) DisplayPort x1 (v.1.2) | 
| USB HUB | x2 (v. 2.0 (DC5V, 500mA)) | 
| HDCP | tak | 
| Wyjście słuchawkowe | tak | 
| Redukcja niebieskiego światła | tak | 
| Flicker free | tak | 
| Obsługa technologii Adaptive Sync | tak | 
| Ekstra | i-Style colour | 
| Języki menu OSD | EN, DE, FR, ES, IT, RU, JP, CZ, NL, PL | 
| Przyciski | Zasilanie, Menu, Regulacje/Głośność, Regulacje/i-Style Colour, Wybór wejścia/Wyjście | 
| Parametry regulowane | regulacje obrazu (jasność, kontrast, Eco, ACR, OD, MBR, AdaptiveSync), ustawienia koloru (i-Style Colour, redukcja niebieskiego światła, temperatura kolorów, ustawienia użytkownika), OSD (pozycja pozioma OSD, pozycja pionowa, rotacja OSD, wygaszenie OSD), język, przywróć, różne (ostre i miękkie, tryb wyświetlania, logo startowe, zakres RGB, LED, informacje), wybór wejść (źródło sygnału), rgulacje audio (głośność, wycisz) | 
| Wbudowane głośniki | 2 x 2W | 
| Udogodnienia | kompatybilny z Kensington-lock™, DDC/CI, DDC2B, Mac OSX | 
| Zakres regulacji | wysokość, obrót, pochył, pivot (rotacja w obie strony) | 
| Regulacja wysokości | 150mm | 
| Rotacja (funkcja PIVOT) | 90° | 
| Obrót stopy | 120°; 60° w lewo; 60° w prawo | 
| Kąt pochylenia | 23° w górę; 5° w dół | 
| Standard VESA | 100 x 100mm | 
| System zarządzania kablami | tak | 
| Kable | zasilający, USB, HDMI, DP | 
| Pozostałe | skrócona instrukcja obsługi, instrukcja bezpieczeństwa | 
| Zasilacz | wewnętrzny | 
| Zasilanie | AC 100 - 240V, 50/60Hz | 
| Zużycie energii | 14W typowo, 0.5W stand by, 0.3W off mode | 
| Certyfikaty | TCO Certified, CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE, RoHS support, ErP, WEEE, REACH, UKCA | 
| Klasa efektywności energetycznej (Regulation (EU) 2017/1369) | E | 
| REACH SVHC | powyżej 0.1% ołowiu | 
| Wymiary produktu szer. x wys. x gł. | 611.5 x 400.5 (550.5) x 209.5mm | 
| Wymiary pudła szer. x wys. x gł. | 691 x 447 x 142mm | 
| Waga (bez pudła) | 5.4kg | 
| Waga (z pudłem) | 6.5kg | 
| Kod EAN | 4948570124619 | 
|  | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.