{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: 90LM07EV-B01170
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711081259480
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata

ASUS ZenScreen OLED MQ13AH to monitor przenośny OLED o przekątnej ekranu 13,3 cala, który zapewnia wyjątkową jakość kolorów z szeroką paletą ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 i współczynnikiem kontrastu 100 000:1. Dzięki temu wyświetla ciemniejsze odcienie czerni i jaśniejsze biele. Oferując czas reakcji na poziomie 1 milisekundy, monitor ZenScreen OLED MQ13AH wyświetla animacje i treści o szybkiej akcji bez efektu snużenia. Ultralekka, wyjątkowo smukła konstrukcja i bogate możliwości połączeń sprawiają, że ten nowatorski monitor przenośny z ekranem OLED jest idealnym towarzyszem w podróży.
Dzięki wyjątkowo smukłej konstrukcji, ultralekkiej obudowie, doskonałym możliwościom połączeń i wyjątkowej jakości matrycy OLED, monitor ZenScreen OLED MQ13AH jest idealny do każdego urządzenia mobilnego. Możesz pracować bardziej wydajnie w podróży dzięki rozszerzonej powierzchni ekranowej, a w czasie wolnym cieszyć się swoimi ulubionymi filmami i wideoklipami – gdziekolwiek jesteś.
ZenScreen OLED MQ13AH zapewnia niesamowite wrażenia wizualne dzięki doskonałej matrycy OLED i technologii HDR, która może wyświetlać ponad 1 miliard kolorów. Ponieważ oferuje kinematograficznej klasy gamę kolorów ze 100% pokryciem przestrzeni barw DCI-P3 i dokładność odwzorowania kolorów na poziomie delta E <2, jest to niezwykle wszechstronne urządzenie dla każdego użytkownika, w tym również dla profesjonalnych twórców.
Technologia OLED zastosowana w modelu ZenScreen OLED MQ13AH zapewnia najgłębsze odcienie czerni i żywe kolory na każdym poziomie jasności. Ponadto wyświetla wyjątkowo ostry obraz z wyraźnymi detalami, nawet w najciemniejszych scenach.
Dzięki szybkiemu czasowi reakcji (tylko 1 ms) monitor ZenScreen OLED MQ13AH płynnie wyświetla szybkie sceny akcji i umożliwia rozgrywkę z niskim poziomem opóźnień. Ponadto możesz cieszyć się takimi korzyściami, jak płynne przewijanie tekstu.
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Wyświetlacz | Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 293.76*165.24mm Powierzchnia wyświetlacza: Ekran odblaskowy Typ podświetlenia: OLED Typ matrycy: OLED Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0.153mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone Zakres kolorów (DCI-P3) : 100% Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone Jasność (HDR, Peak): 400 cd/㎡ Jasność (Typ.): 400cd/㎡ Współczynnik kontrastu (HDR, Max): 1 000 000:1 Współczynnik kontrastu (Typ.): 100,000:1 Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit) Czas reakcji: 1ms(Tr+Tf) Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10 Flicker-free: Tak |
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(4 tryby) Korekcja gamma: Yes (Support Gamma 1.8/2.2/2.5) Dokładność kolorów: △E≦2 GamePlus: Tak QuickFit: Tak (zdjęcie / siatka do pozycjonowania) HDCP: Tak Technologia VRR:ND. Dark Boost: Tak DisplayWidget: Tak, DisplayWidget Lite Niska emisja niebieskiego światła: Tak |
| Cechy Audio | Głośniki: Nie |
| Porty I/O | - USB-C x 2 (DP Alt Mode) - Mini HDMI x 1 |
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 60Hz (V) USB-C: 60HZ (V) |
| Zużycie energii | Zużycie energii: 4.64 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: <0.3W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz |
| Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia: Nie Regulacja wysokości: No 1/4:Tak |
| Wymiary | Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 30.82 x 19.71 x 0.90 cm (12.13" x 7.76" x 0.35") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 50.60 x 13.40 x 36.10 cm (19.92" x 5.28" x 14.21") |
| Waga | Waga netto bez podstawy: 0.49 kg (1.08 lbs) Waga brutto: 3.05 kg (6.72 lbs) |
| Akcesoria | Raport z wstępnej kalibracji kolorów Mini HDMI to HDMI cable Zasilacz Instrukcja szybkiego startu Adapter USB Type-C na A Kabel USB-C Karta gwarancyjna ZenScreen smart cover |
| Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
|
|
|
| Wyświetlacz | Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 293.76*165.24mm Powierzchnia wyświetlacza: Ekran odblaskowy Typ podświetlenia: OLED Typ matrycy: OLED Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0.153mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone Zakres kolorów (DCI-P3) : 100% Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone Jasność (HDR, Peak): 400 cd/㎡ Jasność (Typ.): 400cd/㎡ Współczynnik kontrastu (HDR, Max): 1 000 000:1 Współczynnik kontrastu (Typ.): 100,000:1 Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit) Czas reakcji: 1ms(Tr+Tf) Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10 Flicker-free: Tak |
|---|---|
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(4 tryby) Korekcja gamma: Yes (Support Gamma 1.8/2.2/2.5) Dokładność kolorów: △E≦2 GamePlus: Tak QuickFit: Tak (zdjęcie / siatka do pozycjonowania) HDCP: Tak Technologia VRR:ND. Dark Boost: Tak DisplayWidget: Tak, DisplayWidget Lite Niska emisja niebieskiego światła: Tak |
| Cechy Audio | Głośniki: Nie |
| Porty I/O | - USB-C x 2 (DP Alt Mode) - Mini HDMI x 1 |
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 60Hz (V) USB-C: 60HZ (V) |
| Zużycie energii | Zużycie energii: 4.64 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: <0.3W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz |
| Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia: Nie Regulacja wysokości: No 1/4:Tak |
| Wymiary | Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 30.82 x 19.71 x 0.90 cm (12.13" x 7.76" x 0.35") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 50.60 x 13.40 x 36.10 cm (19.92" x 5.28" x 14.21") |
| Waga | Waga netto bez podstawy: 0.49 kg (1.08 lbs) Waga brutto: 3.05 kg (6.72 lbs) |
| Akcesoria | Raport z wstępnej kalibracji kolorów Mini HDMI to HDMI cable Zasilacz Instrukcja szybkiego startu Adapter USB Type-C na A Kabel USB-C Karta gwarancyjna ZenScreen smart cover |
| Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
|
|
|
| https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
| http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
| Model | wartość kodu BLIK | |
| PG49WCD | PLN 200 | 49" |
| XG49WCR | PLN 200 | 49" |
| XG49VQ | PLN 200 | 49" |
| PG48UQ | PLN 200 | 48" |
| PG42UQ | PLN 200 | 42" |
| PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
| PG38UQ | PLN 200 | 38" |
| PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
| XG349C | PLN 200 | 34" |
| VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
| VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
| PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
| XG32UQ | PLN 200 | 32" |
| XG32AQ | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
| XG32VC | PLN 200 | 32" |
| XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
| XG32WCS | PLN 200 | 32" |
| VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32VQR | PLN 100 | 32" |
| VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
| VG328H1B | PLN 100 | 32" |
| VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
| PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
| PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
| PG27AQN | PLN 200 | 27" |
| PG27UQR | PLN 200 | 27" |
| XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
| XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCS | PLN 200 | 27" |
| XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
| XG27AQ | PLN 200 | 27" |
| XG27AQV | PLN 200 | 27" |
| XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCS | PLN 200 | 27" |
| VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
| VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
| VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
| VG279QM | PLN 100 | 27" |
| VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
| VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
| VG27VQM | PLN 100 | 27" |
| VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
| VG27VQ | PLN 50 | 27" |
| VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
| VY279HGE | PLN 50 | 27" |
| VY279HGR | PLN 50 | 27" |
| XG259CMS | PLN 200 | 25" |
| XG259QNS | PLN 200 | 25" |
| XG259CS | PLN 200 | 25" |
| VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
| PG248QP | PLN 200 | 24" |
| VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
| VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.