{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: VP229Q
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017838511
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
Bezramkowy monitor VP229Q z Eye CareASUS VP229 to 21,5-calowy monitor o rozdzielczości Full HD wyposażony w bezramkowy panel IPS o szerokim kącie oglądania. Wyświetla niesamowicie ostry obraz i zapierające dech w piersiach efekty podczas odtwarzania filmów. Maksymalna częstotliwość odświeżania 75 Hz z technologią Adaptive-Sync/FreeSync™ dla wyeliminowania efektu „tracingu” i zagwarantowania ostrego i wyraźnego obrazu podczas odtwarzania wideo. Certyfikowane przez TÜV Rheinland technologie Flicker-free oraz Low Blue Light zapewniają komfort podczas oglądania. ![]() Niesamowicie realistyczny obraz z szerokim kątem oglądania do 178°Bezramkowy panel IPS o rozdzielczości Full HD umożliwia szeroki kąt oglądania do 178°, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej, dzięki czemu możesz cieszyć się pięknymi efektami wizualnymi, oglądając z prawie każdej strony. Superpłynne efekty wizualne z technologią AMD FreeSyncTechnologia Adaptive-Sync/FreeSync™ eliminuje „tearing” (rozrywanie klatki) i wahania w liczbie klatek animacji wyświetlanych na sekundę – dla zapewnienia lepszego obrazu oraz płynnej rozgrywki. Doskonałe parametry tego monitora sprawiają, że zyskujesz przewagę w takich grach, jak na przykład strzelanki FPS, wyścigi, strategie czasu rzeczywistego oraz gry sportowe. (Technologia Adaptive-Sync/FreeSync™ funkcjonuje przy częstotliwościach odświeżania w zakresie od 48 Hz do 75 Hz) ![]() Filtr światła niebieskiegoCertyfikowany przez TÜV Rheinland ASUS Blue Light Filter chroni Twój wzrok przed szkodliwym działaniem niebieskiego światła. ![]() SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Wyświetlacz | Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 476.064 x 267.786 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,248 mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone Jasność (Typ.): 250cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz Flicker-free: Tak |
Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(4 tryby) QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak |
Cechy Audio | Głośniki: Tak (1,5 W x 2) |
Porty I/O | - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v1.4) x 1 - VGA x 1 Gniazdo słuchawkowe: Tak Wejście audio: Tak |
Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: DisplayPort: 85~85 KHz (H) /48~75 Hz (V) HDMI: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Częstotliwość sygnału analogowego: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) |
Zużycie energii | Zużycie energii: 9.52 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: <0.3W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz |
Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia: Tak (+20° ~ -5°) Regulacja wysokości: No Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm |
Zabezpieczenia | Zamek Kensington: Tak |
Wymiary | Wymiary (Wys x Szer x Grub): 49.00 x 36.30 x 19.90 cm (19.29" x 14.29" x 7.83") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 49.00 x 29.80 x 5.30 cm (19.29" x 11.73" x 2.09") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 55.20 x 42.00 x 13.20 cm (21.73" x 16.54" x 5.20") |
Waga | Waga netto: 2.88 kg (6.35 lbs) Waga netto bez podstawy: 2.54 kg (5.60 lbs) Waga brutto: 4.2 kg (9.26 lbs) |
Akcesoria | Kabel audio Kabel zasilania Kabel VGA Kabel HDMI Instrukcja szybkiego startu Karta gwarancyjna Kabel DisplayPort |
Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
|
https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
Model | wartość kodu BLIK | |
PG49WCD | PLN 200 | 49" |
XG49WCR | PLN 200 | 49" |
XG49VQ | PLN 200 | 49" |
PG48UQ | PLN 200 | 48" |
PG42UQ | PLN 200 | 42" |
PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
PG38UQ | PLN 200 | 38" |
PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
XG349C | PLN 200 | 34" |
VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
XG32UQ | PLN 200 | 32" |
XG32AQ | PLN 200 | 32" |
PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
XG32VC | PLN 200 | 32" |
XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
XG32WCS | PLN 200 | 32" |
VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
VG32VQR | PLN 100 | 32" |
VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
VG328H1B | PLN 100 | 32" |
VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
PG27AQN | PLN 200 | 27" |
PG27UQR | PLN 200 | 27" |
XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
XG27UCG | PLN 200 | 27" |
XG27UCS | PLN 200 | 27" |
XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
XG27AQ | PLN 200 | 27" |
XG27AQV | PLN 200 | 27" |
XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
XG27ACG | PLN 200 | 27" |
XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
XG27ACS | PLN 200 | 27" |
XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
XG27WCS | PLN 200 | 27" |
VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
VG27AQ | PLN 100 | 27" |
VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
VG279QM | PLN 100 | 27" |
VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
VG27VQM | PLN 100 | 27" |
VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
VG27VQ | PLN 50 | 27" |
VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
VY279HGE | PLN 50 | 27" |
VY279HGR | PLN 50 | 27" |
XG259CMS | PLN 200 | 25" |
XG259QNS | PLN 200 | 25" |
XG259CS | PLN 200 | 25" |
VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
PG248QP | PLN 200 | 24" |
VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.