{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: 90LM054J-B01370
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711081047582
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata

| SPECYFIKACJA | |
|---|---|
| Wyświetlacz | Rozmiar panelu (cale): 23,8 Proporcje obrazu: 16:9 Obszar wyświetlania (wys. x szer.): 527,04 x 296,46 mm Powierzchnia wyświetlania: Antyodblaskowa Typ podświetlenia: LED Typ panelu: IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Odstęp pikseli: 0,2745 mm Rozdzielczość: 1920x1080 Jasność (typ.): 250 cd/㎡ Współczynnik kontrastu (typ.): 1000:1 Kolory wyświetlacza: 16,7 mln Czas reakcji: 5 ms (GTG) Częstotliwość odświeżania (maks.): 75 Hz Bez migotania: Tak | 
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak Technologia SPLENDID: Tak Wybór temperatury barwowej: Tak (4 tryby) GamePlus: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Low Blue Light: Tak Technologia Eye Care+: Tak | 
| Cechy Audio | Głośnik: Tak (2Wx2) | 
| Porty I/O | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI (v1.4) x 1 VGA x 1 Hub USB: 2x USB 2.0 typu A Gniazdo słuchawkowe: Tak Wejście audio komputera: Tak | 
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Częstotliwość sygnału analogowego: 30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) | 
| Zużycie energii | Pobór mocy: 16,7 W Tryb oszczędzania energii: <0,3 W Tryb wyłączenia: <0,3 W Napięcie: 100-240 V, 50/60 Hz | 
| Projekt mechaniczny | Pochylenie: Tak (+35° ~ -5°) Obrót: Tak (+180° ~ -180°) Obrót: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130 mm Montaż ścienny VESA: 100x100 mm Blokada Kensington: Tak | 
| Wymiary | Wymiary fizyczne (szer. x wys. x gł.) : 54,00 x 45,00 x 21,10 cm (21,26" x 17,72" x 8,31") Wymiary fizyczne bez stojaka (szer. x wys. x gł.): 54,00 x 32,50 x 5,40 cm (21,26" x 12,80" x 2,13") Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 63,40 x 45,00 x 22,80 cm (24,96" x 17,72" x 8,98") Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 72,80 x 42,00 x 15,50 cm (28,66" x 16,54" x 6,10") | 
| Waga | Masa netto: 5,31 kg (11,71 funta) Masa netto bez stojaka: 3,21 kg (7,08 funta) Masa brutto: 6,8 kg (14,99 funta) | 
| Akcesoria | Kabel HDMI Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Kabel USB 2.0 Karta gwarancyjna Kabel audio Kabel VGA Kabel DisplayPort | 
| Zgodność z certyfikatami | Energy Star TÜV Brak migotania TÜV Niskie niebieskie światło | 
|  | |
| Wyświetlacz | Rozmiar panelu (cale): 23,8 Proporcje obrazu: 16:9 Obszar wyświetlania (wys. x szer.): 527,04 x 296,46 mm Powierzchnia wyświetlania: Antyodblaskowa Typ podświetlenia: LED Typ panelu: IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Odstęp pikseli: 0,2745 mm Rozdzielczość: 1920x1080 Jasność (typ.): 250 cd/㎡ Współczynnik kontrastu (typ.): 1000:1 Kolory wyświetlacza: 16,7 mln Czas reakcji: 5 ms (GTG) Częstotliwość odświeżania (maks.): 75 Hz Bez migotania: Tak | 
|---|---|
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak Technologia SPLENDID: Tak Wybór temperatury barwowej: Tak (4 tryby) GamePlus: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Low Blue Light: Tak Technologia Eye Care+: Tak | 
| Cechy Audio | Głośnik: Tak (2Wx2) | 
| Porty I/O | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI (v1.4) x 1 VGA x 1 Hub USB: 2x USB 2.0 typu A Gniazdo słuchawkowe: Tak Wejście audio komputera: Tak | 
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Częstotliwość sygnału analogowego: 30~83 KHz (H) / 50~75 Hz (V) | 
| Zużycie energii | Pobór mocy: 16,7 W Tryb oszczędzania energii: <0,3 W Tryb wyłączenia: <0,3 W Napięcie: 100-240 V, 50/60 Hz | 
| Projekt mechaniczny | Pochylenie: Tak (+35° ~ -5°) Obrót: Tak (+180° ~ -180°) Obrót: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130 mm Montaż ścienny VESA: 100x100 mm Blokada Kensington: Tak | 
| Wymiary | Wymiary fizyczne (szer. x wys. x gł.) : 54,00 x 45,00 x 21,10 cm (21,26" x 17,72" x 8,31") Wymiary fizyczne bez stojaka (szer. x wys. x gł.): 54,00 x 32,50 x 5,40 cm (21,26" x 12,80" x 2,13") Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 63,40 x 45,00 x 22,80 cm (24,96" x 17,72" x 8,98") Wymiary pudełka (szer. x wys. x gł.): 72,80 x 42,00 x 15,50 cm (28,66" x 16,54" x 6,10") | 
| Waga | Masa netto: 5,31 kg (11,71 funta) Masa netto bez stojaka: 3,21 kg (7,08 funta) Masa brutto: 6,8 kg (14,99 funta) | 
| Akcesoria | Kabel HDMI Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Kabel USB 2.0 Karta gwarancyjna Kabel audio Kabel VGA Kabel DisplayPort | 
| Zgodność z certyfikatami | Energy Star TÜV Brak migotania TÜV Niskie niebieskie światło | 
|  | |
| https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, | https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, | 
| http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). | (zwane dalej: „Sklepy | 
| Model | wartość kodu BLIK | |
| PG49WCD | PLN 200 | 49" | 
| XG49WCR | PLN 200 | 49" | 
| XG49VQ | PLN 200 | 49" | 
| PG48UQ | PLN 200 | 48" | 
| PG42UQ | PLN 200 | 42" | 
| PG39WCDM | PLN 200 | 39" | 
| PG38UQ | PLN 200 | 38" | 
| PG34WCDM | PLN 200 | 34" | 
| XG349C | PLN 200 | 34" | 
| VG34VQL3A | PLN 100 | 34" | 
| VG34VQL1B | PLN 100 | 34" | 
| VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" | 
| VG34VQ3B | PLN 100 | 34" | 
| PG32UQXR | PLN 200 | 32" | 
| XG32UQ | PLN 200 | 32" | 
| XG32AQ | PLN 200 | 32" | 
| PG32UCDP | PLN 200 | 32" | 
| PG32UCDM | PLN 200 | 32" | 
| XG32VC | PLN 200 | 32" | 
| XG32WCMS | PLN 200 | 32" | 
| XG32WCS | PLN 200 | 32" | 
| VG32UQA1A | PLN 100 | 32" | 
| VG32AQL1A | PLN 100 | 32" | 
| VG32AQA1A | PLN 100 | 32" | 
| VG32VQR | PLN 100 | 32" | 
| VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" | 
| VG328H1B | PLN 100 | 32" | 
| VG328QA1A | PLN 100 | 32" | 
| PG27AQDP | PLN 200 | 27" | 
| PG27AQDM | PLN 200 | 27" | 
| PG27AQN | PLN 200 | 27" | 
| PG27UQR | PLN 200 | 27" | 
| XG27ACDNG | PLN 200 | 27" | 
| XG27AQDMG | PLN 200 | 27" | 
| XG27UCG | PLN 200 | 27" | 
| XG27UCS | PLN 200 | 27" | 
| XG27AQMR | PLN 200 | 27" | 
| XG27AQ | PLN 200 | 27" | 
| XG27AQV | PLN 200 | 27" | 
| XG27ACMG | PLN 200 | 27" | 
| XG27ACG | PLN 200 | 27" | 
| XG27ACS-W | PLN 200 | 27" | 
| XG27ACS | PLN 200 | 27" | 
| XG27WCMS | PLN 200 | 27" | 
| XG27WCS | PLN 200 | 27" | 
| VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" | 
| VG27AQML1A | PLN 100 | 27" | 
| VG27AQM1A | PLN 100 | 27" | 
| VG27AQL3A | PLN 100 | 27" | 
| VG27AQ | PLN 100 | 27" | 
| VG27AQ3A | PLN 100 | 27" | 
| VG27AQA1A | PLN 100 | 27" | 
| VG27WQ3B | PLN 100 | 27" | 
| VG279QM | PLN 100 | 27" | 
| VG279QM1A | PLN 100 | 27" | 
| VG279QL3A | PLN 100 | 27" | 
| VG279Q3R | PLN 100 | 27" | 
| VG279Q3A | PLN 100 | 27" | 
| VG279QL1A | PLN 50 | 27" | 
| VG279Q1R | PLN 50 | 27" | 
| VG27VQM | PLN 100 | 27" | 
| VG27VQM1B | PLN 100 | 27" | 
| VG27VQ | PLN 50 | 27" | 
| VG27VQ3B | PLN 50 | 27" | 
| VY279HGE | PLN 50 | 27" | 
| VY279HGR | PLN 50 | 27" | 
| XG259CMS | PLN 200 | 25" | 
| XG259QNS | PLN 200 | 25" | 
| XG259CS | PLN 200 | 25" | 
| VG259Q3A | PLN 100 | 25" | 
| PG248QP | PLN 200 | 24" | 
| VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" | 
| VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" | 
| VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" | 
| VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" | 
| VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" | 
| VG246H1A | PLN 50 | 23.8" | 
| VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" | 
| VY249HGE | PLN 50 | 23.8" | 
| VY249HGR | PLN 50 | 23.8" | 
| VG24VQER | PLN 50 | 23.6" | 
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.