{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: 90LM03Y1-B01370
Stan magazynowy: 20 szt.
Kod EAN: 4718017886864
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata

Profesjonalny monitor ASUS ProArt Display PA247CV – 23,8 cala, IPS, Full HD (1920 x 1080), 100% sRGB, 100% Rec. 709, dokładność kolorów ΔE <2, certyfikat Calman Verified, USB-C, połączenia łańcuchowe DisplayPort, ustawienie wstępne ProArt, paleta ProArt, ergonomiczna podstawka
ProArt Display PA247CV to 23.8-calowy monitor zaprojektowany z myślą o zaspokojeniu potrzeb profesjonalnych użytkowników kreatywnych, jak np. fotografów, edytorów wideo i designerów grafiki. ProArt Display PA247CV jest kalibrowany fabrycznie i zatwierdzony przez firmę Calman, dlatego zapewnia doskonałą precyzję odwzorowania barw (∆E <2). Ponadto oferuje standardowe w branży pokrycie przestrzeni barw: 100% sRGB / 100% Rec. 709. Zintegrowane gniazdo USB-C obsługuje transfery danych, technologię DisplayPort oraz dostarczanie zasilania z mocą 65 W za pośrednictwem pojedynczego kabla, zapewniając wygodne rozwiązanie i porządek na Twoim biurku. PA247CV ułatwia osiągnięcie dokładnie takiego efektu, jaki sobie wyobrażasz – szybko, łatwo i precyzyjnie.
Wyświetlacz ProArt zapewnia zgodne ze standardem branżowym 100% sRGB / 100% Rec. 709 i obsługuje gamę kolorów DCI-P3 celem odtworzenia bogatej, żywej grafiki, która gwarantuje, że każdy szczegół zdjęć jest wyraźny i realistyczny.
Ciesz się czystymi i bardzo żywymi kolorami dzięki dokładnemu i bardzo realistycznemu odwzorowaniu barw. Monitory ProArt mogą osiągnąć dokładność odwzorowania na poziomie ∆E <2. Wyjątkowo precyzyjnie wyświetlanie obrazów sprawia, że oglądając swoją pracę na ekranie postrzegasz ją dokładnie tak, jak będzie ona wyglądała w końcowym rezultacie
Użytkownicy wykorzystujący kolory w profesjonalnej pracy muszą w pełni polegać na dokładności wyświetlania barw przez monitor, aby zapewnić, że ich dzieła będą wyglądały dokładnie tak, jak sobie to wyobrażają. Monitor ProArt PA247CV jest kalibrowany fabrycznie i został zatwierdzony przez firmę Calman dla zagwarantowania wiodącej w branży precyzji wyświetlania barw. Każdy monitor ProArt przechodzi rygorystyczne i wyjątkowo drobiazgowe testy dla zapewnienia bardziej płynnej gradacji kolorów. Konsumenci realizujący profesjonalne projekty mogą być pewni najwyższej wierności kolorów podczas oglądania oraz doskonałych wrażeń w procesach tworzenia treści.
ProArt Display PA247CV zapewnia niezrównaną kompatybilność z większością urządzeń multimedialnych ze złączami USB-C, HDMI i DisplayPort. Zintegrowany port USB-C obsługuje przesyłanie danych, DisplayPort, a także zasilanie 65 W. PA247CV służy również jako koncentrator USB, co oznacza, że po podłączeniu do niego urządzenia za pośrednictwem USB-C (za pomocą kabla C do C lub kabla C do A), uzyskuje ono dostęp do wszystkich urządzeń peryferyjnych podłączonych do portów USB.
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Wyświetlacz | Wymiary matrycy: 23.8 Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 527.04 x 296.46 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,2745 mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Przestrzeń kolorów (sRGB): 100% Jasność (Typ.): 350 cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz Flicker-free: Tak LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata) |
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak ProArt Preset: Standardowe ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: Rec. 709 ProArt Preset: Krajobraz ProArt Preset: Do czytania ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna ProArt Preset: Szybkie renderowanie ProArt Preset: Tryb użytkownika1 ProArt Preset: Tryb użytkownika2 Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes) Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y) Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Dokładność kolorów: △E≦2 ProArt Palette: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak ProArt Chroma Tune: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak |
| Cechy Audio | Głośniki: Tak(2Wx2) |
| Porty I/O | - USB-C x 1 - DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) - HDMI(v1.4) x 1 - USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 65 W |
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) DisplayPort: 85~85KHz (H) / 48~75 Hz (V) |
| Zużycie energii | Zużycie energii: 11.07 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: 0W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz |
| Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia: Tak (+35° ~ -5°) Obrót: Tak (+90° ~ -90°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak |
| Wymiary | Wymiary (Wys x Szer x Grub): 53.97 x 47.18 x 21.14 cm (21.25" x 18.57" x 8.32") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 53.97 x 32.99 x 5.28 cm (21.25" x 12.99" x 2.08") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 63.20 x 45.00 x 21.60 cm (24.88" x 17.72" x 8.50") |
| Waga | Waga netto: 6.3 kg (13.89 lbs) Waga netto bez podstawy: 4.2 kg (9.26 lbs) Waga brutto: 8.3 kg (18.30 lbs) |
| Akcesoria | Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel zasilania Szybko odłączana podstawka Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna Welcome Card |
| Zgodność z certyfikatami | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
|
|
|
| Wyświetlacz | Wymiary matrycy: 23.8 Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 527.04 x 296.46 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,2745 mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Przestrzeń kolorów (sRGB): 100% Jasność (Typ.): 350 cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz Flicker-free: Tak LCD ZBD Warranty: Tak (3 lata) |
|---|---|
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak ProArt Preset: Standardowe ProArt Preset: sRGB ProArt Preset: DCI-P3 ProArt Preset: Rec. 709 ProArt Preset: Krajobraz ProArt Preset: Do czytania ProArt Preset: Ciemnia fotograficzna ProArt Preset: Szybkie renderowanie ProArt Preset: Tryb użytkownika1 ProArt Preset: Tryb użytkownika2 Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(5 modes) Dostosowywanie kolorów: Regulacja wg 6 osi (R,G,B,C,M,Y) Korekcja gamma: Tak (obsługa Gamma 1.8/2.0/2.2/2.4/2.6 ) Dokładność kolorów: △E≦2 ProArt Palette: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak ProArt Chroma Tune: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak |
| Cechy Audio | Głośniki: Tak(2Wx2) |
| Porty I/O | - USB-C x 1 - DisplayPort 1.2 x 2 (Daisy Chain) - HDMI(v1.4) x 1 - USB Hub: 4x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe: Tak - USB-C Power Delivery: 65 W |
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 30~83 KHz (H) / 48~75 Hz (V) DisplayPort: 85~85KHz (H) / 48~75 Hz (V) |
| Zużycie energii | Zużycie energii: 11.07 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: 0W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz |
| Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia: Tak (+35° ~ -5°) Obrót: Tak (+90° ~ -90°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~130mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak |
| Wymiary | Wymiary (Wys x Szer x Grub): 53.97 x 47.18 x 21.14 cm (21.25" x 18.57" x 8.32") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 53.97 x 32.99 x 5.28 cm (21.25" x 12.99" x 2.08") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 63.20 x 45.00 x 21.60 cm (24.88" x 17.72" x 8.50") |
| Waga | Waga netto: 6.3 kg (13.89 lbs) Waga netto bez podstawy: 4.2 kg (9.26 lbs) Waga brutto: 8.3 kg (18.30 lbs) |
| Akcesoria | Raport z wstępnej kalibracji kolorów Kabel DisplayPort Kabel zasilania Szybko odłączana podstawka Instrukcja szybkiego startu Kabel USB-C Karta gwarancyjna Welcome Card |
| Zgodność z certyfikatami | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light Calman Verified |
|
|
|
| https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
| http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
| Model | wartość kodu BLIK | |
| PG49WCD | PLN 200 | 49" |
| XG49WCR | PLN 200 | 49" |
| XG49VQ | PLN 200 | 49" |
| PG48UQ | PLN 200 | 48" |
| PG42UQ | PLN 200 | 42" |
| PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
| PG38UQ | PLN 200 | 38" |
| PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
| XG349C | PLN 200 | 34" |
| VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
| VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
| PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
| XG32UQ | PLN 200 | 32" |
| XG32AQ | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
| XG32VC | PLN 200 | 32" |
| XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
| XG32WCS | PLN 200 | 32" |
| VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32VQR | PLN 100 | 32" |
| VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
| VG328H1B | PLN 100 | 32" |
| VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
| PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
| PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
| PG27AQN | PLN 200 | 27" |
| PG27UQR | PLN 200 | 27" |
| XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
| XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCS | PLN 200 | 27" |
| XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
| XG27AQ | PLN 200 | 27" |
| XG27AQV | PLN 200 | 27" |
| XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCS | PLN 200 | 27" |
| VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
| VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
| VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
| VG279QM | PLN 100 | 27" |
| VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
| VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
| VG27VQM | PLN 100 | 27" |
| VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
| VG27VQ | PLN 50 | 27" |
| VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
| VY279HGE | PLN 50 | 27" |
| VY279HGR | PLN 50 | 27" |
| XG259CMS | PLN 200 | 25" |
| XG259QNS | PLN 200 | 25" |
| XG259CS | PLN 200 | 25" |
| VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
| PG248QP | PLN 200 | 24" |
| VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
| VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.