Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: VG27WQ
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017556286
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
EXTREME LOW MOTION BLURMonitor VG27WQ jest wyposażony w najnowszą, ekskluzywną technologię ASUS Extreme Low Motion Blur Extreme, która umożliwia uzyskanie wartości 1 ms MPRT dla wyeliminowania zniekształceń oraz efektów rozmycia ruchu. Dzięki temu poruszające się obiekty są jeszcze ostrzejsze, a rozgrywka bardziej płynna i responsywna. ![]() Tryb Multi HDRMożesz teraz wybierać spośród kilku trybów HDR, aby dostosować wydajność monitora w zakresie wyświetlania treści w HDR do aktualnie oglądanych treści ![]() DisplayHDR™ 400Technologia szerokiego zakresu tonalnego (HDR) zapewnia profesjonalną paletę kolorów oraz wysoki kontrast zgodne z wymaganiami certyfikacji DisplayHDR™ 400. ![]() SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Wyświetlacz | Wymiary matrycy:27 Curvature : 1500R Aspect Ratio : 16:9 Typ panelu:VA Podświetlenie:Oświetlenie LED Rozdzielczość:2560x1440 Display Viewing Area (HxV) : 596.736 x 335.664 mm Display Surface : Non-Glare Plamka:0.233mm Jasność (Typ.):400cd/㎡ Jasność (HDR, Peak):400 cd/? Contrast Ratio (Typ.) : 3000:1 Kąty widzenia (CR≧10):178°/ 178° Czas reakcji:1 ms MPRT Wyświetlane kolory:16.7M Flicker free : Tak Częstotliwość odświeżania (maks.) :Maks. 165 Hz |
Cechy Wideo | Technologia Trace Free:Tak GamePlus : Tak Low Blue Light : Tak Obsługa HDCP:Tak Technologia VRR:FreeSync™ Premium Extreme Low Motion BlurTak Tryb HDR :Tak Dark Boost : Tak Shadow Boost : Tak |
Porty I/O | DisplayPort 1.2 x 1 HDMI (v2.0)x 2 Wyjście audio:Tak |
Cechy Audio | Speaker:Tak(2Wx2) |
Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału analogowego:DisplayPort: 30~185 KHz (H) / 48~165 Hz (V) HDMI: 30~185 KHz (H) / 48~144 Hz (V) |
Zużycie energii | Zużycie energii:<22W* Tryb oszczędny:<0.5W Wyłączony:<0.5W Voltage : 100-240V, 50/60Hz |
Projekt mechaniczny | Możliwość pochylenia panela (tilt) :Yes (+25° ~ -5°) Obrotowa podstawa monitora (swivel) :Yes (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości:0~120mm Uchwyt VESA Wall Mount:100 x 100 mm Zamek Kensington:Tak |
Wymiary | Wymiary z podstawką (Szer x Wys x Grub):609 x (386.9~506.9) x 211.2 mm Fizyczne wymiary bez podstawy (Szer x Wys x Grub):609 x 359.9 x 44 mm Wymiary pudełka (Szer x Wys x Grub):692 x 558 x 213 mm |
Waga | Waga netto z podstawką:5.98 Kg Waga nett bez podstawki:3.69 Kg Waga brutto:8.7 Kg |
Akcesoria | Zasilacz Kabel zasilania Kabel DisplayPort Instrukcja szybkiego startu Karta gwarancyjna |
|
https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
Model | wartość kodu BLIK | |
PG49WCD | PLN 200 | 49" |
XG49WCR | PLN 200 | 49" |
XG49VQ | PLN 200 | 49" |
PG48UQ | PLN 200 | 48" |
PG42UQ | PLN 200 | 42" |
PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
PG38UQ | PLN 200 | 38" |
PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
XG349C | PLN 200 | 34" |
VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
XG32UQ | PLN 200 | 32" |
XG32AQ | PLN 200 | 32" |
PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
XG32VC | PLN 200 | 32" |
XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
XG32WCS | PLN 200 | 32" |
VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
VG32VQR | PLN 100 | 32" |
VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
VG328H1B | PLN 100 | 32" |
VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
PG27AQN | PLN 200 | 27" |
PG27UQR | PLN 200 | 27" |
XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
XG27UCG | PLN 200 | 27" |
XG27UCS | PLN 200 | 27" |
XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
XG27AQ | PLN 200 | 27" |
XG27AQV | PLN 200 | 27" |
XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
XG27ACG | PLN 200 | 27" |
XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
XG27ACS | PLN 200 | 27" |
XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
XG27WCS | PLN 200 | 27" |
VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
VG27AQ | PLN 100 | 27" |
VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
VG279QM | PLN 100 | 27" |
VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
VG27VQM | PLN 100 | 27" |
VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
VG27VQ | PLN 50 | 27" |
VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
VY279HGE | PLN 50 | 27" |
VY279HGR | PLN 50 | 27" |
XG259CMS | PLN 200 | 25" |
XG259QNS | PLN 200 | 25" |
XG259CS | PLN 200 | 25" |
VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
PG248QP | PLN 200 | 24" |
VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.