Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: VA247HE
Stan magazynowy: 10 szt.
Kod EAN: 4711081167464
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
Doskonała jakość obrazu w parze z klasycznie eleganckim wzornictwemASUS VA247HE to monitor z technologią Eye Care wyposażony w 23,8-calową matrycę Full HD (1920 x 1080), która zapewnia szeroki kąt widzenia 178° i bardzo żywy obraz. Maksymalna częstotliwość odświeżania 75 Hz z technologią Adaptive-Sync/FreeSync™ dla wyeliminowania efektu „tracingu” i zagwarantowania ostrego i wyraźnego obrazu podczas odtwarzania wideo. Dodatkowo jest on wyposażony w certyfikowane przez TÜV Rheinland technologie Flicker Free i Low Blue Light dla zapewnienia komfortowych wrażeń podczas oglądania. ![]() Perfekcyjny obrazDzięki wysokiemu współczynnikowi kontrastu 3000:1, który gwarantuje najciemniejsze czernie i najjaśniejszą biel, a także matrycy o szerokim kącie widzenia 178°, która zapewnia minimalne zniekształcenia i zmiany kolorów, możesz cieszyć się żywym, realistycznym obrazem – nawet podczas oglądania z ekstremalnych pozycji. ![]() Bezramkowa konstrukcjaIdealnie nadaje się do zastosowania w konfiguracjach z kilkoma monitorami, gdzie zapewnia efekt praktycznie pozbawiony ramki i jeszcze większy stopień immersji w wyświetlanych treściach. ![]() Niezwykle płynne efekty wizualne dzięki Adaptive-Sync/FreeSync™Technologia Adaptive-Sync/FreeSync™ eliminująca rozchodzenie się obrazu i niestabilną liczbę klatek na sekundę zapewnia płynne efekty wizualne i nieprzerwaną rozgrywkę. Daje to przewagę w strzelankach, wyścigach, grach strategicznych w czasie rzeczywistym i grach sportowych. (Adaptive-Sync/FreeSync™ działa w częstotliwościach od 48 Hz do 75 Hz) ![]() Ekskluzywna technologia GamePlus firmy ASUSEkskluzywny klawisz skrótu GamePlus firmy ASUS z funkcjami celownika, timera, licznika klatek na sekundę i wyrównania ekranu zapewnia ulepszenia w grze, które pomogą Ci wydobyć więcej ze swojej rozgrywki. Ta funkcja została opracowana we współpracy z profesjonalnymi graczami, co pozwala im ćwiczyć i doskonalić swoje umiejętności gamingowe. ![]() SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Wyświetlacz | Wymiary matrycy: 23.8 Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 527.04 x 296.46 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: VA Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,2745 mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Jasność (Typ.): 250cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.): 3000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz Flicker-free: Tak |
Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Yes(3 modes) GamePlus: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak Technologia Eye Care+: Tak |
Cechy Audio | Speaker : Brak |
Porty I/O | HDMI(v1.4) x 1 DVI x 1 VGA x 1 |
Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: 24~84 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Częstotliwość sygnału analogowego: 24~84 KHz (H) / 48~75 Hz (V) |
Zużycie energii | Zużycie energii: <17W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: <0.3W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz |
Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°) Regulacja wysokości: No Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak |
Zabezpieczenia | - |
Wymiary | Wymiary (Wys x Szer x Grub): 54.14 x 40.36 x 20.59 cm (21.31" x 15.89" x 8.11") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 54.14 x 32.54 x 4.94 cm (21.31" x 12.81" x 1.94") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 59.90 x 41.50 x 12.70 cm (23.58" x 16.34" x 5.00") |
Waga | Waga netto: 3.25 kg (7.17 lbs) Waga netto bez podstawy: 2.87 kg (6.33 lbs) Waga brutto: 5.18 kg (11.42 lbs) |
Akcesoria | Kabel zasilania Instrukcja szybkiego startu Kabel VGA Karta gwarancyjna |
Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
|
Wyświetlacz | Wymiary matrycy: 23.8 Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 527.04 x 296.46 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: VA Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,2745 mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Jasność (Typ.): 250cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.): 3000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz Flicker-free: Tak |
---|---|
Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Yes(3 modes) GamePlus: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak Technologia Eye Care+: Tak |
Cechy Audio | Speaker : Brak |
Porty I/O | HDMI(v1.4) x 1 DVI x 1 VGA x 1 |
Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: 24~84 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Częstotliwość sygnału analogowego: 24~84 KHz (H) / 48~75 Hz (V) |
Zużycie energii | Zużycie energii: <17W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: <0.3W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz |
Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia: Tak (+23° ~ -5°) Regulacja wysokości: No Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak |
Zabezpieczenia | - |
Wymiary | Wymiary (Wys x Szer x Grub): 54.14 x 40.36 x 20.59 cm (21.31" x 15.89" x 8.11") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 54.14 x 32.54 x 4.94 cm (21.31" x 12.81" x 1.94") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 59.90 x 41.50 x 12.70 cm (23.58" x 16.34" x 5.00") |
Waga | Waga netto: 3.25 kg (7.17 lbs) Waga netto bez podstawy: 2.87 kg (6.33 lbs) Waga brutto: 5.18 kg (11.42 lbs) |
Akcesoria | Kabel zasilania Instrukcja szybkiego startu Kabel VGA Karta gwarancyjna |
Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
|
https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
Model | wartość kodu BLIK | |
PG49WCD | PLN 200 | 49" |
XG49WCR | PLN 200 | 49" |
XG49VQ | PLN 200 | 49" |
PG48UQ | PLN 200 | 48" |
PG42UQ | PLN 200 | 42" |
PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
PG38UQ | PLN 200 | 38" |
PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
XG349C | PLN 200 | 34" |
VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
XG32UQ | PLN 200 | 32" |
XG32AQ | PLN 200 | 32" |
PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
XG32VC | PLN 200 | 32" |
XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
XG32WCS | PLN 200 | 32" |
VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
VG32VQR | PLN 100 | 32" |
VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
VG328H1B | PLN 100 | 32" |
VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
PG27AQN | PLN 200 | 27" |
PG27UQR | PLN 200 | 27" |
XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
XG27UCG | PLN 200 | 27" |
XG27UCS | PLN 200 | 27" |
XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
XG27AQ | PLN 200 | 27" |
XG27AQV | PLN 200 | 27" |
XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
XG27ACG | PLN 200 | 27" |
XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
XG27ACS | PLN 200 | 27" |
XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
XG27WCS | PLN 200 | 27" |
VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
VG27AQ | PLN 100 | 27" |
VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
VG279QM | PLN 100 | 27" |
VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
VG27VQM | PLN 100 | 27" |
VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
VG27VQ | PLN 50 | 27" |
VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
VY279HGE | PLN 50 | 27" |
VY279HGR | PLN 50 | 27" |
XG259CMS | PLN 200 | 25" |
XG259QNS | PLN 200 | 25" |
XG259CS | PLN 200 | 25" |
VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
PG248QP | PLN 200 | 24" |
VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.