{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: VG289Q
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017437967
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
|
Możesz teraz wybierać spośród kilku trybów HDR, aby dostosować wydajność monitora w zakresie wyświetlania treści w HDR do aktualnego scenariusza oglądania
W celu jeszcze lepszego zaspokojenia wymagań graczy monitor TUF Gaming jest kompatybilny ze standardem branżowym HDR10 (szeroki zakres dynamiczny) dla wyświetlania obrazu o jakości kolorów i jasności na poziomach przewyższających możliwości konwencjonalnych monitorów. |
|
|---|---|
| Wyświetlacz | Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 620.93 x 341.28 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,160 mm Rozdzielczość: 3840 x 2160 Przestrzeń kolorów (sRGB): 100% Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone Zakres kolorów (DCI-P3) : 90% Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone Jasność (Typ.): 350cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1 Wyświetlane kolory: 1073.7M (10 bit) Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Stand. 60 Hz Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki): HDR10 Flicker-free: Tak |
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(4 tryby) GamePlus: Tak HDCP: Tak Extreme Low Motion Blur: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Technologia GameFast Input:Tak Dark Boost: Tak Shadow Boost:Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak Kilka trybów HDR: Tak |
| Cechy Audio | Głośniki: Tak(2Wx2) |
| Porty I/O | - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v2.0) x 2 Gniazdo słuchawkowe: Tak |
| Częstotliwość sygnału | - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v2.0) x 2 Gniazdo słuchawkowe: Tak |
| Zużycie energii | Zużycie energii: <65W* Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: <0.5W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz |
| Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia: Tak (+20° ~ -5°) Obrót: Tak (+60° ~ -60°) Oś: Yes (0° ~ 90° Counterclockwise) Regulacja wysokości: 0~150mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm |
| Zabezpieczenia | Zamek Kensington: Tak |
| Wymiary | Wymiary (Wys x Szer x Grub): 63.95 x 55.52 x 23.34 cm (25.18" x 21.86" x 9.19") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 63.95 x 36.94 x 5.40 cm (25.18" x 14.54" x 2.13") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 75.80 x 45.10 x 20.60 cm (29.84" x 17.76" x 8.11") |
| Waga | Waga netto: 7.6 kg (16.76 lbs) Waga netto bez podstawy: 6.1 kg (13.45 lbs) Waga brutto: 9.6 kg (21.16 lbs) |
| Akcesoria | Kabel DisplayPort Kabel HDMI Zasilacz |
| Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light AMD FreeSync |
|
|
|
| https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
| http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
| Model | wartość kodu BLIK | |
| PG49WCD | PLN 200 | 49" |
| XG49WCR | PLN 200 | 49" |
| XG49VQ | PLN 200 | 49" |
| PG48UQ | PLN 200 | 48" |
| PG42UQ | PLN 200 | 42" |
| PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
| PG38UQ | PLN 200 | 38" |
| PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
| XG349C | PLN 200 | 34" |
| VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
| VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
| PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
| XG32UQ | PLN 200 | 32" |
| XG32AQ | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
| XG32VC | PLN 200 | 32" |
| XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
| XG32WCS | PLN 200 | 32" |
| VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32VQR | PLN 100 | 32" |
| VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
| VG328H1B | PLN 100 | 32" |
| VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
| PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
| PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
| PG27AQN | PLN 200 | 27" |
| PG27UQR | PLN 200 | 27" |
| XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
| XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCS | PLN 200 | 27" |
| XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
| XG27AQ | PLN 200 | 27" |
| XG27AQV | PLN 200 | 27" |
| XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCS | PLN 200 | 27" |
| VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
| VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
| VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
| VG279QM | PLN 100 | 27" |
| VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
| VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
| VG27VQM | PLN 100 | 27" |
| VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
| VG27VQ | PLN 50 | 27" |
| VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
| VY279HGE | PLN 50 | 27" |
| VY279HGR | PLN 50 | 27" |
| XG259CMS | PLN 200 | 25" |
| XG259QNS | PLN 200 | 25" |
| XG259CS | PLN 200 | 25" |
| VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
| PG248QP | PLN 200 | 24" |
| VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
| VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.