{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 3 dni
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: VU279HFI-W
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711387629079
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata


Czystsze powietrze, oszałamiające wizualizacje
Seria monitorów ASUS VU Air Ionizer została zaprojektowana w celu poprawy samopoczucia użytkowników i oferuje wiele innowacyjnych funkcji. VU279HFI-W ma wbudowany jonizator powietrza, który jest w stanie usunąć do 90% pyłu w powietrzu, poprawiając jakość powietrza. Dzięki panelom Full HD oferującym kąty widzenia 178 °, częstotliwości odświeżania 100 Hz i 1ms Moving Picture Response Time (MPRT), monitory te są idealne do produktywności, tworzenia treści, gier lub rozrywki.gaming lub rozrywki.

Żywy kolor i szerokie kąty widzenia
Monitory ASUS VU oferują więcej niż standardowe funkcje i korzyści oczekiwane od niedrogiego, codziennego monitora. Dzięki 27-calowemu panelowi FHD monitory te idealnie pasują do większości biurek i mogą być podłączone do laptopa lub komputera stacjonarnego. Wyposażone w panel IPS, wyświetlacze VU zapewniają wyraźne i kolorowe obrazy - nawet jeśli są oglądane pod kątem.

Skoncentrowane pokrycie
Dzięki efektywnemu obszarowi pokrycia 1m3, jonizator oczyszcza powietrze bezpośrednio przed widzem, aby zapewnić komfortową produktywność i rozrywkę, dzięki czemu jest idealny dla tych, którzy spędzają długie godziny przed ekranem.
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 27" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Anti-Glare |
| Typ podświetlenia | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Jasność (Typ.) | 250cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (Typ.) | 1300:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7M |
| Czas odpowiedzi | 1ms MPRT |
| Częstotliwość odświeżania (Max) | 100Hz |
| Flicker free | Tak |
| Trace Free | Tak |
| SPLENDID | Tak |
| GamePlus | Tak |
| QuickFit | Tak |
| Technologia VRR | Tak |
| Synchronizacja ruchu | Tak |
| Niska emisja światła niebieskiego | Tak |
| Eye Care+ | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Zużycie energii | 10.28W |
| Tryb oszczędzania energii | ≤0.5W |
| Wyłączony | <0.3W |
| Zasilanie | 100-240V, 50/60Hz |
| Waga netto | 4.7 kg |
| Waga netto bez podstawki | 4.2 kg |
| Waga brutto | 7.4 kg |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Rozmiar ekranu | 27" |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Powierzchnia wyświetlacza | Anti-Glare |
| Typ podświetlenia | LED |
| Typ panelu | IPS |
| Rozdzielczość | 1920x1080 |
| Jasność (Typ.) | 250cd/m2 |
| Współczynnik kontrastu (Typ.) | 1300:1 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7M |
| Czas odpowiedzi | 1ms MPRT |
| Częstotliwość odświeżania (Max) | 100Hz |
| Flicker free | Tak |
| Trace Free | Tak |
| SPLENDID | Tak |
| GamePlus | Tak |
| QuickFit | Tak |
| Technologia VRR | Tak |
| Synchronizacja ruchu | Tak |
| Niska emisja światła niebieskiego | Tak |
| Eye Care+ | Tak |
| Głośniki | Nie |
| Zużycie energii | 10.28W |
| Tryb oszczędzania energii | ≤0.5W |
| Wyłączony | <0.3W |
| Zasilanie | 100-240V, 50/60Hz |
| Waga netto | 4.7 kg |
| Waga netto bez podstawki | 4.2 kg |
| Waga brutto | 7.4 kg |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.