Dostępność: Dostępny wkrótce
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: H7607BA-SE400X
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711636764810
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | H7607BA-SE400X |
| Nazwa Marketingowa | ProArt P16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wymiary (S x G x W) | 35.41 x 24.30 x 1.29 ~ 1.59 cm (13.94" x 9.57" x 0.51" ~ 0.63") |
| Waga | 1.77 kg (3.90 lbs) |
| Procesor | NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | UHD+ (3840 x 2400, WQUXGA) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| Jasność | Maksymalna jasność HDR 1600 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Stosunek ekranu do obudowy | 90% |
| Powłoka matrycy | Wyświetlacz antyrefleksyjny |
| Pamięć DIMM | 64GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita wielkość pamięci RAM | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x M.2 2280 PCIe 5.0x4 |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 3x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery SD Express 7.0 card reader |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo combo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD |
| Touchpad | Tak |
| Technologia Dźwięku | Smart Amp Technology, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon |
| Kolor | Neo White |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa na podczerwień z obsługą Windows Hello Ochrona hasłem użytkownika i bezpieczeństwo dysku twardego Microsoft Pluton security processor Ochrona hasłem użytkownika podczas rozruchu BIOS-u Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Bateria | 99,9WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 140W AC Adapter, Output: 28V DC, 5A, 140W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | H7607BA-SE400X |
| Nazwa Marketingowa | ProArt P16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wymiary (S x G x W) | 35.41 x 24.30 x 1.29 ~ 1.59 cm (13.94" x 9.57" x 0.51" ~ 0.63") |
| Waga | 1.77 kg (3.90 lbs) |
| Procesor | NVIDIA RTX Spark N1X with 6144-core GPU and 20-core CPU |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | NVIDIA Blackwell RTX GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | UHD+ (3840 x 2400, WQUXGA) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Ekran dotykowy | Tak |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1.000.000:1 |
| Jasność | Maksymalna jasność HDR 1600 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Stosunek ekranu do obudowy | 90% |
| Powłoka matrycy | Wyświetlacz antyrefleksyjny |
| Pamięć DIMM | 64GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita wielkość pamięci RAM | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 1TB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x M.2 2280 PCIe 5.0x4 |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 3x USB 4.0 Gen 3 Type-C with support for display / power delivery SD Express 7.0 card reader |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo combo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD |
| Touchpad | Tak |
| Technologia Dźwięku | Smart Amp Technology, wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon |
| Kolor | Neo White |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa na podczerwień z obsługą Windows Hello Ochrona hasłem użytkownika i bezpieczeństwo dysku twardego Microsoft Pluton security processor Ochrona hasłem użytkownika podczas rozruchu BIOS-u Trusted Platform Module (TPM) 2.0 |
| Bateria | 99,9WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 140W AC Adapter, Output: 28V DC, 5A, 140W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | ENERGY STAR |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.