{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: FX608JH-I5165W
Stan magazynowy: 8 szt.
Kod EAN: 4711636101103
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata






|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | FX608JH-I5165W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS TUF Gaming F16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (13.94" x 10.59" x 0.70" ~ 1.07") |
| Waga | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ i5-13450HX Processor 2.4 GHz (20M Cache, up to 4.6 GHz, 10 cores: 6 P-cores and 4 E-cores)) |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5050 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Częstotliwość Odświeżania | 165Hz |
| Kąt Widzenia | 85/85/85/85 |
| Technologia Panelu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 300 nitów |
| sRGB % | 100% |
| Adobe % | 75.35% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Przeciwodblaskowa |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Maksymalna Pamięć | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 512GB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | M.2 512GB PCIe SSD, M.2 1TB PCIe SSD, M.2 2TB PCIe SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda M.2 PCIe, 2x gniazda DDR5 SO-DIMM |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 3 x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C z obsługą DisplayPort / dostarczania zasilania 1 x gniazdo LAN RJ45 1x Thunderbolt™ 4 with support for DisplayPort™ / G-SYNC (data speed up to 40Gbps) |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080p z funkcją Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Wsparcie dla asystenta głosowego Microsoft Cortana w polu bliskim/odległym |
| Kolor | Jaeger Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | prostokątne połączenie, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | FX608JPR-I7161W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS TUF Gaming F16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.4 x 26.9 x 1.79 ~ 2.73 cm (13.94" x 10.59" x 0.70" ~ 1.07") |
| Waga | 2.20 Kg (4.85 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ i7 Processor 14650HX 2.2 GHz (30MB Cache, up to 5.2 GHz, 16 cores, 24 Threads) |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z obsługą 1 strefy RGB |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | FHD+ 16:10 (1920 x 1200, WUXGA) |
| Częstotliwość Odświeżania | 165Hz |
| Kąt Widzenia | 85/85/85/85 |
| Technologia Panelu | IPS |
| Kontrast | 1000:1 |
| Jasność | 300 nitów |
| NTSC % | 72% |
| sRGB % | 100% |
| Adobe % | 75.35% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Przeciwodblaskowa |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 16GB DDR5-5600 SO-DIMM |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 2/1 |
| Maksymalna Pamięć | 64GB |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 2 gniazda obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | M.2 512GB PCIe SSD, M.2 1TB PCIe SSD, M.2 2TB PCIe SSD |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 2x gniazda M.2 PCIe, 2x gniazda DDR5 SO-DIMM |
| LAN | 10/100/1000 Mbps |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6E(802.11ax) (Triple band) 2*2 + Bluetooth® 5.3 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x RJ45 LAN port 1x Thunderbolt 4 z obsługą DisplayPort™ / G-SYNC 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C z obsługą DisplayPort™ / dostarczania zasilania 3x USB 3.2 Gen 2 Type-A |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080p z funkcją Windows Hello |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System dwugłośnikowy |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, Wsparcie dla asystenta głosowego Microsoft Cortana w polu bliskim/odległym |
| Kolor | Jaeger Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 90WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | prostokątne połączenie, 280W AC Adapter, Output: 20V DC, 14A, 280W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.