Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: TP3407SA-SG146W
Stan magazynowy: 10 szt.
Kod EAN: 4711636435017
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata

|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | TP3407SA-SG146W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS VivoBook 14 Flip |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 31.26 x 22.09 x 1.69 ~ 1.71 cm (12.31" x 8.70" x 0.67" ~ 0.67") |
| Waga | 1.57 kg (3.46 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 2.1 GHz (8MB Cache, do 4.5 GHz, 8 rdzeni, 8 wątków) Intel® AI Boost NPU up to 40TOPS |
| Klawiatura | Podświetlena klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel® Arc™ Graphics |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 85% |
| Technologia Panelu | OLED |
| Jasność | 300 nitów |
| Czas reakcji | 0,2ms |
| Dotykowy ekran | Tak |
| Pamięć DIMM | 16GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery 1x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery 1x Czytnik kart microSD |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera 1080p FHD z przesłoną zapewniającą prywatność |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SmartAmp Technology |
| Kolor | Matte Gray |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa IR z obsługą Windows Hello, McAfee, Ochrona hasłem użytkownika rozruchu BIOS-u, Hasło użytkownika konfiguracji BIOS-u, Procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 70WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | Energy star 8.0 RoHS REACH |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | TP3407SA-SG146W |
| Nazwa Marketingowa | ASUS VivoBook 14 Flip |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 31.26 x 22.09 x 1.69 ~ 1.71 cm (12.31" x 8.70" x 0.67" ~ 0.67") |
| Waga | 1.57 kg (3.46 lbs) |
| Procesor | Intel® Core™ Ultra 5 Processor 226V 16GB 2.1 GHz (8MB Cache, do 4.5 GHz, 8 rdzeni, 8 wątków) Intel® AI Boost NPU up to 40TOPS |
| Klawiatura | Podświetlena klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | Intel® Arc™ Graphics |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | WUXGA (1920 x 1200) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 60Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 85% |
| Technologia Panelu | OLED |
| Jasność | 300 nitów |
| Czas reakcji | 0,2ms |
| Dotykowy ekran | Tak |
| Pamięć DIMM | 16GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 16GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 4.0 SSD |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band) 2*2 + Bluetooth® 5.4 Wireless Card |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C with support for display / power delivery 1x Thunderbolt™ 4 with support for display / power delivery 1x Czytnik kart microSD |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera 1080p FHD z przesłoną zapewniającą prywatność |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | SmartAmp Technology |
| Kolor | Matte Gray |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa IR z obsługą Windows Hello, McAfee, Ochrona hasłem użytkownika rozruchu BIOS-u, Hasło użytkownika konfiguracji BIOS-u, Procesor bezpieczeństwa Microsoft Pluton, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 70WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100-240V AC 50/60GHz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | Energy star 8.0 RoHS REACH |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.