{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: XG27AQ
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017926256
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
IGH DYNAMIC RANGE (HDR) Z DISPLAYHDR™ 400Technologia HDR oferuje szerszy zakres kolorów i lepszy kontrast niż w przypadku konwencjonalnych monitorów. Maksymalna jasność bieli oraz skrajnie ciemne odcienie czerni umożliwiają wyświetlanie niespotykanego dotąd poziomu detali. Zintegrowana matryca jest również zdolna do uzyskania 400 cd/m2, spełniając surowe wymagania certyfikacji DisplayHDR™ 400.
Tryb Multi HDRMożesz teraz wybierać spośród kilku trybów HDR, aby dostosować wydajność monitora w zakresie wyświetlania treści w HDR w zależności od aktualnego scenariusza oglądania. |
|
|---|---|
| Wyświetlacz | Wymiary matrycy :27 Proporcjami obrazu :16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 596.74 x 335.66 mm Powierzchnia wyświetlacza :Non-Glare Typ podświetlenia :LED Typ matrycy :Fast IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V) :178°/ 178° Plamka :0.233mm Rozdzielczość :2560x1440 Przestrzeń kolorów (sRGB) :130% Zakres kolorów (DCI-P3) : 95% Jasność (HDR, Peak) :400 cd/㎡ Jasność (Typ.) :400cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.) :1000:1 Wyświetlane kolory :16.7M Czas reakcji :1ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max) :170Hz Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki) :HDR10 - Flicker-free : Tak |
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free :Tak Technologią SPLENDID :Nie - GameVisual : Tak Wybór temperatury kolorów :Tak(4 tryby) Korekcja gamma :Yes (Support Gamma 1.8/2.2/2.5) Dokładność kolorów:△E< 2 - GamePlus : Tak - HDCP : Yes - Extreme Low Motion Blur : Tak - ELMB Sync: Tak Technologia VRR :Tak (Adaptive-Sync) Technologia GameFast Input :Tak - Shadow Boost : Tak - DisplayWidget : Tak Niska emisja niebieskiego światła :Tak |
| Cechy Audio | Głośniki :Yes(2Wx2) Gotowe ustawienia dźwięku :Nie |
| Porty I/O | - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v2.0) x 2 - USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe :Tak |
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego :HDMI: 30~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V) DP: 249~249 KHz (H) / 48~170 Hz (V) |
| Zużycie energii | Zużycie energii :<35W* Tryb oszczędzania energii :<0.5W Wyłączony :<0.3W Zasilanie :100-240V, 50/60Hz |
| Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia :Tak (+20° ~ -5°) Obrót :Yes (+25° ~ -25°) Oś :Yes (0° ~ 90° Counterclockwise) Regulacja wysokości :0~100mm Efekty oświetlenia :Aura Sync Uchwyt VESA Wall Mount :100x100mm |
| Zabezpieczenia | Zamek Kensington :Tak |
| Wymiary | Wymiary (Wys x Szer x Grub): 61.10 x 50.80 x 25.50 cm (24.06" x 20.00" x 10.04") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 61.10 x 36.70 x 8.20 cm (24.06" x 14.45" x 3.23") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 71.10 x 26.50 x 54.10 cm (27.99" x 10.43" x 21.30") |
| Waga | Waga netto: 8.6 kg (18.96 lbs) Waga netto bez podstawy: 5.0 kg (11.02 lbs) Waga brutto: 11.9 kg (26.24 lbs) |
| Akcesoria | Raport z kalibracji wstępnej kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Zasilacz Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Kabel USB 3.0 |
| Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 G-SYNC Compatible |
|
|
|
| Wyświetlacz | Wymiary matrycy :27 Proporcjami obrazu :16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 596.74 x 335.66 mm Powierzchnia wyświetlacza :Non-Glare Typ podświetlenia :LED Typ matrycy :Fast IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V) :178°/ 178° Plamka :0.233mm Rozdzielczość :2560x1440 Przestrzeń kolorów (sRGB) :130% Zakres kolorów (DCI-P3) : 95% Jasność (HDR, Peak) :400 cd/㎡ Jasność (Typ.) :400cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.) :1000:1 Wyświetlane kolory :16.7M Czas reakcji :1ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max) :170Hz Obsługą HDR (Szeroki zakres dynamiki) :HDR10 - Flicker-free : Tak |
|---|---|
| Cechy Wideo | Technologia Trace Free :Tak Technologią SPLENDID :Nie - GameVisual : Tak Wybór temperatury kolorów :Tak(4 tryby) Korekcja gamma :Yes (Support Gamma 1.8/2.2/2.5) Dokładność kolorów:△E< 2 - GamePlus : Tak - HDCP : Yes - Extreme Low Motion Blur : Tak - ELMB Sync: Tak Technologia VRR :Tak (Adaptive-Sync) Technologia GameFast Input :Tak - Shadow Boost : Tak - DisplayWidget : Tak Niska emisja niebieskiego światła :Tak |
| Cechy Audio | Głośniki :Yes(2Wx2) Gotowe ustawienia dźwięku :Nie |
| Porty I/O | - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v2.0) x 2 - USB Hub : 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A Gniazdo słuchawkowe :Tak |
| Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego :HDMI: 30~223 KHz (H) / 48~144 Hz (V) DP: 249~249 KHz (H) / 48~170 Hz (V) |
| Zużycie energii | Zużycie energii :<35W* Tryb oszczędzania energii :<0.5W Wyłączony :<0.3W Zasilanie :100-240V, 50/60Hz |
| Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia :Tak (+20° ~ -5°) Obrót :Yes (+25° ~ -25°) Oś :Yes (0° ~ 90° Counterclockwise) Regulacja wysokości :0~100mm Efekty oświetlenia :Aura Sync Uchwyt VESA Wall Mount :100x100mm |
| Zabezpieczenia | Zamek Kensington :Tak |
| Wymiary | Wymiary (Wys x Szer x Grub): 61.10 x 50.80 x 25.50 cm (24.06" x 20.00" x 10.04") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 61.10 x 36.70 x 8.20 cm (24.06" x 14.45" x 3.23") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 71.10 x 26.50 x 54.10 cm (27.99" x 10.43" x 21.30") |
| Waga | Waga netto: 8.6 kg (18.96 lbs) Waga netto bez podstawy: 5.0 kg (11.02 lbs) Waga brutto: 11.9 kg (26.24 lbs) |
| Akcesoria | Raport z kalibracji wstępnej kolorów Kabel DisplayPort Kabel HDMI Zasilacz Przewód zasilający Skrócona instrukcja obsługi Karta gwarancyjna Kabel USB 3.0 |
| Zgodność z certyfikatami | TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 400 G-SYNC Compatible |
|
|
|
| https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
| http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
| Model | wartość kodu BLIK | |
| PG49WCD | PLN 200 | 49" |
| XG49WCR | PLN 200 | 49" |
| XG49VQ | PLN 200 | 49" |
| PG48UQ | PLN 200 | 48" |
| PG42UQ | PLN 200 | 42" |
| PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
| PG38UQ | PLN 200 | 38" |
| PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
| XG349C | PLN 200 | 34" |
| VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
| VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
| VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
| PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
| XG32UQ | PLN 200 | 32" |
| XG32AQ | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
| PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
| XG32VC | PLN 200 | 32" |
| XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
| XG32WCS | PLN 200 | 32" |
| VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
| VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
| VG32VQR | PLN 100 | 32" |
| VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
| VG328H1B | PLN 100 | 32" |
| VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
| PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
| PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
| PG27AQN | PLN 200 | 27" |
| PG27UQR | PLN 200 | 27" |
| XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
| XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCG | PLN 200 | 27" |
| XG27UCS | PLN 200 | 27" |
| XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
| XG27AQ | PLN 200 | 27" |
| XG27AQV | PLN 200 | 27" |
| XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACG | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
| XG27ACS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
| XG27WCS | PLN 200 | 27" |
| VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
| VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ | PLN 100 | 27" |
| VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
| VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
| VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
| VG279QM | PLN 100 | 27" |
| VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
| VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
| VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
| VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
| VG27VQM | PLN 100 | 27" |
| VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
| VG27VQ | PLN 50 | 27" |
| VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
| VY279HGE | PLN 50 | 27" |
| VY279HGR | PLN 50 | 27" |
| XG259CMS | PLN 200 | 25" |
| XG259QNS | PLN 200 | 25" |
| XG259CS | PLN 200 | 25" |
| VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
| PG248QP | PLN 200 | 24" |
| VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
| VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
| VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
| VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
| VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
| VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.