{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: VA27DQSB
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4718017756426
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
Monitor VA27DQSB z Eye Care
ASUS VA27DQSB to 27 -calowy monitor o rozdzielczości Full HD, wyposażony w bezramkowy panel IPS o szerokim kącie oglądania. Wyświetla niesamowicie ostry obraz i zapierające dech w piersiach efekty podczas odtwarzania filmów. Maksymalna rozdzielczość odświeżania 75 Hz z technologią Adaptive-Sync dla wyeliminowania efektu „tracingu” i zagwarantowania ostrego i wyraźnego obrazu podczas odtwarzania wideo. Monitor charakteryzuje się wyjątkowo ergonomiczną konstrukcją umożliwiającą dostosowanie nachylenia, obrót w poziomie, obrót pod kątem 90° do ustawienia pionowego (pivot) oraz regulację wysokości, a certyfikowane przez TÜV Rheinland technologie Flicker-free oraz Low Blue Light zapewniają komfort podczas oglądania.Niesamowicie realistyczny obraz z szerokim kątem oglądania do 178°
Bezramkowy panel IPS o rozdzielczości Full HD umożliwia szeroki kąt oglądania do 178°, zarówno w płaszczyźnie poziomej, jak i pionowej, dzięki czemu możesz cieszyć się pięknymi efektami wizualnymi, oglądając z prawie każdej strony.Szerokie możliwości połączeń
Monitor jest wyposażony w całą gamę najnowszych opcji połączeń, w tym gniazda HDMI, DisplayPort, D-sub oraz koncentrator USB. Możesz więc bez trudu podłączyć do niego różne komputery PC, laptopy, konsole do gry, systemy multimedialne, klawiatury i myszy. Dysponuje on również gniazdami przelotowymi typu line-in oraz do słuchawek – dla wygodnego korzystania z wejść dźwiękowych.
SPECYFIKACJA |
|
---|---|
Wyświetlacz | Wymiary matrycy: 27 Proporcje obrazu:16:9 Obszar wyświetlania (H x V) : 597.88 x 336.31 mm Powierzchnia wyświetlacza: Non-Glare Typ podświetlenia: Oświetlenie LED Typ matrycy: IPS Kąt widzenia (CR≧10, H/V): 178°/ 178° Plamka: 0,311 mm Rozdzielczość: 1920 x 1080 Zakres kolorów (Adobe RGB): Jeszcze niepotwierdzone Zakres kolorów (Rec.2020) : Jeszcze niepotwierdzone Jasność (Typ.): 250cd/㎡ Współczynnik kontrastu (Typ.): 1000:1 Wyświetlane kolory: 16.7M Czas reakcji: 5ms(GTG) Częstotliwość odświeżania (Max): Maks. 75 Hz Flicker-free: Tak |
Cechy Wideo | Technologia Trace Free: Tak Technologią SPLENDID: Tak Wybór temperatury kolorów: Tak(4 tryby) GamePlus: Tak QuickFit: Tak HDCP: Tak Technologia VRR: Tak (Adaptive-Sync) Dark Boost: Tak Niska emisja niebieskiego światła: Tak Technologia Eye Care+: Tak |
Cechy Audio | Głośniki: Tak(2Wx2) |
Porty I/O | - DisplayPort 1.2 x 1 - HDMI(v1.4) x 1 - VGA x 1 - USB Hub: 2x USB 2.0 Type-A Gniazdo słuchawkowe: Tak Wejście audio: Tak |
Częstotliwość sygnału | Częstotliwość sygnału cyfrowego: HDMI: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) DisplayPort: 85~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) Częstotliwość sygnału analogowego: 30~85 KHz (H) / 48~75 Hz (V) |
Zużycie energii | Zużycie energii: 12.68 W Tryb oszczędzania energii: <0.5W Wyłączony: <0.3W Zasilanie: 100-240V, 50/60Hz |
Projekt mechaniczny | Kąt nachylenia: Tak (+35° ~ -5°) Obrót: Yes (+180° ~ -180°) Oś: Tak (+90° ~ -90°) Regulacja wysokości: 0~150mm Uchwyt VESA Wall Mount: 100 x 100 mm Zamek Kensington: Tak |
Wymiary | Wymiary (Wys x Szer x Grub): 61.19 x 52.34 x 22.63 cm (24.09" x 20.61" x 8.91") Fizyczne wymiary bez podstawy (Wys x Szer x Grub): 61.19 x 36.47 x 5.55 cm (24.09" x 14.36" x 2.19") Wymiary pudełka (Wys x Szer x Grub): 71.50 x 23.60 x 44.90 cm (28.15" x 9.29" x 17.68") |
Waga | Waga netto: 6.8 kg (14.99 lbs) Waga netto bez podstawy: 4.5 kg (9.92 lbs) Waga brutto: 9.0 kg (19.84 lbs) |
Akcesoria | Kabel zasilania Instrukcja szybkiego startu Kabel USB 2.0 Kabel VGA Karta gwarancyjna |
Zgodność z certyfikatami | Energy Star EPEAT Silver TCO Certified TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light |
|
https://www.komputronik.pl/storehouse/list, https://foxkomputer.pl/pl/i/Kontakt/15, https://mediamarkt.pl/sklepy, |
https://sklepy.mediaexpert.pl/, https://www.pcomp3000.pl/, https://maxelektro.pl/siec-sprzedazy/, |
http://www.comline.pl/, https://www.sferis.pl/kontakt fizyczne”). |
(zwane dalej: „Sklepy |
Model | wartość kodu BLIK | |
PG49WCD | PLN 200 | 49" |
XG49WCR | PLN 200 | 49" |
XG49VQ | PLN 200 | 49" |
PG48UQ | PLN 200 | 48" |
PG42UQ | PLN 200 | 42" |
PG39WCDM | PLN 200 | 39" |
PG38UQ | PLN 200 | 38" |
PG34WCDM | PLN 200 | 34" |
XG349C | PLN 200 | 34" |
VG34VQL3A | PLN 100 | 34" |
VG34VQL1B | PLN 100 | 34" |
VG34VQEL1A | PLN 100 | 34" |
VG34VQ3B | PLN 100 | 34" |
PG32UQXR | PLN 200 | 32" |
XG32UQ | PLN 200 | 32" |
XG32AQ | PLN 200 | 32" |
PG32UCDP | PLN 200 | 32" |
PG32UCDM | PLN 200 | 32" |
XG32VC | PLN 200 | 32" |
XG32WCMS | PLN 200 | 32" |
XG32WCS | PLN 200 | 32" |
VG32UQA1A | PLN 100 | 32" |
VG32AQL1A | PLN 100 | 32" |
VG32AQA1A | PLN 100 | 32" |
VG32VQR | PLN 100 | 32" |
VG32VQ1BR | PLN 100 | 32" |
VG328H1B | PLN 100 | 32" |
VG328QA1A | PLN 100 | 32" |
PG27AQDP | PLN 200 | 27" |
PG27AQDM | PLN 200 | 27" |
PG27AQN | PLN 200 | 27" |
PG27UQR | PLN 200 | 27" |
XG27ACDNG | PLN 200 | 27" |
XG27AQDMG | PLN 200 | 27" |
XG27UCG | PLN 200 | 27" |
XG27UCS | PLN 200 | 27" |
XG27AQMR | PLN 200 | 27" |
XG27AQ | PLN 200 | 27" |
XG27AQV | PLN 200 | 27" |
XG27ACMG | PLN 200 | 27" |
XG27ACG | PLN 200 | 27" |
XG27ACS-W | PLN 200 | 27" |
XG27ACS | PLN 200 | 27" |
XG27WCMS | PLN 200 | 27" |
XG27WCS | PLN 200 | 27" |
VG27AQML1A-W | PLN 100 | 27" |
VG27AQML1A | PLN 100 | 27" |
VG27AQM1A | PLN 100 | 27" |
VG27AQL3A | PLN 100 | 27" |
VG27AQ | PLN 100 | 27" |
VG27AQ3A | PLN 100 | 27" |
VG27AQA1A | PLN 100 | 27" |
VG27WQ3B | PLN 100 | 27" |
VG279QM | PLN 100 | 27" |
VG279QM1A | PLN 100 | 27" |
VG279QL3A | PLN 100 | 27" |
VG279Q3R | PLN 100 | 27" |
VG279Q3A | PLN 100 | 27" |
VG279QL1A | PLN 50 | 27" |
VG279Q1R | PLN 50 | 27" |
VG27VQM | PLN 100 | 27" |
VG27VQM1B | PLN 100 | 27" |
VG27VQ | PLN 50 | 27" |
VG27VQ3B | PLN 50 | 27" |
VY279HGE | PLN 50 | 27" |
VY279HGR | PLN 50 | 27" |
XG259CMS | PLN 200 | 25" |
XG259QNS | PLN 200 | 25" |
XG259CS | PLN 200 | 25" |
VG259Q3A | PLN 100 | 25" |
PG248QP | PLN 200 | 24" |
VG249QM1A | PLN 100 | 23.8" |
VG249QL3A | PLN 100 | 23.8" |
VG249Q3A | PLN 50 | 23.8" |
VG249Q3R | PLN 50 | 23.8" |
VG249Q1R | PLN 50 | 23.8" |
VG246H1A | PLN 50 | 23.8" |
VG24VQ1B | PLN 50 | 23.8" |
VY249HGE | PLN 50 | 23.8" |
VY249HGR | PLN 50 | 23.8" |
VG24VQER | PLN 50 | 23.6" |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.