Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: 27E2N1500L 00
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 8721038005455
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 3 lata
Technologia High Dynamic Range (HDR) zapewnia bardziej realistyczny kolorowy obraz
Technologia High Dynamic Range zapewnia zupełnie nową jakość oglądania. Zadziwiająca jasność, niezrównany kontrast i zniewalający kolor sprawiają, że obraz ożywa. Jasne kolory są o wiele jaśniejsze, a ciemne jeszcze głębsze i bardziej zniuansowane. Dzięki pełniejszej palecie nowych, żywych barw, niespotykanych dotąd na ekranach monitorów, oglądanie staje się inspirującym przeżyciem angażującym zmysły i emocje.
Płynna gra bez wysiłku dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej
Granie nie powinno wymagać wyboru między niestabilnym przebiegiem rozgrywki a niepełnymi klatkami. Dzięki technologii synchronizacji adaptacyjnej możesz cieszyć się płynnym obrazem bez zniekształceń przy praktycznie dowolnej liczbie klatek na sekundę i ekstremalnie szybkim czasem reakcji.
Tryb LowBlue i technologia Flicker-free są przyjazne dla oczu
Tryb LowBlue i technologia Flicker-free zostały opracowane w celu zmniejszenia zmęczenia wzroku spowodowanego patrzeniem w monitor przez wiele godzin.
HDMI zapewnia uniwersalną cyfrową łączność
Urządzenie ze złączem HDMI jest wyposażone w osprzęt potrzebny do odbioru wysokiej jakości sygnału przesyłanego za pomocą interfejsu HDMI. Przy użyciu jednego przewodu HDMI można przesyłać cyfrowy obraz i dźwięk w wysokiej jakości z komputera lub z dowolnej ilości źródeł audio-wideo (w tym dekoderów, odtwarzaczy DVD, amplitunerów AV i kamer wideo).
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| OBRAZ I WYDAJNOŚĆ | |
| Rozmiar panelu | 27"/68.6cm |
| Format obrazu | 16:9 |
| Typ panelu LCD | Technologia IPS |
| Typ wyświetlacza | System W-LED |
| Rozmiar plamki | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Jasność | 300 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 M |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Czas reakcji (standardowy) | 4 ms (szary do szarego)* |
| Kąt widzenia | 178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 10 |
| Funkcje poprawy obrazu | SmartImage |
| Maks. rozdzielczość | 2560x1440 @ 75 Hz |
| Część widoczna ekranu | 596.736 (poz.) x 335.664 (pion.) mm |
| Częstotliwość odświeżania | 30kHz-114kHz (H) /48-75Hz (V) |
| sRGB | Tak |
| Bez efektu migotania | Tak |
| Gęstość pikseli | 108.79 PPI |
| Tryb LowBlue | Tak |
| Powłoka ekranu | Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25% |
| EasyRead | Tak |
| Synchronizacja adaptacyjna (VRR) | Tak |
| Nagrywarka z dyskiem twardym | HDR 10 |
| WEJŚCIA I SYGNAŁY | |
| Wejście sygnału | DP 1.4 x 1, HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort) |
| FUNKCJE I WYGODA UŻYTKOWANIA | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10 |
| Wygoda użytkownika | Zasilanie Wł./Wył., Menu, Jasność, Wejście, SmartImage |
| Języki menu ekranowego | brazylijski portugalski, Język czeski, Język holenderski, Język angielski, Język fiński, Język francuski, Język niemiecki, grecki, węgierski, Język włoski, Język japoński, Język koreański, Język polski, Język portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, Język hiszpański, Język szwedzki, Język chiński tradycyjny, Język turecki, ukraiński |
| Pozostałe wygody | Blokada Kensington, Mocowanie VESA (100 x 100 mm) |
| OBUDOWA I ERGONOMIA | |
| Pochylenie | -5/20 |
| ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII | |
| Źródło zasilania | Zewnętrzne, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W (stand.) |
| Tryb włączenia | 20.32 W (stand.) |
| Tryb gotowości | 0.5 W (typ.) |
| Wskaźnik zasilania LED | Obsługa — biały, Tryb gotowości — biały (miga) |
| Klasa energetyczna | C |
| WYMIARY I MASA | |
| Opakowanie w milimetrach (S x W x G) | 690 x 420 x126 mm |
| Produkt bez podstawy (mm) | 614 x 363 x 35 mm |
| Produkt z podstawą (maks. wysokość) | 614 x 457 x 200 mm |
| Produkt z opakowaniem (kg) | 5.44 kg |
| Produkt z podstawą (kg) | 3.19 kg |
| Produkt bez podstawy (kg) | 2.82 kg |
| WARUNKI PRACY I PRZECHOWYWANIA | |
| Wysokość | Praca: +12,000ft (3,658m), przechowywanie: +40,000ft (12,192m) |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 do 40 |
| Średni okres międzyawaryjny (MTBF) | 50,000 godz. (bez podświetlenia) |
| Wilgotność względna | 20%-80 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 do 60 |
| ŚRODOWISKO NATURALNE I ENERGIA | |
| Środowisko naturalne i energia | RoHS |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100 % |
| CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ | |
| Certyfikaty | CB, Oznaczenie CE, ETL, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, CEL, CCC, CECP, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| OBUDOWA I WYKOŃCZENIE | |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Teksturowane |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE | |
| Przewody | Kabel HDMI, kabel zasilający |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| OBRAZ I WYDAJNOŚĆ | |
| Rozmiar panelu | 27"/68.6cm |
| Format obrazu | 16:9 |
| Typ panelu LCD | Technologia IPS |
| Typ wyświetlacza | System W-LED |
| Rozmiar plamki | 0.2331 x 0.2331 mm |
| Jasność | 300 |
| Kolory wyświetlacza | 16.7 M |
| Współczynnik kontrastu (typowy) | 1000:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| Czas reakcji (standardowy) | 4 ms (szary do szarego)* |
| Kąt widzenia | 178º (poz.) / 178º (pion.), przy C/R > 10 |
| Funkcje poprawy obrazu | SmartImage |
| Maks. rozdzielczość | 2560x1440 @ 75 Hz |
| Część widoczna ekranu | 596.736 (poz.) x 335.664 (pion.) mm |
| Częstotliwość odświeżania | 30kHz-114kHz (H) /48-75Hz (V) |
| sRGB | Tak |
| Bez efektu migotania | Tak |
| Gęstość pikseli | 108.79 PPI |
| Tryb LowBlue | Tak |
| Powłoka ekranu | Przeciwodblaskowa, 3H, Haze 25% |
| EasyRead | Tak |
| Synchronizacja adaptacyjna (VRR) | Tak |
| Nagrywarka z dyskiem twardym | HDR 10 |
| WEJŚCIA I SYGNAŁY | |
| Wejście sygnału | DP 1.4 x 1, HDMI 1.4 x 1 |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI / DisplayPort) |
| FUNKCJE I WYGODA UŻYTKOWANIA | |
| Obsługa funkcji Plug & Play | DDC/CI, Mac OS, sRGB, Windows 11/10 |
| Wygoda użytkownika | Zasilanie Wł./Wył., Menu, Jasność, Wejście, SmartImage |
| Języki menu ekranowego | brazylijski portugalski, Język czeski, Język holenderski, Język angielski, Język fiński, Język francuski, Język niemiecki, grecki, węgierski, Język włoski, Język japoński, Język koreański, Język polski, Język portugalski, rosyjski, chiński uproszczony, Język hiszpański, Język szwedzki, Język chiński tradycyjny, Język turecki, ukraiński |
| Pozostałe wygody | Blokada Kensington, Mocowanie VESA (100 x 100 mm) |
| OBUDOWA I ERGONOMIA | |
| Pochylenie | -5/20 |
| ZASILANIE I ZUŻYCIE ENERGII | |
| Źródło zasilania | Zewnętrzne, 100–240 V AC, 50–60 Hz |
| Tryb wyłączenia | 0,3 W (stand.) |
| Tryb włączenia | 20.32 W (stand.) |
| Tryb gotowości | 0.5 W (typ.) |
| Wskaźnik zasilania LED | Obsługa — biały, Tryb gotowości — biały (miga) |
| Klasa energetyczna | C |
| WYMIARY I MASA | |
| Opakowanie w milimetrach (S x W x G) | 690 x 420 x126 mm |
| Produkt bez podstawy (mm) | 614 x 363 x 35 mm |
| Produkt z podstawą (maks. wysokość) | 614 x 457 x 200 mm |
| Produkt z opakowaniem (kg) | 5.44 kg |
| Produkt z podstawą (kg) | 3.19 kg |
| Produkt bez podstawy (kg) | 2.82 kg |
| WARUNKI PRACY I PRZECHOWYWANIA | |
| Wysokość | Praca: +12,000ft (3,658m), przechowywanie: +40,000ft (12,192m) |
| Zakres temperatur (eksploatacja) | 0 do 40 |
| Średni okres międzyawaryjny (MTBF) | 50,000 godz. (bez podświetlenia) |
| Wilgotność względna | 20%-80 |
| Zakres temperatur (przechowywanie) | -20 do 60 |
| ŚRODOWISKO NATURALNE I ENERGIA | |
| Środowisko naturalne i energia | RoHS |
| Materiał opakowania zdatny do odzysku | 100 % |
| CERTYFIKATY I ZGODNOŚĆ | |
| Certyfikaty | CB, Oznaczenie CE, ETL, CEC, TUV/ISO9241-307, TUV-BAUART, EAC, EAC ROHS, MEPS, PSB, CEL, CCC, CECP, BSMI, UKCA, EMF, FCC, ICES-003 |
| OBUDOWA I WYKOŃCZENIE | |
| Kolor | Czarny |
| Wykończenie | Teksturowane |
| ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA I DODATKOWE INFORMACJE | |
| Przewody | Kabel HDMI, kabel zasilający |

Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.