{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: GA403UP-QS002
Stan magazynowy: 2 szt.
Kod EAN: 4711636247108
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | GA403UP-QS002 |
| Nazwa Marketingowa | ROG Zephyrus G14 |
| System Operacyjny | BRAK SYSTEMU |
| Wymiary (S x G x W) | 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.63 cm (12.24" x 8.66" x 0.63" ~ 0.64") |
| Waga | 1.50 Kg (3.31 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ 9 270 Processor 4.0GHz (24MB Cache, do 5.2GHz, 8 rdzeni, 16 wątków) AMD XDNA™ NPU up to 16TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z pojedynczym podświetleniem |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Kąt Widzenia | 85/85 |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Błyszcząca |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X 7500 wbudowane |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Maksymalna Pamięć | 32GB |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 1 gniazdo obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | SSD M.2 2280 G4X4 512GB, SSD M.2 2280 G4X4 1TB, SSD M.2 2280 G4X4 2TB |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 PCIe |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x Type-C USB 4 support DisplayPort™ / power delivery 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x czytnik kart microSD |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080P |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System 4 głośników (głośnik niskotonowy o podwójnej sile) z technologią inteligentnego wzmacniacza, 2 głośniki wysokotonowe |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, SmartAmp Technology |
| Kolor | Eclipse Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Pluton Security Processor Secured-core PC (Level 3) |
| Bateria | 73WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut |
| Zasilanie | Połączenie prostokątne, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
|
SPECYFIKACJA |
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | GA403UP-QS002 |
| Nazwa Marketingowa | ROG Zephyrus G14 |
| System Operacyjny | BRAK SYSTEMU |
| Wymiary (S x G x W) | 31.1 x 22.0 x 1.59 ~ 1.63 cm (12.24" x 8.66" x 0.63" ~ 0.64") |
| Waga | 1.50 Kg (3.31 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ 9 270 Processor 4.0GHz (24MB Cache, do 5.2GHz, 8 rdzeni, 16 wątków) AMD XDNA™ NPU up to 16TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet z pojedynczym podświetleniem |
| Karta graficzna | NVIDIA® GeForce RTX™ 5070 Laptop GPU |
| Rozmiar Panelu | 14 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Kąt Widzenia | 85/85 |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1000000:1 |
| Jasność | 500 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Powłoka Przeciwsłoneczna | Błyszcząca |
| Technologia Adaptive-Sync | G-Sync |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X 7500 wbudowane |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Maksymalna Pamięć | 32GB |
| Zainstalowana Pamięć Masowa | 1TB PCIe® 4.0 NVMe™ M.2 SSD |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 1 gniazdo obsługujące SATA lub NVMe |
| Lista Obsługiwanych Dysków SSD M.2 | SSD M.2 2280 G4X4 512GB, SSD M.2 2280 G4X4 1TB, SSD M.2 2280 G4X4 2TB |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 PCIe |
| Wi-Fi/Bluetooth | Wi-Fi 6(802.11ax) (Dual band) 2*2 + Bluetooth® 5.2 Wireless Card (*Bluetooth® version may change with OS version different.) |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x Type-C USB 4 support DisplayPort™ / power delivery 1x USB 3.2 Gen 2 Type-C support DisplayPort™ / power delivery / G-SYNC 2x USB 3.2 Gen 2 Type-A 1x czytnik kart microSD |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 FRL |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080P |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | System 4 głośników (głośnik niskotonowy o podwójnej sile) z technologią inteligentnego wzmacniacza, 2 głośniki wysokotonowe |
| Technologia Dźwięku | Technologia redukcji szumów AI, Dolby Atmos, Certyfikacja Hi-Res, SmartAmp Technology |
| Kolor | Eclipse Gray |
| Bezpieczeństwo | Hasło Administratora BIOS i hasło użytkownika, Pluton Security Processor Secured-core PC (Level 3) |
| Bateria | 73WHrs, 4S1P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Szybkie Ładowanie | Ładowanie od 0-50% w 30 minut |
| Zasilanie | Połączenie prostokątne, 200W AC Adapter, Output: 20V DC, 10A, 200W, Input: 100-240V AC, 50/60Hz universal |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.