{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Zapytaj o dostępność
Czas wysyłki: 24 godziny
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: X1704ZA-AU067
Stan magazynowy: 0 szt.
Kod EAN: 4711387154335
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
|
SPECYFIKACJA LAPTOPA |
|
|---|---|
| Nazwa modelu | X1704ZA-AU067 |
| Nazwa marketingowa | ASUS Vivobook 17 |
| System operacyjny | Brak preinstalowanego systemu operacyjnego |
| Materiał pokrywy LCD | Plastik |
| Kolor pokrywy LCD | Cool Silver |
| Materiał górnej obudowy | Plastik |
| Kolor górnej obudowy | Cool Silver |
| Kolor klawiatury | Srebrny |
| Materiał dolnej obudowy | Plastik |
| Kolor dolnej obudowy | Cool Silver |
| Standard wojskowy | Standard wojskowy US MIL-STD 810H |
| Panel dotykowy | Ekran nieobsługujący funkcji dotykowych |
| Rozmiar ekranu | 17,3 cala |
| Rozdzielczość | FHD (1920 x 1080) proporcje 16:9 |
| Podświetlenie | Podświetlenie LED |
| Panel IPS | Ekran panelu IPS |
| Czas reakcji | Brak dostępnych informacji |
| Częstotliwość odświeżania | Częstotliwość odświeżania 60Hz |
| Jasność | 250 nitów |
| Gamut kolorów | Gamut kolorów NTSC 45% |
| Współczynnik kontrastu | Brak dostępnych informacji |
| Certyfikat VESA Display HDR | Brak dostępnych informacji |
| Głębia kolorów | Brak dostępnych informacji |
| Pantone | Brak dostępnych informacji |
| Blask | Ekran przeciwodblaskowy |
| Ochrona przed niebieskim światłem | Brak dostępnych informacji |
| Stosunek ekranu do obudowy | 86% |
| Procesor | Procesor Intel® Core™ i5-1235U 1,3 GHz (12 MB pamięci podręcznej, do 4,4 GHz, 10 rdzeni) |
| Chipset | Brak informacji |
| Zintegrowana karta graficzna | Intel® UHD Graphics |
| Pamięć VRAM | Brak |
| Możliwość rozbudowy pamięci | Możliwość rozbudowy - konieczność zdjęcia spodu lub góry obudowy |
| Gniazda rozbudowy (w tym używane) | 1x gniazdo SO-DIMM DDR4, 1x gniazdo M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Pamięć na płycie głównej | 8GB DDR4 na płycie głównej |
| Całkowita pamięć systemowa | 8GB DDR4 |
| Pamięć dual-channel | Wsparcie dla pamięci dual-channel wymaga co najmniej jednego modułu SO-DIMM. |
| Pamięć masowa | 512GB M.2 NVMe PCIe 3.0 SSD |
| Kamera przednia | Kamera HD 720p z zasłoną prywatności |
| Karta sieciowa na płycie głównej | Wi-Fi 6E (802.11ax) (Dual band) 1x1 + Bluetooth 5.3 (Wersja Bluetooth może różnić się w zależności od wersji systemu operacyjnego) |
| Touchpad | Precyzyjny touchpad |
| Czytnik linii papilarnych | Czytnik linii papilarnych |
| Porty wejścia/wyjścia | 1x USB 2.0 Type-A, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 2x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 1x HDMI 1.4, 1x gniazdo audio 3,5 mm, 1x gniazdo zasilania DC |
| Dźwięk | SonicMaster, wbudowany głośnik, wbudroowany mikrofon z matrycą |
| Obsługa głosowa z Cortana | Obsługa rozpoznawania głosu z Cortaną |
| Zasilacz | Zasilacz ø4.5, 45W, Wyjście: 19V DC, 2.37A, 45W, Wejście: 100~240V AC 50/60Hz, uniwersalne |
| Bateria | 50 WHrs, 3S1P, 3-komórkowa bateria litowo-jonowa |
| Wymienna bateria | Nie |
| Typ klawiatury | Podświetlana klawiatura Chiclet z klawiszem numerycznym |
| Wymiary (S x W x D) | 39,93 x 25,43 x 1,99 ~ 1,99 cm (15,72" x 10,01" x 0,78" ~ 0,78") |
| Waga (z baterią) | 2,10 kg (4,63 lbs) |
| Waga (bez baterii) | 2,10 kg (4,63 lbs) |
| Antywirus | Brak informacji |
| Zabezpieczenia | McAfee, Ochrona hasła użytkownika w BIOS, Moduł Platformy Zaufanej (Firmware TPM) |
| Funkcje MyASUS | Diagnoza systemu, Ładowanie baterii, Profil wentylatora, Tryb Splendid, Tru2Life, Blokada klawiszy funkcyjnych, WiFi SmartConnect, Link do MyASUS, TaskFirst, Aktualizacje na żywo, Wyciszanie hałasu AI |
| Wbudowane aplikacje | MyASUS, ScreenXpert, GlideX |
| Pakiet Adobe Creative Cloud | Brak informacji |
| Zawartość opakowania | Brak informacji |
| Wskaźnik naprawialności (dla Francji) | 7.8 |
|
|
|
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.