{__GOOGLE_ZGODA}
Dostępność: Dostępny
Czas wysyłki: 48 godzin
Koszt wysyłki: od 0,00 zł
Kod producenta: UM5606WA-RK266X
Stan magazynowy: 5 szt.
Kod EAN: 4711387684481
Stan produktu: Nowy
Gwarancja: 2 lata
,:

|
SPECYFIKACJA
|
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | UM5606WA-RK266X |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Zenbook S 16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Home |
| Wymiary (S x G x W) | 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm (13.92" x 9.57" x 0.47" ~ 0.51") |
| Waga | 1.50 kg (3.31 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, do to 5.1GHz, 12 rdzeni, 24 wątków AMD XDNA NPU up to 50TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | AMD Radeon 890M Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 90% |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1,000,000:1 |
| Jasność | 400 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Maksymalna Pamięć | 32GB |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 1 gniazdo obsługujące SATA lub NVMe |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Łączność | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C display / power delivery czytnik kart SD 4.0 |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080P |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | Smart Amp Technology |
| Kolor | Zumaia Gray |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa IR z obsługą Windows Hello, Microsoft Pluton security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 78WHrs, 2S2P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 RoHS REACH |
|
SPECYFIKACJA
|
|
|---|---|
| Nazwa Modelu | UM5606WA-RK266X |
| Nazwa Marketingowa | ASUS Zenbook S 16 |
| System Operacyjny | Windows 11 Pro |
| Wymiary (S x G x W) | 35.36 x 24.30 x 1.19 ~ 1.29 cm (13.92" x 9.57" x 0.47" ~ 0.51") |
| Waga | 1.50 kg (3.31 lbs) |
| Procesor | AMD Ryzen™ AI 9 HX 370 Processor 2.0GHz (36MB Cache, do to 5.1GHz, 12 rdzeni, 24 wątków AMD XDNA NPU up to 50TOPS |
| Klawiatura | Podświetlana klawiatura typu Chiclet |
| Karta graficzna | AMD Radeon 890M Graphics |
| Rozmiar Panelu | 16 cali |
| Rozdzielczość | 3K (2880 x 1800) OLED 16:10 |
| Częstotliwość Odświeżania | 120Hz |
| Stosunek ekranu do obudowy | 90% |
| Technologia Panelu | OLED |
| Kontrast | 1,000,000:1 |
| Jasność | 400 nitów |
| DCI-P3 | 100% |
| Pamięć DIMM | 32GB LPDDR5X wbudowana |
| Całkowita Pamięć Systemowa | 32GB |
| Gniazda Pamięci (ogółem / wolne) | 0/0 |
| Maksymalna Pamięć | 32GB |
| Zainstalowana Pamięć Systemowa | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Wsparcie dla Gniazd M.2 | 1 gniazdo obsługujące SATA lub NVMe |
| Gniazda Rozszerzeń (z wykorzystanymi) | 1x M.2 2280 PCIe 4.0x4 |
| Łączność | Wi-Fi 7(802.11be) (Tri-band)2*2 + Bluetooth® 5.4 |
| Porty Wejścia/Wyjścia | 1x USB 3.2 Gen 2 Type-A 2x USB 4.0 Gen 3 Type-C display / power delivery czytnik kart SD 4.0 |
| Wyjście Obrazu | 1x HDMI 2.1 TMDS |
| Dźwięk | 1x gniazdo audio 3.5mm |
| Kamera Internetowa | Kamera FHD 1080P |
| Mikrofon | Wbudowany mikrofon |
| Touchpad | Tak |
| Głośniki | Wbudowane głośniki |
| Technologia Dźwięku | Smart Amp Technology |
| Kolor | Zumaia Gray |
| Bezpieczeństwo | Kamera internetowa IR z obsługą Windows Hello, Microsoft Pluton security processor, Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| Bateria | 78WHrs, 2S2P, bateria litowo-jonowa 4-komorowa |
| Zasilanie | TYPE-C, 65W AC Adapter, Output: 20V DC, 3.25A, 65W, Input: 100~240C AC 50/60Hz universal |
| Etykiety Ekologiczne i Zgodność | EPEAT Gold ENERGY STAR 8.0 RoHS REACH |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.